Kryptominer: Unterschied zwischen den Versionen
(43 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
- Das Intervall, in dem produziert wird, kann zwischen 5 Minuten, 1 Stunde und 10 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf dieses Intervalls muss der Besitzer zunächst "abholen", ehe das Gebäude seinen Betrieb wieder aufnimmt.<br> | - Das Intervall, in dem produziert wird, kann zwischen 5 Minuten, 1 Stunde und 10 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf dieses Intervalls muss der Besitzer zunächst "abholen", ehe das Gebäude seinen Betrieb wieder aufnimmt.<br> | ||
- Der 1-Stündige Intervall ist der Standard, hier produziert das Gebäude mit genau 100%. Beim 5-Minuten Intervall arbeitet es dagegen mit 140%, beim 10-Stündigen nur noch mit 60%<br> | - Der 1-Stündige Intervall ist der Standard, hier produziert das Gebäude mit genau 100%. Beim 5-Minuten Intervall arbeitet es dagegen mit 140%, beim 10-Stündigen nur noch mit 60%<br> | ||
- Die Produktion kann außerdem auch von [[Gilde]]nmitgliedern (welche dafür einen Erfolgspunkt erhalten), wie auch von beliebigen anderen Spielern abgeholt werden, welche dein Habitat besuchen.<br> | - Die Produktion kann außerdem auch von [[Gilde]]nmitgliedern (welche dafür einen Erfolgspunkt erhalten), wie auch von beliebigen anderen Spielern abgeholt werden, welche dein Habitat besuchen.<br> | ||
- Man selbst, sowie jeder Besucher im Habitat, kann je 1 Einheit [[Energie]] investieren um die Produktion um jeweils 10% weiter zu steigern. Maximal 50% Steigerung sind hier möglich, jeder "Boost" läuft genau | - Man selbst, sowie jeder Besucher im Habitat, kann je 1 Einheit [[Energie]] investieren um die Produktion um jeweils 10% weiter zu steigern. Maximal 50% Steigerung sind hier möglich, jeder "Boost" läuft genau 3 Stunden und kann dann erneuert werden.<br> | ||
Zeile 26: | Zeile 25: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! Lv !! Phase !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! M$/h | ! Lv !! Phase !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte|TP]] !! M$/h !!amortisiert* !! Stand vom | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 || || $2.500 || 5 || $570 || 0d 4h 24min || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 || || $3.700 || 10 || $1.610 || 0d 3h 34min || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 || || $12.100 || 25 || $3.490 || 0d 6h 27min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 || || $34.900 || 50 || $6.330 || 0d 12h 18min || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 || || $79.300 || 85 || $10.250 || 0d 20h 14min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 || || $152.500 || 130 || $15.370 || 1d 5h 48min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 || || $261.700 || 185 || $21.810 || 1d 16h 39min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 || || $414.100 || 250 || $29.690 || 2d 4h 34min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 || || $616.900 || 325 || $39.130 || 2d 17h 21min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 || || $877.300 || 410 || $50.250 || 3d 6h 54min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 || || $1.202.500 || 505 || $63.170 || 3d 21h 5min || Jul ´18 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 || || $1.599.700 || 610 || $78.010 || 4d 11h 48min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 || || $2.076.100 || 725 || $11.777 || || Nov ´22 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 || || $220.950 || 343 || $14.143 || || Nov ´22 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 || || $338.750 || 455 || $19.743 || || Nov ´22 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 || || $4.052.500 || 1.130 || $158.970 || 7d 2h 51min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 || || $4.917.700 || 1.285 || $185.210 || 7d 19h 25min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 || || $5.898.100 || 1.450 || $214.090 || 8d 12h 14min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 || || $7.000.900 || 1.625 || $245.730 || 9d 5h 17min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 || || $8.233.300 || 1.810 || $280.250 || 9d 22h 31min || Mai ´18 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 || || $9.602.500 || 2.005 || $317.770 || 10d 15h 56min || Mai ´18 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 || || $11.115.700 || 2.210 || $358.410 || 11d 9h 31min || Mai ´18 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 || || $12.780.100 || 2.425 || $402.290 || 12d 3h 16min || Mai ´18 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 || || $14.602.900 || 2.650 || $449.530 || 12d 21h 8min || Mai ´18 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 || || $15.761.735 || 2.885 || $500.250 || 12d 22h 46min || Jun ´18 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 || 6 || $17.814.875 || 3.130 || $554.570 || 14d 9h 14min || Aug ´19 | ||
|- | |- | ||
| 27 | |?27 || 6 || $21.091.200 || 3.385 || $612.610 || 15d 3h 24min || 23.12.17 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 || 6 || $22.440.995 || 3.650 || $674.490 || 15d 2h 40min || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 || 7 || $25.027.655 || 3.925 || $740.330 || 15d 20h 8min || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 || 7 || $27.805.835 || 4.210 || $810.250 || 16d 13h 41min || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 || 7 || $30.782.375 || 4.505 || $884.370 || 17d 7h 19min || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 || 8 || $33.964.115 || 4.810 || $962.810 || 18d 1h 0min || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 || 8 || $37.357.895 || 5.125 || $1.045.690 || 18d 18h 45min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 || 8 || $40.970.555 || 5.450 || $1.133.130 || 19d 12h 34min || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 || 8 || $44.808.935 || 5.785 || $1.225.250 || 20d 6h 26min || Apr ´18 | ||
|} | |} | ||
Lv = Level | M$/h = Ertrag in Mars-Dollar pro Stunde | Lv = Level | TP = [[Terrapunkte]] | M$/h = Ertrag in Mars-Dollar pro Stunde <br> | ||
*amortisiert = Zeit, die das Gebäude benötigt, ehe es sich nach Ausbau der letzen Stufe durch sich selbst rentiert hat. | *amortisiert = Zeit, die das Gebäude benötigt, ehe es sich nach Ausbau der letzen Stufe durch sich selbst rentiert hat. | ||
? = Werte sind vermutlich geändert worden <!-- --> |
Aktuelle Version vom 14. November 2022, 08:04 Uhr
Der Kryptominer wurde mit Version 1.24 am 29.01.2018 anstelle des Kraftwerks eingeführt. Letzteres entfällt (vorerst) komplett.
Allgemeines[Bearbeiten]
Geld regiert die Welt. Das war schon immer so, doch bereits seit Beginn des 21. Jahrhunderts, erfuhren Kryptowährungen mit der Bitcoin Ihre erste Blüte und begannen seitdem, klassische Währungssysteme mehr und mehr abzulösen. Untereinander kompatibel, mit Lichtgeschwindigkeit transferierbar und durch dezentralisierte Blockchains abgesichert, haben sie sich seither als alleinige Zahlungsmethode im stellaren Raum etabliert. Da alle Transaktionen mit solchen Währungen abgesichert sein müssen, erfordert jede davon einen komplizierten Algorithmus, welcher von speziellen - ehemals aus APUs hervorgegangenen - Recheneinheiten bewerkstelligt werden muss. Eine solche Recheneinheit stellt der "Kryptominer" dar. Für jede Transaktion fällt eine kleine Gebühr an - jeder an einer Transaktion beteiligte Kryptominer erhält einen Teil dieser Transaktionsgebühr, womit der eigene Betrieb sichergestellt und im Idealfall sogar noch Profit generiert wird. Dieser Profit wird in regelmäßigen Abständen dem Konto des Betreibers gutgeschrieben. Je höher ein Kryptominer ausgebaut ist, desto stärker ist seine Rechenpower und desto mehr Profit kann er generieren.
- Das Intervall, in dem produziert wird, kann zwischen 5 Minuten, 1 Stunde und 10 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf dieses Intervalls muss der Besitzer zunächst "abholen", ehe das Gebäude seinen Betrieb wieder aufnimmt.
- Der 1-Stündige Intervall ist der Standard, hier produziert das Gebäude mit genau 100%. Beim 5-Minuten Intervall arbeitet es dagegen mit 140%, beim 10-Stündigen nur noch mit 60%
- Die Produktion kann außerdem auch von Gildenmitgliedern (welche dafür einen Erfolgspunkt erhalten), wie auch von beliebigen anderen Spielern abgeholt werden, welche dein Habitat besuchen.
- Man selbst, sowie jeder Besucher im Habitat, kann je 1 Einheit Energie investieren um die Produktion um jeweils 10% weiter zu steigern. Maximal 50% Steigerung sind hier möglich, jeder "Boost" läuft genau 3 Stunden und kann dann erneuert werden.
Am Anfang des Spiels ist der Kryptominer enorm wichtig. Er generiert Geld, welches man für den Ausbau der anderen Gebäude, aber auch für die Erweiterung der Fahrzeugflotte benötigt. Der Umsatz durch die Transporter ist in der Startphase noch sehr gering, dadurch ist jeder zusätzlich verdiente Dollar sinnvoll. Es empfiehlt sich also dieses Gebäude regelmäßig auszubauen.
Im weiteren Spielverlauf kann der Kryptominer immer mal wieder Phasen schwächelnder Konjunktur abfangen, doch sind die erzeugten Geldmittel in höheren Phasen nicht mehr so relevant wie noch zu Anfang.
Kosten und Ertrag[Bearbeiten]
Lv | Phase | Ausbaukosten | TP | M$/h | amortisiert* | Stand vom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $2.500 | 5 | $570 | 0d 4h 24min | Mrz ´18 | |
2 | $3.700 | 10 | $1.610 | 0d 3h 34min | Mrz ´18 | |
3 | $12.100 | 25 | $3.490 | 0d 6h 27min | Apr ´18 | |
4 | $34.900 | 50 | $6.330 | 0d 12h 18min | Mrz ´18 | |
5 | $79.300 | 85 | $10.250 | 0d 20h 14min | Apr ´18 | |
6 | $152.500 | 130 | $15.370 | 1d 5h 48min | Apr ´18 | |
7 | $261.700 | 185 | $21.810 | 1d 16h 39min | Apr ´18 | |
8 | $414.100 | 250 | $29.690 | 2d 4h 34min | Apr ´18 | |
9 | $616.900 | 325 | $39.130 | 2d 17h 21min | Apr ´18 | |
10 | $877.300 | 410 | $50.250 | 3d 6h 54min | Apr ´18 | |
11 | $1.202.500 | 505 | $63.170 | 3d 21h 5min | Jul ´18 | |
12 | $1.599.700 | 610 | $78.010 | 4d 11h 48min | Apr ´18 | |
13 | $2.076.100 | 725 | $11.777 | Nov ´22 | ||
14 | $220.950 | 343 | $14.143 | Nov ´22 | ||
15 | $338.750 | 455 | $19.743 | Nov ´22 | ||
16 | $4.052.500 | 1.130 | $158.970 | 7d 2h 51min | Apr ´18 | |
17 | $4.917.700 | 1.285 | $185.210 | 7d 19h 25min | Apr ´18 | |
18 | $5.898.100 | 1.450 | $214.090 | 8d 12h 14min | Apr ´18 | |
19 | $7.000.900 | 1.625 | $245.730 | 9d 5h 17min | Apr ´18 | |
20 | $8.233.300 | 1.810 | $280.250 | 9d 22h 31min | Mai ´18 | |
21 | $9.602.500 | 2.005 | $317.770 | 10d 15h 56min | Mai ´18 | |
22 | $11.115.700 | 2.210 | $358.410 | 11d 9h 31min | Mai ´18 | |
23 | $12.780.100 | 2.425 | $402.290 | 12d 3h 16min | Mai ´18 | |
24 | $14.602.900 | 2.650 | $449.530 | 12d 21h 8min | Mai ´18 | |
25 | $15.761.735 | 2.885 | $500.250 | 12d 22h 46min | Jun ´18 | |
26 | 6 | $17.814.875 | 3.130 | $554.570 | 14d 9h 14min | Aug ´19 |
?27 | 6 | $21.091.200 | 3.385 | $612.610 | 15d 3h 24min | 23.12.17 |
28 | 6 | $22.440.995 | 3.650 | $674.490 | 15d 2h 40min | Mrz ´18 |
29 | 7 | $25.027.655 | 3.925 | $740.330 | 15d 20h 8min | Mrz ´18 |
30 | 7 | $27.805.835 | 4.210 | $810.250 | 16d 13h 41min | Mrz ´18 |
31 | 7 | $30.782.375 | 4.505 | $884.370 | 17d 7h 19min | Mrz ´18 |
32 | 8 | $33.964.115 | 4.810 | $962.810 | 18d 1h 0min | Mrz ´18 |
33 | 8 | $37.357.895 | 5.125 | $1.045.690 | 18d 18h 45min | Apr ´18 |
34 | 8 | $40.970.555 | 5.450 | $1.133.130 | 19d 12h 34min | Apr ´18 |
35 | 8 | $44.808.935 | 5.785 | $1.225.250 | 20d 6h 26min | Apr ´18 |
Lv = Level | TP = Terrapunkte | M$/h = Ertrag in Mars-Dollar pro Stunde
- amortisiert = Zeit, die das Gebäude benötigt, ehe es sich nach Ausbau der letzen Stufe durch sich selbst rentiert hat.
? = Werte sind vermutlich geändert worden