Raffinerie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
In der Raffinerie können [[Terrapunkte]] generiert werden.
[[Datei:Raffinerie.JPG|gerahmt|Die Raffinerie]]
[[Datei:Raffinerie.JPG|gerahmt|Die Raffinerie]]


 
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
{| class="wikitable"
|-style="text-align: center;"
|-
! Level      !! Ausbaukosten        !! [[Terrapunkte]]    !! Terrapunkte / Stunde       
! Level      !! Ausbaukosten        !! [[Terrapunkte]]    !! Terrapunkte / Stunde       
|-
|-
| 1        ||  $8.000                || 10            || 8
| 1        ||  -                    || -            || 8
|-
|-
| 2        ||  $17.000               || 25           || 16
| 2        ||  $8.000               || 10           || 16
|-
|-
| 3        ||  $44.000              || 50           || 26
| 3        ||  $17.000              || 25           || 26
|-
|-
| 4        ||  $                     ||               || 38
| 4        ||  $44.000              || 50            || 38
|-
|-
| 5        ||  $200.000              || 130          || 52
| 5        ||  $                     ||               || 52
|-  
|-  
| 6        ||  $353.000              || 185           || 68
| 6        ||  $200.000              || 130           || 68
|-
|-
| 7        ||  $                     ||               || 86
| 7        ||  $353.000              || 185          || 86
|-
|-
| 8        ||  $869.000              || 325          || 106
| 8        ||  $                     ||               || 106
|-
|-
| 9        ||  $1.256.000           || 410           || 128
| 9        ||  $869.000             || 325           || 128
|-
|-
| 10        ||  $1.745.000            || 505           || 152
| 10        ||  $1.256.000            || 410           || 152
|-
|-
| 11        ||  $2.348.000            || 610           || 178
| 11        ||  $1.745.000            || 505           || 178
|-
|-
| 12        ||  $3.077.000            || 725           || 206
| 12        ||  $2.348.000            || 610           || 206
|-
|-
| 13        ||  $3.944.000            || 850           || 236
| 13        ||  $3.077.000            || 725           || 236
|-
|-
| 14        ||  $4.961.000            || 985           || 268
| 14        ||  $3.944.000            || 850           || 268
|-
|-
| 15        ||  $                     ||               || 302
| 15        ||  $4.961.000            || 985          || 302
|-
|-
| 16        ||  $7.493.000            || 1.285        || 338
| 16        ||  $                     ||               || 338
|-
|-
| 17        ||  $9.032.000            || 1.450         || 376
| 17        ||  $7.493.000            || 1.285         || 376
|-
|-
| 18        ||  $                     ||               || 416
| 18        ||  $9.032.000            || 1.450        || 416
|-
|-
| 19        ||  $12.716.000          || 1.810        || 458
| 19        ||  $                     ||               || 458
|-
|-
| 20        ||  $                     ||               || 502
| 20        ||  $12.716.000          || 1.810        || 502
|-
|-
| 21        ||  $                    ||              ||  
| 21        ||  $                    ||              ||  
Zeile 54: Zeile 54:
| 24        ||  $                    ||              ||  
| 24        ||  $                    ||              ||  
|-
|-
| 25        ||  Max Level Phase 3     ||              ||  
| 25        ||  $                    ||              ||
|-
| Max       ||  Level Phase 3         ||              ||  
|-
|-
|}
|}

Version vom 26. März 2016, 20:33 Uhr

In der Raffinerie können Terrapunkte generiert werden.

Die Raffinerie
Level Ausbaukosten Terrapunkte Terrapunkte / Stunde
1 - - 8
2 $8.000 10 16
3 $17.000 25 26
4 $44.000 50 38
5 $ 52
6 $200.000 130 68
7 $353.000 185 86
8 $ 106
9 $869.000 325 128
10 $1.256.000 410 152
11 $1.745.000 505 178
12 $2.348.000 610 206
13 $3.077.000 725 236
14 $3.944.000 850 268
15 $4.961.000 985 302
16 $ 338
17 $7.493.000 1.285 376
18 $9.032.000 1.450 416
19 $ 458
20 $12.716.000 1.810 502
21 $
22 $
23 $
24 $
25 $
Max Level Phase 3