Raffinerie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 40: Zeile 40:
| 17  ||      || $7.491.000  || 1.285              || 376  || Aug ´18
| 17  ||      || $7.491.000  || 1.285              || 376  || Aug ´18
|-
|-
| 18  ||      || $8.578.500   || 1.450              || 416  || Jun ´18
| 18  ||      || $9.030.000   || 1.450              || 416  || Aug ´18
|-
|-
| 19  ||      || $10.228.650  || 1.625              || 458  || Jun ´18
| 19  ||      || $10.228.650  || 1.625              || 458  || Jun ´18
|-
|-
| 20  ||      || $12.078.300 || 1.810              || 502  || Mrz ´18
| 20  ||      || $12.714.000 || 1.810              || 502  || Aug ´18
|-
|-
| 21  ||      || $14.138.850 || 2.005              || 548  || Mrz ´18
| 21  ||      || $14.883.000 || 2.005              || 548  || Aug ´18
|-
|-
| 22  ||      || $16.421.700  || 2.210              || 596  || Mrz ´18
| 22  ||      || $16.421.700  || 2.210              || 596  || Mrz ´18
|-
|-
| 23  ||      || $18.938.250 || 2.425              || 646  || Mrz ´18
| 23  ||      || $19.935.000 || 2.425              || 646  || Aug ´18
|-
|-
| 24  ||      || $21.699.900 || 2.650              || 698  || Mrz ´18
| 24  ||      || $22.842.000 || 2.650              || 698  || Aug ´18
|-
|-
| 25  ||      || $24.718.050  || 2.885              || 752  || Mrz ´18
| 25  ||      || $24.718.050  || 2.885              || 752  || Aug ´18
|-
|-
| 26  ||  6  || $28.004.100  || 3.130              || 808  || Mrz ´18
| 26  ||  6  || $28.004.100  || 3.130              || 808  || Aug ´18
|-
|-
| 27  ||  6  || $31.569.450  || 3.385              || 866  || Apr ´18
| 27  ||  6  || $31.569.450  || 3.385              || 866  || Aug ´18
|-
|-
| 28  ||  6  || $35.425.500  || 3.650              || 926  || Apr ´18
| 28  ||  6  || $35.425.500  || 3.650              || 926  || Aug ´18
|-
|-
| 29  ||  7  || $39.583.650  || 3.925              || 988  || Apr ´18
| 29  ||  7  || $39.583.650  || 3.925              || 988  || Sep ´18
|-
|-
| 30  ||  7  || $46.376.000  || 4.210              || 1.052 ||
| 30  ||  7  || $46.376.000  || 4.210              || 1.052 ||
Zeile 68: Zeile 68:
| 31  ||  7  || $48.851.850  || 4.505              || 1.118 || Apr ´18
| 31  ||  7  || $48.851.850  || 4.505              || 1.118 || Apr ´18
|-
|-
| 32  ||  7  || $53.984.700  || 4.810              || 1.186 || Apr ´18
| 32  ||  7  || $53.984.700  || 4.810              || 1.186 || Sep ´18
|-
|-
| 33  ||  8  || $62.597.000 || 5.125              || 1.256 || 14.01.18
| 33  ||  8  || $59.465.250 || 5.125              || 1.256 || Sep ´18
|-
|-
| 34  ||  8  || $65.304.900  || 5.450              || 1.328 || Jun ´18
| 34  ||  8  || $65.304.900  || 5.450              || 1.328 || Jun ´18
|-
|-
| 35  ||  8  ||   || 8.846            ||       ||  
| 35  ||  8  || $71.515.050  || 5.785              || 1.402 || Sep ´18
|}
|}


TP = [[Terrapunkte]]  |  TP/h = Terrapunkte pro Stunde
TP = [[Terrapunkte]]  |  TP/h = Terrapunkte pro Stunde

Aktuelle Version vom 22. September 2018, 03:24 Uhr

In der Raffinerie können Terrapunkte generiert werden.

Die Raffinerie
Level Phase Ausbaukosten TP TP/h Stand vom
1 $3.000 5 8 Mrz ´18
2 $6.000 10 16 Mrz ´18
3 $15.000 25 26 Mrz ´18
4 $42.000 50 38 Mrz ´18
5 $99.000 85 52 Apr ´18
6 $198.000 130 68 Apr ´18
7 $351.000 185 86 Apr ´18
8 $570.000 250 106 Feb ´18
9 $867.000 325 128 Feb ´18
10 $1.254.000 410 152 Jan ´18
11 $1.743.000 505 178 Apr ´18
12 $2.346.000 610 206 Feb ´18
13 $3.075.000 725 236 Feb ´18
14 $3.942.000 850 268 Feb ´18
15 $4.959.000 985 302 Mai ´18
16 $6.138.000 1.130 338 Mai ´18
17 $7.491.000 1.285 376 Aug ´18
18 $9.030.000 1.450 416 Aug ´18
19 $10.228.650 1.625 458 Jun ´18
20 $12.714.000 1.810 502 Aug ´18
21 $14.883.000 2.005 548 Aug ´18
22 $16.421.700 2.210 596 Mrz ´18
23 $19.935.000 2.425 646 Aug ´18
24 $22.842.000 2.650 698 Aug ´18
25 $24.718.050 2.885 752 Aug ´18
26 6 $28.004.100 3.130 808 Aug ´18
27 6 $31.569.450 3.385 866 Aug ´18
28 6 $35.425.500 3.650 926 Aug ´18
29 7 $39.583.650 3.925 988 Sep ´18
30 7 $46.376.000 4.210 1.052
31 7 $48.851.850 4.505 1.118 Apr ´18
32 7 $53.984.700 4.810 1.186 Sep ´18
33 8 $59.465.250 5.125 1.256 Sep ´18
34 8 $65.304.900 5.450 1.328 Jun ´18
35 8 $71.515.050 5.785 1.402 Sep ´18

TP = Terrapunkte | TP/h = Terrapunkte pro Stunde