Raffinerie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
! Level      !! Ausbaukosten        !! [[Terrapunkte]]    !! Terrapunkte / Stunde       
! Level      !! Ausbaukosten        !! [[Terrapunkte]]    !! Terrapunkte / Stunde       
|-
|-
| 1        ||  -                    || -            || 8
| 1        ||  -                    || N/A          || 8
|-
|-
| 2        ||  $8.000                || 10            || 16
| 2        ||  $8.000                || 10            || 16
Zeile 14: Zeile 14:
| 4        ||  $44.000              || 50            || 38
| 4        ||  $44.000              || 50            || 38
|-
|-
| 5        ||  $                     ||               || 52
| 5        ||  $101.000              || 85            || 52
|-  
|-  
| 6        ||  $200.000              || 130          || 68
| 6        ||  $200.000              || 130          || 68
Zeile 20: Zeile 20:
| 7        ||  $353.000              || 185          || 86
| 7        ||  $353.000              || 185          || 86
|-
|-
| 8        ||  $                     ||               || 106
| 8        ||  $572.000              || 250          || 106
|-
|-
| 9        ||  $869.000              || 325          || 128
| 9        ||  $869.000              || 325          || 128
Zeile 36: Zeile 36:
| 15        ||  $4.961.000            || 985          || 302
| 15        ||  $4.961.000            || 985          || 302
|-
|-
| 16        ||  $                     ||               || 338
| 16        ||  $6.140.000            || 1.130        || 338
|-
|-
| 17        ||  $7.493.000            || 1.285        || 376
| 17        ||  $7.493.000            || 1.285        || 376
Zeile 42: Zeile 42:
| 18        ||  $9.032.000            || 1.450        || 416
| 18        ||  $9.032.000            || 1.450        || 416
|-
|-
| 19        ||  $                     ||               || 458
| 19        ||  $10.769.000          || 1.620        || 458
|-
|-
| 20        ||  $12.716.000          || 1.810        || 502
| 20        ||  $12.716.000          || 1.810        || 502
|-
|-
| 21        ||  $                     ||               ||  
| 21        ||  $14.885.000          || 2.005        || 548
|-
|-
| 22        ||  $                     ||               ||  
| 22        ||  $17.288.000          || 2.210        || 569
|-
|-
| 23        ||  $                     ||               ||  
| 23        ||  $19.937.000          || 2.425        || 646
|-
|-
| 24        ||  $                     ||               ||  
| 24        ||  $22.844.000          || 2.650        || 698
|-
|-
| 25        ||  $                     ||               ||
| 25        ||  $26.021.000          || 2.885        || 752
|-
|-
| Max      ||  Level Phase 3        ||               ||  
| 26        ||  $29.480.000          || 3.130        || 808
|-
| 27        ||  $33.233.000          || 3.385         || 866
|-
| 28        ||  $37.292.000          || 3.650        || 926
|-
|-
|}
|}

Version vom 5. April 2016, 15:00 Uhr

In der Raffinerie können Terrapunkte generiert werden.

Die Raffinerie
Level Ausbaukosten Terrapunkte Terrapunkte / Stunde
1 - N/A 8
2 $8.000 10 16
3 $17.000 25 26
4 $44.000 50 38
5 $101.000 85 52
6 $200.000 130 68
7 $353.000 185 86
8 $572.000 250 106
9 $869.000 325 128
10 $1.256.000 410 152
11 $1.745.000 505 178
12 $2.348.000 610 206
13 $3.077.000 725 236
14 $3.944.000 850 268
15 $4.961.000 985 302
16 $6.140.000 1.130 338
17 $7.493.000 1.285 376
18 $9.032.000 1.450 416
19 $10.769.000 1.620 458
20 $12.716.000 1.810 502
21 $14.885.000 2.005 548
22 $17.288.000 2.210 569
23 $19.937.000 2.425 646
24 $22.844.000 2.650 698
25 $26.021.000 2.885 752
26 $29.480.000 3.130 808
27 $33.233.000 3.385 866
28 $37.292.000 3.650 926