Montagewerk: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
|-style="text-align: center;"
|-style="text-align: center;"
! Level    !! Ausbaukosten           !! [[Terrapunkte]] !! Bauzeitbonus !! Stand vom   
! Level    !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte|Tp]] !! Bauzeitbonus !! Stand vom   
|-
|-
| 1        || $500                  || -            || 2%               ||
| 1        || 475 M$       || 5                  || 2%           || Jun ´18
|-     
|-     
| 2        || $2.300               || 10           || 4%               || 01.11.17
| 2        || 2.300 M$      || 10                 || 4%           || 01.11.17
|-
|-
| 3        || $4.900               || 25           || 6%               ||
| 3        || 4.900 M$      || 25                 || 6%           ||
|-
|-
| 4        || $19.100               || 50           || 8%               || 02.11.17
| 4        || 19.100 M$    || 50                 || 8%           || Okt ´18
|-
|-
| 5        || $55.700              || 85           || 10%               || Jan ´18
| 5        || 52.915 M$     || 85                 || 10%         || Jun ´18
|-  
|-  
| 6        || $125.500              || 130           || 12%               ||
| 6        || 119.225 M$   || 130               || 12%         || Jun ´18
|-
|-
| 7        || $239.300              || 185           || 14%               || 08.11.17
| 7        || 227.335 M$   || 185               || 14%         || Jun ´18
|-
|-
| 8        || $407.900              || 250           || 16%               || Feb ´18
| 8        || 387.505 M$   || 250               || 16%         || Jun ´18
|-
|-
| 9        || $642.100              || 325           || 18%               || Feb ´18
| 9        || 609.995 M$   || 325               || 18%         || Jun ´18
|-
|-
| 10        || $952.700              || 410           || 20%               || Feb ´18
| 10        || 905.065 M$   || 410               || 20%         || Jun ´18
|-
|-
| 11        || $1.350.500            || 505           || 22%               || Feb ´18
| 11        || 1.282.975 M$  || 505               || 22%         || Jun ´18
|-
|-
| 12        || $1.846.300            || 610           || 24%               || Feb ´18
| 12        || 1.753.985 M$  || 610               || 24%         || Jun ´18
|-
|-
| 13        || $2.450.900            || 725           || 26%               || Feb ´18
| 13        || 2.328.355 M$  || 725               || 26%         || Jun ´18
|-
|-
| 14        || $3.175.100            || 850           || 28%               ||
| 14        || 3.016.345 M$  || 850               || 28%         || Jun ´18
|-
|-
| 15        || $4.029.700            || 985           || 30%               ||
| 15        || 3.828.215 M$  || 985               || 30%         || Jun ´18
|-
|-
| 16        || $5.025.500            || 1.130         || 32%               || 23.12.17
| 16        || 4.774.225 M$  || 1.130             || 32%         || Jun ´18
|-
|-
| 17        || $6.173.300            || 1.285         || 34%               || Feb ´18
| 17        || 5.864.635 M$  || 1.285             || 34%         || Jun ´18
|-
|-
| 18        || $7.483.900            || 1.450         || 36%               || Feb ´18
| 18        || 7.109.705 M$  || 1.450             || 36%         || Jun ´18
|-
|-
| 19        || $8.968.100            || 1.625         || 38%               ||
| 19        || 8.519.695 M$  || 1.625             || 38%         || Jun ´18
|-
|-
| 20        || $10.636.700          || 1.810         || 40%               || Feb ´18
| 20        || 10.104.865 M$ || 1.810             || 40%         || Jun ´18
|-
|-
| 21        || $12.500.500          || 2.005         || 42%               || Feb ´18
| 21        || 11.875.475 M$ || 2.005             || 42%         || Jun ´18
|-
|-
| 22        || $14.570.300          || 2.210         || 44%               || Feb ´18
| 22        || 13.841.785 M$ || 2.210             || 44%         || Jun ´18
|-
|-
| 23        || $16.856.900          || 2.425         || 46%               ||
| 23        || 16.014.055 M$ || 2.425             || 46%         || Jun ´18
|-
|-
| 24        || $19.371.100           || 2.650         || 48%               ||
| 24        || 19.371.100 M$ || 2.650             || 48%         || 03.10.19
|-
|-
| 25        || $22.123.700          || 2.885         || 50%               ||
| 25        || 21.017.515 M$ || 2.885             || 50%         || Jun ´18
|-
|-
| Max      ||                       ||               ||  
| Max      ||               ||                   ||  
|-
|-
|}
|}
TP = [[Terrapunkte]]
<!-- | ? = Werte sind vermutlich geändert worden -->

Aktuelle Version vom 3. Oktober 2019, 05:31 Uhr

Das Montagewerk

Das Montagewerk beschleunigt den Ausbau von Gebäuden im spielereigenen Habitat prozentual.

Level Ausbaukosten Tp Bauzeitbonus Stand vom
1 475 M$ 5 2% Jun ´18
2 2.300 M$ 10 4% 01.11.17
3 4.900 M$ 25 6%
4 19.100 M$ 50 8% Okt ´18
5 52.915 M$ 85 10% Jun ´18
6 119.225 M$ 130 12% Jun ´18
7 227.335 M$ 185 14% Jun ´18
8 387.505 M$ 250 16% Jun ´18
9 609.995 M$ 325 18% Jun ´18
10 905.065 M$ 410 20% Jun ´18
11 1.282.975 M$ 505 22% Jun ´18
12 1.753.985 M$ 610 24% Jun ´18
13 2.328.355 M$ 725 26% Jun ´18
14 3.016.345 M$ 850 28% Jun ´18
15 3.828.215 M$ 985 30% Jun ´18
16 4.774.225 M$ 1.130 32% Jun ´18
17 5.864.635 M$ 1.285 34% Jun ´18
18 7.109.705 M$ 1.450 36% Jun ´18
19 8.519.695 M$ 1.625 38% Jun ´18
20 10.104.865 M$ 1.810 40% Jun ´18
21 11.875.475 M$ 2.005 42% Jun ´18
22 13.841.785 M$ 2.210 44% Jun ´18
23 16.014.055 M$ 2.425 46% Jun ´18
24 19.371.100 M$ 2.650 48% 03.10.19
25 21.017.515 M$ 2.885 50% Jun ´18
Max

TP = Terrapunkte