Lager: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
|-style="text-align: center;"
|-style="text-align: center;"
! Level    !! Ausbaukosten          !! Bauzeit* !! [[Terrapunkte]] !! Feststoffe !! Stand vom  
! Level    !! Ausbaukosten          !! Bauzeit* !! [[Terrapunkte|TP]] !! Feststoffe !! Stand vom  
|-
|-
| 1        ||  $800                  || 40s     || 5              || 2%          || Feb ´18
| 1        ||  $800                  ||      48s || 5              || 2%          || Mai ´18
|-
|-
| 2        ||  $2.200                ||         || 10            || 4%          || Feb ´18
| 2        ||  $2.200                ||   03:19 || 10            || 4%          || Mai ´18
|-
|-
| 3        ||  $4.800                ||         || 25            || 6%          || 01.11.17
| 3        ||  $4.800                ||   09:23 || 25            || 6%          || Mai ´18
|-
|-
| 4        ||  $15.800              ||         || 50            || 8%          || Feb ´18
| 4        ||  $15.800              ||   19:17 || 50            || 8%          || Mai ´18
|-
|-
| 5        ||  $42.400              ||         || 85            || 10%        || Feb ´18
| 5        ||  $42.400              ||   33:21 || 85            || 10%        || Mai ´18
|-  
|-  
| 6        ||  $91.800              ||         || 130            || 12%        || 04.12.17
| 6        ||  $91.800              ||   51:52 || 130            || 12%        || Mai ´18
|-
|-
| 7        ||  $171.200              ||         || 185            || 14%        || 04.12.17
| 7        ||  $171.200              || 01:15:06 || 185            || 14%        || Mai ´18
|-
|-
| 8        ||  $287.800              ||         || 250            || 16%        || 04.12.17
| 8        ||  $287.800              || 01:43:22 || 250            || 16%        || Mai ´18
|-
|-
| 9        ||  $448.800              ||         || 325            || 18%        || 04.12.17
| 9        ||  $448.800              || 02:16:58 || 325            || 18%        || Mai ´18
|-
|-
| 10        ||  $628.330              ||         || 410            || 20%        || Mrz ´18
| 10        ||  $628.330              || 02:56:11 || 410            || 20%        || Jun ´18
|-
|-
| 11        ||  $886.160              ||         || 505            || 22%        || Mrz ´18
| 11        ||  $886.160              || 03:36:48 <!-- 52% --> || 505            || 22%        || Jun ´18
|-
|-
| 12        ||  $1.270.200           ||         || 610            || 24%        ||
| 12        ||  $1.206.690           || <!--::--> || 610            || 24%        || Mrz ´18
|-
|-
| 13        ||  $1.680.800           ||          || 725            || 26%        ||
| 13        ||  $1.596.760           ||          || 725            || 26%        || Mrz ´18
|-
|-
| 14        ||  $2.171.800           ||          || 850            || 28%        || Jan ´18
| 14        ||  $2.063.210           ||          || 850            || 28%        || Mrz ´18
|-
|-
| 15        ||  $2.750.400           ||          || 985            || 30%        || Jan ´18
| 15        ||  $2.612.880           ||          || 985            || 30%        || Mrz ´18
|-
|-
| 16        ||  $3.423.800           ||          || 1.130          || 32%        || Jan ´18
| 16        ||  $3.252.610           ||          || 1.130          || 32%        || Mrz ´18
|-
|-
| 17        ||  $4.199.200           ||          || 1.285          || 34%        || Jan ´18
| 17        ||  $3.989.240           ||          || 1.285          || 34%        || Mrz ´18
|-
|-
| 18        ||  $5.083.800           ||          || 1.450          || 36%        || Jan ´18
| 18        ||  $4.829.610           ||          || 1.450          || 36%        || Mrz ´18
|-
|-
| 19        ||  $6.084.800           ||          || 1.625          || 38%        || Jan ´18
| 19        ||  $5.780.560           ||          || 1.625          || 38%        || Mrz ´18
|-
|-
| 20        ||  $7.209.400           ||          || 1.810          || 40%        || Jan ´18
| 20        ||  $6.848.930           ||          || 1.810          || 40%        || Mrz ´18
|-
|-
| 21        ||  $8.464.800           ||         || 2.005          || 42%        ||
| 21        ||  $8.041.560           || 17:20:48 || 2.005          || 42%        || Mrz ´18
|-
|-
| 22        ||  $9.858.200           ||         || 2.210          || 44%        ||
| 22        ||  $9.365.290           || 19:27:44 || 2.210          || 44%        || Mrz ´18
|-
|-
| 23        ||  $11.396.800           ||         || 2.425          || 46%        ||
| 23        ||  $10.826.960           || 21:43:54 || 2.425          || 46%        || Apr ´18
|-
|-
| 24        ||  $13.087.800           ||          || 2.650          || 48%        ||
| 24        ||  $12.433.410           ||          || 2.650          || 48%        || Apr ´18
|-
|-
| 25        ||  $14.938.400           ||          || 2.885          || 50%        ||
| 25        ||  $14.191.480           ||          || 2.885          || 50%        || Apr ´18
|-
|-
| Max      ||                        ||                ||  
| Max      ||                        ||                ||  
Zeile 61: Zeile 61:


[*] Bauzeit ohne Berücksichtigung der habitats- und gildenbedingten Zeitersparnisse aus Montagewerk und Gildenlevel.
[*] Bauzeit ohne Berücksichtigung der habitats- und gildenbedingten Zeitersparnisse aus Montagewerk und Gildenlevel.
TP = [[Terrapunkte]] <!-- | ? = Werte sind vermutlich geändert worden -->

Aktuelle Version vom 23. Juni 2018, 01:01 Uhr

Mit dem Lager verbessert sich die Qualität der transportierten Feststoffe, sodass bessere Preise erzielt werden können.

Das Lager
Level Ausbaukosten Bauzeit* TP Feststoffe Stand vom
1 $800 48s 5 2% Mai ´18
2 $2.200 03:19 10 4% Mai ´18
3 $4.800 09:23 25 6% Mai ´18
4 $15.800 19:17 50 8% Mai ´18
5 $42.400 33:21 85 10% Mai ´18
6 $91.800 51:52 130 12% Mai ´18
7 $171.200 01:15:06 185 14% Mai ´18
8 $287.800 01:43:22 250 16% Mai ´18
9 $448.800 02:16:58 325 18% Mai ´18
10 $628.330 02:56:11 410 20% Jun ´18
11 $886.160 03:36:48 505 22% Jun ´18
12 $1.206.690 610 24% Mrz ´18
13 $1.596.760 725 26% Mrz ´18
14 $2.063.210 850 28% Mrz ´18
15 $2.612.880 985 30% Mrz ´18
16 $3.252.610 1.130 32% Mrz ´18
17 $3.989.240 1.285 34% Mrz ´18
18 $4.829.610 1.450 36% Mrz ´18
19 $5.780.560 1.625 38% Mrz ´18
20 $6.848.930 1.810 40% Mrz ´18
21 $8.041.560 17:20:48 2.005 42% Mrz ´18
22 $9.365.290 19:27:44 2.210 44% Mrz ´18
23 $10.826.960 21:43:54 2.425 46% Apr ´18
24 $12.433.410 2.650 48% Apr ´18
25 $14.191.480 2.885 50% Apr ´18
Max

[*] Bauzeit ohne Berücksichtigung der habitats- und gildenbedingten Zeitersparnisse aus Montagewerk und Gildenlevel. TP = Terrapunkte