Drohnensteuerung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
| 5        || $10.000.000  || 880            || 11:45:36 || Mai ´18
| 5        || $10.000.000  || 880            || 11:45:36 || Mai ´18
|-
|-
| 6        || $19.000.000  || 1.475          || 24h      || Mrz ´18
| 6        || $20.000.000  || 1.475          || 23:31:12 || Mai ´18
|-
|-
| 7        || $38.000.000  || 2.280          || 36h      || Mrz ´18
| 7        || $38.000.000  || 2.280          || 36h      || Mrz ´18

Version vom 17. Mai 2018, 09:05 Uhr

"Die Drohnensteuerung erlaubt dir den Besitz von zusätzlichen Drohnen.
Gerade in frühen Phasen können zusätzliche Bau- und Löschdrohnen sehr hilfreich sein
"

Dieses Gebäude wurde am 24.11.17 mit Version 1.23.0 eingeführt und ersetzt fortan den Automatismus "+1 Drohne pro Phase".
Während bisher also lediglich eine weitere Drohne pro Phase angeschafft werden konnte, kann man die Anzahl nun über den Ausbau dieses Gebäudes selbst bestimmen. Allerdings ist dieser in den höheren Stufen auch sehr sehr teuer, so dass nun - zusätzlich zu den Anschaffungskosten der Drohnen selbst - gehörig Marsdollars für den Ausbau fällig werden, um weitere kaufen zu können.
Der Kauf der ersten Drohne ist von Beginn an möglich, da das Gebäude bereits zu Anfang auf Level 1 errichtet ist.


Level Ausbaukosten TP Bauzeit* Stand vom
1 $1.000 0 00:30 Mrz ´18
2 $50.000 55 15:00 Mrz ´18
3 $1.000.000 200 58:48 Mai ´18
4 $5.000.000 465 04:54:00 Mai ´18
5 $10.000.000 880 11:45:36 Mai ´18
6 $20.000.000 1.475 23:31:12 Mai ´18
7 $38.000.000 2.280 36h Mrz ´18
8 $76.000.000 3.325 ca.60h Apr ´18

[*] Bauzeit ohne Berücksichtigung der habitats- und gildenbedingten Zeitersparnisse aus Montagewerk und Gildenlevel. TP = Terrapunkte