COM-Zentrale: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(38 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
Um Ressourcen von einem Ort zum Anderen transportieren zu können, ist neben dem geeigneten Transporter, eine durchgehende Senderverbindung zwischen Start- und Zielort nötig. Für jeden Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten erfordert es einen Sender. Um das individuelle Senderlimit zu erhöhen, muss die COM-Zentrale im persönlichen [[Habitat]] ausgebaut werden. Für die Errichtung eines Senders sind einmalig '''Installationskosten''' zu entrichten.
Um Ressourcen von einem Ort zum Anderen transportieren zu können, ist neben dem geeigneten Transporter, eine durchgehende Senderverbindung zwischen Start- und Zielort nötig. Für jeden Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten erfordert es einen Sender. Um das individuelle Senderlimit zu erhöhen, muss die COM-Zentrale im persönlichen [[Habitat]] ausgebaut werden. Für die Errichtung eines Senders sind einmalig '''Installationskosten''' zu entrichten.
<div style="clear:right"></div>
<div style="clear:right"></div>
==Ausbaukosten und Senderlimit / Installationskosten==
 
==Ausbaukosten und Senderlimit==


{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left; margin-right: 40px;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left; margin-right: 40px;"
|-style="text-align: center;"
|-style="text-align: center;"
!Phase     !! Level     !! Ausbaukosten         !! [[Terrapunkte]]   !! Senderlimit !! Stand vom  
!Phase !! Level !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte|TP]] !! Senderlimit !! Stand vom  
|-
|-
| || 1         || N/A                  || N/A          || ?               ||
|     || 1     || $500        || 5            || 4               || Mrz ´18
|-
|-
| || 2         || $                     || 10            || 6                ||
|     || 2     || $1.000      || 10            || 6                || Mrz ´18
|-
|-
| || 3         || $9.000                || 25            || 7                ||
|     || 3     || $9.500      || 25            || 7                || Mrz ´18
|-
|-
| || 4         || $31.500              || 50            || 10               ||
|     || 4     || $32.000      || 50            || 10               || Mrz ´18
|-
|-
| || 5         || $74.000              || 85            || 13               || 01.11.17
|     || 5     || $74.500      || 85            || 13               || Apr ´18
|-
|-
| || 6         || $142.500              || 130          || 17               ||
|     || 6     || $143.000    || 130          || 17               || Apr ´18
|-
|-
| || 7         || $243.000              || 185          || 22               ||
|     || 7     || $243.500    || 185          || 22               || Apr ´18
|-
|-
| || 8         || $381.500              || 250          || 28               || 06.11.17
|     || 8     || $382.000    || 250          || 28               || Apr ´18
|-
|-
| || 9         || $564.000              || 325          || 35               ||
|     || 9     || $564.500    || 325          || 35               || Apr ´18
|-
|-
| || 10       || $796.500              || 410          || 43               || 06.11.17
|     || 10   || $797.000    || 410          || 43               || Apr ´18
|-
|-
| || 11       || $1.085.000            || 505          || 53               ||
|     || 11   || $1.085.500  || 505          || 53               || Mai ´18
|-
|-
| || 12       || $1.435.500            || 610          || 64               || 11.11.17
|     || 12   || $1.436.000  || 610          || 64               || Mai ´18
|-
|-
| || 13       || $1.854.000            || 725          || 77               || 15.11.17
|     || 13   || $1.854.500  || 725          || 77               || Mai ´18
|-
|-
| || 14       || $2.346.500            || 850          || 91               ||
|     || 14   || $2.347.000  || 850          || 91               || Feb ´18
|-
|-
| || 15       || $2.919.000            || 985          || 108               || 03.12.17
|     || 15   || $2.919.500  || 985          || 108             || Mai ´18
|-
|-
| || 16       || $3.577.500            || 1.130        || 127               || 21.11.17
|     || 16   || $3.399.100  || 1.130        || 127             || Mai ´18
|-
|-
| || 17       || $4.328.000            || 1.285        || 147               || 23.12.17
|     || 17   || $4.112.075  || 1.285        || 147             || Mai ´18
|-
|-
| || 18       || $5.176.500            || 1.450        || 170               ||
|     || 18   || $4.918.150  || 1.450        || 170             || Mai ´18
|-
|-
| || 19       || $6.129.000            || 1.625        || 195               ||
|     || 19   || $5.823.025  || 1.625        || 195             || Mai ´18
|-
|-
| || 20       || $7.191.500            || 1.810        || 223               || Jan ´18
|     || 20   || $6.832.400  || 1.810        || 223             || Mrz ´18
|-
|-
| || 21       || $8.370.000            || 2.005        || 253               || Jan ´18
|     || 21   || $7.951.975  || 2.005        || 253             || Mai ´18
|-
|-
| || 22       || $9.670.500            || 2.210        || 286               || Jan ´18
|     || 22   || $9.187.450  || 2.210        || 286             || Mrz ´18
|-
|-
| || 23       || $11.099.000          || 2.425        || 322               || Jan ´18
|     || 23   || $10.544.525  || 2.425        || 322             || Mrz ´18
|-
|-
| || 24       || $12.661.500          || 2.650        || 361               ||
|     || 24   || $12.028.900  || 2.650        || 361             || Apr ´18
|-
|-
| || 25       || $14.364.000          || 2.885        || 403               ||
|     || 25   || $13.646.275  || 2.885        || 403             || Apr ´18
|-
|-
| 6 || 26       ||                       ||               || 448               || 19.12.17
| 6   || 26   || $15.402.350  || 3.130        || 448             || Apr ´18
|-
|-
| ||         ||                       ||               || ||
| || 27    || $17.302.825  || 3.385        || 497              || Apr ´18
|-
|-
| ||         ||                       ||               || ||
| || 28    || $19.353.400  || 3.650        || 548              || Apr ´18
|-
|-
|}
|}
<div style="clear:both"></div>
TP = [[Terrapunkte]]
==Installationskosten der Sender==


{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
Zeile 72: Zeile 78:
| 1      || N/A              ||
| 1      || N/A              ||
|-
|-
| 2      || $470               ||
| 2      || $470                 || Mrz ´18
|-
|-
| 3      || $1.484              ||
| 3      || $1.484              || Mrz ´18
|-
|-
| 4      || $2.643              ||
| 4      || $2.643              || Mrz ´18
|-
|-
| 5      || $3.952              ||
| 5      || $3.952              || Mrz ´18
|-
|-
| 6      || $5.412              ||
| 6      || $5.412              || Mrz ´18
|-
|-
| 7      || $7.028              || 01.11.17
| 7      || $7.028              || 01.11.17
Zeile 169: Zeile 175:
|-
|-
| 50    || $265.694              || 10.11.17
| 50    || $265.694              || 10.11.17
|-
|}
|}


{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;"
|-style="text-align: center;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
Zeile 275: Zeile 280:
|-
|-
| 100    || $1.250.019              || 11.12.17
| 100    || $1.250.019              || 11.12.17
|-
|}
|}


{| class="wikitable" style="text-align: right;margin-top: 20px;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
|-style="text-align: center;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
Zeile 345: Zeile 349:
|-
|-
| 150    || $3.326.844              ||
| 150    || $3.326.844              ||
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
|-
|-
| ...    ||
| ...    ||
Zeile 351: Zeile 361:
|-
|-
| 200    || $6.871.169              ||
| 200    || $6.871.169              ||
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
|-
|-
| 225    || $9.310.832              ||
| 225    || $9.310.832              ||
|-
|-
| 250    || $12.257.994              ||
| 250    || $12.257.994              ||
|}
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
|-
|-
| 275    || $15.759.532              ||
| 275    || $15.759.532              ||
|-
|-
| 300    || $19.862.319              ||
| 300    || $19.862.319              ||
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
|-
|-
| 325    || $24.613.232              ||
| 325    || $24.613.232              ||
|-
|-
| 350    || $30.059.144              ||
| 350    || $30.059.144              ||
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
|-
|-
| 375    || $36.246.932              ||
| 375    || $36.246.932              ||
|-
|-
| 400    || $43.223.469              ||
| 400    || $43.223.469              ||
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 3. Juni 2018, 12:46 Uhr

Die COM-Zentrale

Um Ressourcen von einem Ort zum Anderen transportieren zu können, ist neben dem geeigneten Transporter, eine durchgehende Senderverbindung zwischen Start- und Zielort nötig. Für jeden Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten erfordert es einen Sender. Um das individuelle Senderlimit zu erhöhen, muss die COM-Zentrale im persönlichen Habitat ausgebaut werden. Für die Errichtung eines Senders sind einmalig Installationskosten zu entrichten.

Ausbaukosten und Senderlimit[Bearbeiten]

Phase Level Ausbaukosten TP Senderlimit Stand vom
1 $500 5 4 Mrz ´18
2 $1.000 10 6 Mrz ´18
3 $9.500 25 7 Mrz ´18
4 $32.000 50 10 Mrz ´18
5 $74.500 85 13 Apr ´18
6 $143.000 130 17 Apr ´18
7 $243.500 185 22 Apr ´18
8 $382.000 250 28 Apr ´18
9 $564.500 325 35 Apr ´18
10 $797.000 410 43 Apr ´18
11 $1.085.500 505 53 Mai ´18
12 $1.436.000 610 64 Mai ´18
13 $1.854.500 725 77 Mai ´18
14 $2.347.000 850 91 Feb ´18
15 $2.919.500 985 108 Mai ´18
16 $3.399.100 1.130 127 Mai ´18
17 $4.112.075 1.285 147 Mai ´18
18 $4.918.150 1.450 170 Mai ´18
19 $5.823.025 1.625 195 Mai ´18
20 $6.832.400 1.810 223 Mrz ´18
21 $7.951.975 2.005 253 Mai ´18
22 $9.187.450 2.210 286 Mrz ´18
23 $10.544.525 2.425 322 Mrz ´18
24 $12.028.900 2.650 361 Apr ´18
25 $13.646.275 2.885 403 Apr ´18
6 26 $15.402.350 3.130 448 Apr ´18
7 27 $17.302.825 3.385 497 Apr ´18
8 28 $19.353.400 3.650 548 Apr ´18

TP = Terrapunkte

Installationskosten der Sender[Bearbeiten]

Sender Installationskosten Stand vom
1 N/A
2 $470 Mrz ´18
3 $1.484 Mrz ´18
4 $2.643 Mrz ´18
5 $3.952 Mrz ´18
6 $5.412 Mrz ´18
7 $7.028 01.11.17
8 $8.801 Jan ´18
9 $10.736 Jan ´18
10 $12.834 02.11.17
11 $15.100 02.11.17
12 $17.535 02.11.17
13 $20.144 02.11.17
14 $22.928 03.11.17
15 $25.892 03.11.17
16 $29.037 04.11.17
17 $32.368 04.11.17
18 $35.886 05.11.17
19 $39.596 05.11.17
20 $43.499 05.11.17
21 $47.600 08.11.17
22 $51.900 12.11.17
23 $56.404 12.11.17
24 $61.113 12.11.17
25 $66.032 12.11.17
26 $71.162 12.11.17
27 $76.508 12.11.17
28 $82.071 12.11.17
29 $87.856 12.11.17
30 $93.864 06.11.17
31 $100.100 06.11.17
32 $106.565 06.11.17
33 $113.264 06.11.17
34 $120.198 06.11.17
35 $127.372 06.11.17
36 $134.787 06.11.17
37 $142.448 06.11.17
38 $150.356 06.11.17
39 $158.516 06.11.17
40 $166.929 06.11.17
41 $175.600 06.11.17
42 $184.530 06.11.17
43 $193.724 08.11.17
44 $203.183 08.11.17
45 $212.912 08.11.17
46 $222.912 08.11.17
47 $233.188 10.11.17
48 $243.741 10.11.17
49 $254.576 10.11.17
50 $265.694 10.11.17
Sender Installationskosten Stand vom
51 $277.100 11.11.17
52 $288.795 11.11.17
53 $300.784 11.11.17
54 $313.068 11.11.17
55 $325.652 11.11.17
56 $338.537 24.11.17
57 $351.782 15.11.17
58 $365.226 15.11.17
59 $379.036 15.11.17
60 $393.159 19.11.17
61 $407.600 19.11.17
62 $422.360 19.11.17
63 $437.444 19.11.17
64 $452.853 19.11.17
65 $468.592 19.11.17
66 $484.662 19.11.17
67 $501.068 19.11.17
68 $517.811 19.11.17
69 $534.896 19.11.17
70 $552.324 19.11.17
71 $570.100 19.11.17
72 $588.225 19.11.17
73 $606.704 19.11.17
74 $625.538 19.11.17
75 $644.732 19.11.17
76 $664.287 19.11.17
77 $684.208 19.11.17
78 $704.496 19.11.17
79 $725.156 19.11.17
80 $746.189 03.12.17
81 $767.600 04.12.17
82 $789.390 04.12.17
83 $811.564 04.12.17
84 $834.123 04.12.17
85 $857.072 04.12.17
86 $880.412 06.12.17
87 $904.148 06.12.17
88 $928.281 08.12.17
89 $952.816 08.12.17
90 $977.754 21.11.17
91 $1.003.100 21.11.17
92 $1.028.855 21.11.17
93 $1.055.024 21.11.17
94 $1.081.608 21.11.17
95 $1.108.612 21.11.17
96 $1.136.037 10.12.17
97 $1.163.888 10.12.17
98 $1.192.166 10.12.17
99 $1.220.876 11.12.17
100 $1.250.019 11.12.17
Sender Installationskosten Stand vom
101 $1.279.600 11.12.17
102 $1.309.620 11.12.17
103 $1.340.084 11.12.17
104 $1.370.993 11.12.17
105 $1.402.352 11.12.17
106 $1.434.162 12.12.17
107 $1.466.428 12.12.17
108 $1.499.151 12.12.17
109 $1.532.336 12.12.17
110 $1.565.984 13.12.17
111 $1.600.100 13.12.17
112 $1.634.685 13.12.17
113 $1.669.744 13.12.17
114 $1.705.278 13.12.17
115 $1.741.292 13.12.17
116 $1.777.787 13.12.17
117 $1.814.768 13.12.17
118 $1.852.236 13.12.17
119 $1.890.196 13.12.17
120 $1.928.649 14.12.17
121 $1.967.600 14.12.17
122 $2.007.050 14.12.17
123 $2.047.004 14.12.17
124 $2.087.463 14.12.17
125 $2.128.432 14.12.17
126 $2.169.912 14.12.17
127 $2.211.908 14.12.17
130 $2.341.014
135 $2.566.772
140 $2.806.079
145 $3.059.312
150 $3.326.844
Sender Installationskosten Stand vom
...
175 $4.892.132
200 $6.871.169
Sender Installationskosten Stand vom
225 $9.310.832
250 $12.257.994
Sender Installationskosten Stand vom
275 $15.759.532
300 $19.862.319
Sender Installationskosten Stand vom
325 $24.613.232
350 $30.059.144
Sender Installationskosten Stand vom
375 $36.246.932
400 $43.223.469