COM-Zentrale: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 89: Zeile 89:
| 11    || $15.100
| 11    || $15.100
|-
|-
| 12    || $?
| 12    || $17.535
|-
|-
| 13    || $25.320
| 13    || $20.144
|-
|-
| 14    || $28.520
| 14    || $22.928
|-
|-
| 15    || $31.880
| 15    || $25.892
|-
|-
| 16    || $35.400
| 16    || $29.037
|-
|-
| 17    || $39.080
| 17    || $32.368
|-
|-
| 18    || $42.920
| 18    || $35.886
|-
|-
| 19    || $46.920
| 19    || $39.596
|-
|-
| 20    || $51.080
| 20    || $43.499
|-
|-
| 21    || $55.400
| 21    || $47.600
|-
|-
| 22    || $59.880
| 22    || $51.900
|-
|-
| 23    || $64.520
| 23    || $56.404
|-
|-
| 24    || $69.320
| 24    || $61.113
|-
|-
| 25    || $74.280
| 25    || $66.032
|-
|-
| 26    || $79.400
| 26    || $71.162
|-
|-
| 27    || $84.680
| 27    || $76.508
|-
|-
| 28    || $90.120
| 28    || $82.071
|-
|-
| 29    || $95.720
| 29    || $87.856
|-
|-
| 30    || $101.480
| 30    || $93.864
|-
|-
| 31    || $107.400
| 31    || $100.100
|-
|-
| 32    || $113.480
| 32    || $106.565
|-
|-
| 33    || $119.720
| 33    || $113.264
|-
|-
| 34    || $126.120
| 34    || $120.198
|-
|-
| 35    || $132.680
| 35    || $127.372
|-
|-
| 36    || $139.400
| 36    || $134.787
|-
|-
| 37    || $146.280
| 37    || $142.448
|-
|-
| 38    || $153.320
| 38    || $150.356
|-
|-
| 39    || $160.520
| 39    || $158.516
|-
|-
| 40    || $167.880
| 40    || $166.929
|-
|-
| 41    || $175.400
| 41    || $175.600
|-
|-
| 42    || $183.080
| 42    || $184.530
|-
|-
| 43    || $190.920
| 43    || $193.724
|-
|-
| 44    || $198.920
| 44    || $203.183
|-
|-
| 45    || $207.080
| 45    || $212.912
|-
|-
| 46    || $215.400
| 46    || $222.912
|-
|-
| 47    || $223.880
| 47    || $233.188
|-
|-
| 48    || $232.520
| 48    || $243.741
|-
|-
| 49    || $241.320
| 49    || $254.576
|-
|-
| 50    || $250.280
| 50    || $265.694
|-
|-
|}
|}
Zeile 173: Zeile 173:
! Sender !! Installationskosten
! Sender !! Installationskosten
|-
|-
| 51    || $259.400
| 51    || $277.100
|-
|-
| 52    || $268.680
| 52    || $288.795
|-
|-
| 53    || $278.120
| 53    || $300.784
|-
|-
| 54    || $287.720
| 54    || $313.068
|-
|-
| 55    || $297.480
| 55    || $325.652
|-
|-
| ...    ||  
| ...    ||  
|-
|-
| 60    || $348.680
| 60    || $393.159
|-
|-
| 65    || $403.880
| 65    || $468.592
|-
|-
| 70    || $463.080
| 70    || $552.324
|-
|-
| 75    || $526.280
| 75    || $644.732
|-
|-
| 80    || $593.480
| 80    || $746.189
|-
|-
| 85    || $664.680
| 85    || $857.072
|-
|-
| 90    || $739.880
| 90    || $977.754
|-
|-
| 95    || $819.080
| 95    || $1.108.612
|-
|-
| 100   || $902.280
| 100     || $1.250.019
|-
|-
| 105   || $989.480
| 105     || $1.402.352
|-
|-
| 110   || $1.080.680
| 110     || $1.565.984
|-
|-
| 115   || $1.175.880
| 115     || $1.741.292
|-
|-
| 120   || $1.275.080
| 120     || $1.928.649
|-
|-
| 125   || $1.378.280
| 125     || $2.128.432
|-
|-
| 130   || $1.485.480
| 130     || $2.341.014
|-
|-
| 135   || $1.596.680
| 135     || $2.566.772
|-
|-
| 140   || $1.711.880
| 140     || $2.806.079
|-
|-
| 145   || $1.831.080
| 145     || $3.059.312
|-
|-
| 150   || $1.954.280
| 150     || $3.326.844
|-
|-
|}
|}

Version vom 19. November 2016, 18:45 Uhr

Um Ressourcen von einem Ort zum Anderen transportieren zu können, ist neben dem geeigneten Transporter, eine durchgehende Senderverbindung zwischen Start- und Zielort nötig. Für jeden Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten erfordert es einen Sender. Um das individuelle Senderlimit zu erhöhen, muss die COM-Zentrale im persönlichen Habitat ausgebaut werden. Für die Errichtung eines Senders sind einmalig Installationskosten zu entrichten.

Ausbaukosten und Senderlimit / Installationskosten

Die COM-Zentrale

Die aktuellen (Oktober 2016) Ausbaukosten sind um ca. 50% höher als in dieser Tabelle aufgeführt.

Level Ausbaukosten Terrapunkte Senderlimit
1 N/A N/A ?
2 $ 10 6
3 $9.000 25 7
4 $31.500 50 10
5 $74.000 85 13
6 $142.500 130 17
7 $243.000 185 22
8 $381.500 250 28
9 $564.000 325 35
10 $796.500 410 43
11 $1.085.000 505 53
12 $1.435.500 610 64
13 $1.854.000 725 77
14 $2.346.500 850 91
15 $2.919.000 985 108
16 $3.577.500 1.130 127
17 $4.328.000 1.285 147
18 $5.176.500 1.450 170
19 $6.129.000 1.625 195
20 $7.151.500 1.810 233
21 $8.370.000 2.005 253
22 $9.670.500 2.210 286
23 $11.099.000 2.425 322
24 $12.661.500 2.650 361
25 $14.364.000 2.885 403
Max
Sender Installationskosten
1 N/A
2 $470
3 $1.484
4 $2.643
5 $3.952
6 $5.412
7 $7.028
8 $8.801
9 $10.736
10 $12.834
11 $15.100
12 $17.535
13 $20.144
14 $22.928
15 $25.892
16 $29.037
17 $32.368
18 $35.886
19 $39.596
20 $43.499
21 $47.600
22 $51.900
23 $56.404
24 $61.113
25 $66.032
26 $71.162
27 $76.508
28 $82.071
29 $87.856
30 $93.864
31 $100.100
32 $106.565
33 $113.264
34 $120.198
35 $127.372
36 $134.787
37 $142.448
38 $150.356
39 $158.516
40 $166.929
41 $175.600
42 $184.530
43 $193.724
44 $203.183
45 $212.912
46 $222.912
47 $233.188
48 $243.741
49 $254.576
50 $265.694
Sender Installationskosten
51 $277.100
52 $288.795
53 $300.784
54 $313.068
55 $325.652
...
60 $393.159
65 $468.592
70 $552.324
75 $644.732
80 $746.189
85 $857.072
90 $977.754
95 $1.108.612
100 $1.250.019
105 $1.402.352
110 $1.565.984
115 $1.741.292
120 $1.928.649
125 $2.128.432
130 $2.341.014
135 $2.566.772
140 $2.806.079
145 $3.059.312
150 $3.326.844