Bank: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 11: Zeile 11:
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
|-style="text-align: center;"
|-style="text-align: center;"
! Level !! Phase !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Kontolimit   !! normale Bauzeit !! Stand vom
! Level !! Phase !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Kontolimit !! normale Bauzeit !! Stand vom
|-
|-
| 1    ||      || N/A          || N/A            || $31.500     ||                || Mrz ´19
| 1    ||      || N/A          || N/A            || $31.500   ||                || Mrz ´19
|-
|-
| 2    ||      || $1.300      || 10              || $61.000     ||                || Mrz ´19
| 2    ||      || $1.300      || 10              || $61.000   ||                || Mrz ´19
|-
|-
| 3    ||      || $9.300      || 25              || $118.500     ||                || Mrz ´19
| 3    ||      || $9.300      || 25              || $118.500   ||                || Mrz ´19
|-
|-
| 4    ||      || $28.200      || 50              || $219.000     ||                || Mrz ´19
| 4    ||      || $28.200      || 50              || $219.000   ||                || Mrz ´19
|-
|-
| 5    ||      || $63.700      || 85              || $377.500     ||                || Mrz ´19
| 5    ||      || $63.700      || 85              || $377.500   ||                || Mrz ´19
|-
|-
| 6    ||      || $119.400    || 130            || $609.000     ||                || Apr ´18
| 6    ||      || $119.400    || 130            || $609.000   ||                || Apr ´18
|-
|-
| 7    ||      || $201.300    || 185            || $928.500     ||                || Mrz ´19
| 7    ||      || $201.300    || 185            || $928.500   ||                || Mrz ´19
|-
|-
| 8    ||      || $313.300    || 250            || $1.351.000   ||                || Mrz ´19
| 8    ||      || $313.300    || 250            || $1.351.000 ||                || Mrz ´19
|-
|-
| 9    ||      || $460.200    || 325            || $1.431.000  ||                || Jan ´18
| 9    ||      || $460.200    || 325            || $1.891.500 ||                || Mrz ´19
|-
|-
| 10    ||      || $647.400     || 410            || $1.959.000   ||                || Jan ´18
| 10    ||      || $647.700     || 410            || $2.565.000 ||                || Mrz ´19
|-
|-
| 11    ||      || $879.400    || 505            || $2.605.000   ||                || Apr ´18
| 11    ||      || $879.400    || 505            || $2.605.000 ||                || Apr ´18
|-
|-
| 12    ||      || $1.161.000  || 610            || $3.381.000   ||                || Apr ´18
| 12    ||      || $1.161.000  || 610            || $3.381.000 ||                || Apr ´18
|-
|-
| 13    ||      || $1.497.000  || 725            || $4.299.000   ||                || Apr ´18
| 13    ||      || $1.497.000  || 725            || $4.299.000 ||                || Apr ´18
|-
|-
| 14    ||      || $1.892.200  || 850            || $5.371.000   ||                || 08.11.2017
| 14    ||      || $1.892.200  || 850            || $5.371.000 ||                || 08.11.2017
|-
|-
| 15    ||      || $2.351.400  || 985            || $6.609.000   ||                || Mai ´18
| 15    ||      || $2.351.400  || 985            || $6.609.000 ||                || Mai ´18
|-
|-
| 16    ||      || $2.879.400  || 1.130          || $8.025.000   ||                || Mai ´18
| 16    ||      || $2.879.400  || 1.130          || $8.025.000 ||                || Mai ´18
|-
|-
| 17    ||      || $3.481.000  || 1.285          || $9.631.000   ||                || Mai ´18
| 17    ||      || $3.481.000  || 1.285          || $9.631.000 ||                || Mai ´18
|-
|-
| 18    ||      || $4.161.000  || 1.450          || $11.439.000 ||                || Mai ´18
| 18    ||      || $4.161.000  || 1.450          || $11.439.000||                || Mai ´18
|-
|-
| 19    ||      || $4.924.200  || 1.625          || $13.461.000 ||                || Mai ´18
| 19    ||      || $4.924.200  || 1.625          || $13.461.000||                || Mai ´18
|-
|-
| 20    ||      || $5.775.400  || 1.810          || $15.709.000 ||                || Mai ´18
| 20    ||      || $5.775.400  || 1.810          || $15.709.000||                || Mai ´18
|-
|-
| 21    ||      || $6.383.430  || 2.005          || $18.195.000 ||                || Mai ´18
| 21    ||      || $6.383.430  || 2.005          || $18.195.000||                || Mai ´18
|-
|-
| 22    ||      || $7.372.950  || 2.210          || $20.931.000 ||                || Mai ´18
| 22    ||      || $7.372.950  || 2.210          || $20.931.000||                || Mai ´18
|-
|-
| 23    ||      || $8.459.750  || 2.425          || $23.929.000 ||                || Mai ´18
| 23    ||      || $8.459.750  || 2.425          || $23.929.000||                || Mai ´18
|-
|-
| 24    ||      || $9.648.390  || 2.650          || $27.201.000 ||                || Jun ´18
| 24    ||      || $9.648.390  || 2.650          || $27.201.000||                || Jun ´18
|-
|-
| 25    ||      || $10.943.430  || 2.885          || $30.759.000 ||                || Mrz ´18
| 25    ||      || $10.943.430  || 2.885          || $30.759.000||                || Mrz ´18
|-
|-
| 26    || 6    || $12.349.430  || 3.130          || $34.615.000 ||                || Mrz ´18
| 26    || 6    || $12.349.430  || 3.130          || $34.615.000||                || Mrz ´18
|-
|-
| 27    || 6    || $13.870.950  || 3.385          || $38.781.000 ||                || Mrz ´18
| 27    || 6    || $13.870.950  || 3.385          || $38.781.000||                || Mrz ´18
|-
|-
| 28    || 7    || $15.512.550  || 3.650          || $43.269.000 ||                || Jun ´18
| 28    || 7    || $15.512.550  || 3.650          || $43.269.000||                || Jun ´18
|-
|-
| 29    || 7    || $17.278.790  || 3.925          || $48.091.000 ||                || Mrz ´18
| 29    || 7    || $17.278.790  || 3.925          || $48.091.000||                || Mrz ´18
|-
|-
| 30    || 8    || $19.174.230  || 4.210          || $53.259.000 ||                || Jun ´18
| 30    || 8    || $19.174.230  || 4.210          || $53.259.000||                || Jun ´18
|-
|-
| 31    || 8    || $21.203.430  || 4.505          || $58.785.000 ||                || Apr ´18
| 31    || 8    || $21.203.430  || 4.505          || $58.785.000||                || Apr ´18
|-
|-
| 32    || 8    || $23.370.950  || 4.810          || $64.681.000 ||                || Apr ´18
| 32    || 8    || $23.370.950  || 4.810          || $64.681.000||                || Apr ´18
|}
|}

Version vom 22. März 2019, 00:49 Uhr

Bank

Auch auf dem Mars hat der Kapitalismus Einzug gehalten. Man könnte sogar die Frage stellen: "Wer war eher auf dem Mars? Der Marsianer oder die Bank?" Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der Tresor eines der wichtigsten Gebäude im eigenen Habitat ist. Die Aufgabe des Tresors ist es, nicht nur die Marsdollar zu verwalten und horrende Dispozinsen einzutreiben, sondern auch das Kontolimit des Spielers zu erhöhen. Ist das Kontolimit erreicht, werden keine weiteren Marsdollar gutgeschrieben, egal wieviel der Spieler aktuell verdient. Der Umsatz fließt also ins "Nichts". Das Level des Tresors begrenzt somit automatisch auch alle anderen Gebäudelevel.
Beträgt also das aktuelle Kontolimit nur 1 Million $, dann kann man kein Gebäude für 1,5 Millionen $ ausbauen. Wird der Tresor jetzt weiter ausgebaut beträgt nun das Kontolimit 1,7 Millionen $. Der Ausbau für 1,5 Millionen $ kann also stattfinden.
Zu erwähnen ist noch, dass der Tresor kein Geld generiert. Fahren also keine Transporter für den Spieler oder sammelt er keine Produktion aus dem Kraftwerk ein, dann kann das Banklevel noch so hoch sein, das Konto bleibt leer.

Kosten und Kontolimit

Im Folgenden sei einmal die Tabelle mit den einzelnen Leveln des Tresors, ihren jeweiligen Ausbaukosten, Terrapunkte und dem Kontolimit aufgeführt. Die Terrapunkte werden, wie bei jedem Gebäudeausbau nur einmalig gutgeschrieben.

Level Phase Ausbaukosten Terrapunkte Kontolimit normale Bauzeit Stand vom
1 N/A N/A $31.500 Mrz ´19
2 $1.300 10 $61.000 Mrz ´19
3 $9.300 25 $118.500 Mrz ´19
4 $28.200 50 $219.000 Mrz ´19
5 $63.700 85 $377.500 Mrz ´19
6 $119.400 130 $609.000 Apr ´18
7 $201.300 185 $928.500 Mrz ´19
8 $313.300 250 $1.351.000 Mrz ´19
9 $460.200 325 $1.891.500 Mrz ´19
10 $647.700 410 $2.565.000 Mrz ´19
11 $879.400 505 $2.605.000 Apr ´18
12 $1.161.000 610 $3.381.000 Apr ´18
13 $1.497.000 725 $4.299.000 Apr ´18
14 $1.892.200 850 $5.371.000 08.11.2017
15 $2.351.400 985 $6.609.000 Mai ´18
16 $2.879.400 1.130 $8.025.000 Mai ´18
17 $3.481.000 1.285 $9.631.000 Mai ´18
18 $4.161.000 1.450 $11.439.000 Mai ´18
19 $4.924.200 1.625 $13.461.000 Mai ´18
20 $5.775.400 1.810 $15.709.000 Mai ´18
21 $6.383.430 2.005 $18.195.000 Mai ´18
22 $7.372.950 2.210 $20.931.000 Mai ´18
23 $8.459.750 2.425 $23.929.000 Mai ´18
24 $9.648.390 2.650 $27.201.000 Jun ´18
25 $10.943.430 2.885 $30.759.000 Mrz ´18
26 6 $12.349.430 3.130 $34.615.000 Mrz ´18
27 6 $13.870.950 3.385 $38.781.000 Mrz ´18
28 7 $15.512.550 3.650 $43.269.000 Jun ´18
29 7 $17.278.790 3.925 $48.091.000 Mrz ´18
30 8 $19.174.230 4.210 $53.259.000 Jun ´18
31 8 $21.203.430 4.505 $58.785.000 Apr ´18
32 8 $23.370.950 4.810 $64.681.000 Apr ´18