Apartments

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Mit dem Ausbau der Apartments erhält man einmalig die Anzahl der Terrapunkte nach erfolgter Fertigstellung der betreffenden Stufe. Auch wenn der einzige nutzen der Apartments ist, Terrapunkte durch Upgrades zu erzeugen, so bekommt man doch mehr Terrapunkte für den Ausbau im vergleich zu anderen Gebäuden (vergl. Lager lvl.11: $932.800 Upgradekosten, TP: 505 ; Apartments lvl.28: $926.880 Upgradekosten, TP:739)

Die Apartments
Level Ausbaukosten Terrapunkte
1 $500 -
2 $1.510 11
3 $4.580 14
4 $9.770 19
5 $17.140 26
6 $26.700 35
7 $38.660 ?
8 $52.930 59
9 $69.620 74
10 $88.790 91
11 $110.500 110
12 $134.810 131
13 $161.780 154
14 $191.470 179
15 $223.940 206
16 $259.250 235
17 $297.460 266
18 $338.630 299
19 $382.820 334
20 $430.090 371
21 $480.500 410
22 $534.110 451
23 $590.980 494
24 $651.170 539
25 $714.740 586
26 $781.750 635
27 $852.260 686
28 $926.330 739
29 $1.004.020 749
30 $1.085.390 851
31 $1.170.500 910
32 $1.259.410 971
33 $1.352.100 1.034
34 $1.448.870 1.099
35 $1.549.540 1.166
36 $1.654.250 1.235
37 $1.763.060 1.306
38 $1.876.030 1.379
39 $1.993.220 1.454
40 $2.114.690 1.531
41 $2.240.500 1.610
42 $2.310.710 1.691
43 $2.505.390 1.774
44 $2.644.570 1.859
45 $2.788.340 1.946
46 $2.936.750 2.035
47 $3.089.360 2.126
48 $3.247.730 2.219
49 $3.410.420 2.314
50 $3.577.990 2.411
Level Ausbaukosten Terrapunkte
51 $3.750.500 2.510
52 $3.928.010 2.611
53 $4.110.580 2.714
54 $4.298.270 2.819
55 $4.491.140 2.926
56 $4.689.250 3.035
57 $4.892.660 3.146
58 $5.101.430 3.259
59 $5.315.620 3.374
60 $5.535.290 3.491
61 $5.760.500 3.610
62 $5.991.310 3.731
63 $6.227.780 3.854
64 $6.469.970 3.979
65 $6.717.940 4.106
66 $6.971.750 4.235
67 $7.231.460 4.366
68 $7.497.130 4.499
69 $7.768.820 4.634
70 $8.046.590 4.771
71 $8.330.500 4.910
72 $8.620.610 5.051
73 $8.916.980 5.194
74 $9.219.670 5.339
75 $9.528.740 5.486
76 $9.844.250 5.635
77 $10.166.260 5.786
78 $10.494.830 5.939
79 $10.830.020 6.094
80 $11.171.890 6.256
81 $11.520.500 6.410
82 $11.875.910 6.571
83 $12.238.180 6.734
84 $12.607.370 6.899
85 $12.983.540 7.066
86 $13.366.750 7.235
87 $13.757.060 7.406
88 $14.154.130 7.579
89 $14.559.220 7.754
90 $14.971.190 7.931
91 $15.390.500 8.110
92 $15.817.210 8.291
93 $16.251.380 8.474
94 $16.693.070 8.659
95 $17.142.340 8.846
96 $17.599.250 9.035
97 $18.063.860 9.226
98 $18.536.230 9.419
99 $19.016.420 9.614
100 $19.504.490 9.811
Max $20.000.500 10.010