Apartments: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 118: Zeile 118:
| 53        || $4.110.580            || 2.714
| 53        || $4.110.580            || 2.714
|-
|-
| 54        || $                     ||  
| 54        || $4.298.270            || 2.819
|-
|-
| 55        || $                     ||  
| 55        || $4.491.140            || 2.926
|-
|-
| 56        || $                     ||  
| 56        || $4.689.250            || 3.035
|-
|-
| 57        || $                     ||  
| 57        || $4.892.660            || 3.146
|-
|-
| 58        || $                     ||  
| 58        || $5.101.430            || 3.259
|-
|-
| 59        || $                     ||  
| 59        || $5.315.620            || 3.374
|-
|-
| 60        || $                     ||  
| 60        || $5.535.290            || 3.491
|-
|-
| 61        || $                     ||  
| 61        || $5.760.500            || 3.610
|-
|-
| 62        || $                     ||  
| 62        || $5.991.310            || 3.731
|-
|-
| 63        || $                     ||  
| 63        || $6.227.780            || 3.854
|-
|-
| 64        || $                     ||  
| 64        || $6.469.970            || 3.979
|-
|-
| 65        || $                     ||  
| 65        || $6.717.940            || 4.106
|-
|-
| 66        || $                      ||  
| 66        || $                      ||  

Version vom 11. April 2016, 12:29 Uhr

Mit dem Ausbau der Apartments erhält man einmalig die Anzahl der Terrapunkte nach erfolgter Fertigstellung der betreffenden Stufe. Auch wenn der einzige nutzen der Apartments ist, Terrapunkte durch Upgrades zu erzeugen, so bekommt man doch mehr Terrapunkte für den Ausbau im vergleich zu anderen Gebäuden (vergl. Lager lvl.11: $932.800 Upgradekosten, TP: 505 ; Apartments lvl.28: $926.880 Upgradekosten, TP:739)

Die Apartments
Level Ausbaukosten Terrapunkte
1 $500 -
2 $1.510 11
3 $4.580 14
4 $9.770 19
5 $17.140 26
6 $26.700 35
7 $38.660 ?
8 $52.930 59
9 $69.620 74
10 $88.790 91
11 $110.500 110
12 $134.810 131
13 $161.780 154
14 $191.470 179
15 $223.940 206
16 $259.250 235
17 $297.460 266
18 $338.630 299
19 $382.820 334
20 $430.090 371
21 $480.500 410
22 $534.110 451
23 $590.980 494
24 $651.170 539
25 $714.740 586
26 $781.750 635
27 $852.260 686
28 $926.330 739
29 $1.004.020 749
30 $1.085.390 851
31 $1.170.500 910
32 $1.259.410 971
33 $1.352.100 1.034
34 $1.448.870 1.099
35 $1.549.540 1.166
36 $1.654.250 1.235
37 $1.763.060 1.306
38 $1.876.030 1.379
39 $1.993.220 1.454
40 $2.114.690 1.531
41 $2.240.500 1.610
42 $2.310.710 1.691
43 $2.505.390 1.774
44 $2.644.570 1.859
45 $2.788.340 1.946
46 $2.936.750 2.035
47 $3.089.360 2.126
48 $3.247.730 2.219
49 $3.410.420 2.314
50 $3.577.990 2.411
Level Ausbaukosten Terrapunkte
51 $3.750.500 2.510
52 $3.928.010 2.611
53 $4.110.580 2.714
54 $4.298.270 2.819
55 $4.491.140 2.926
56 $4.689.250 3.035
57 $4.892.660 3.146
58 $5.101.430 3.259
59 $5.315.620 3.374
60 $5.535.290 3.491
61 $5.760.500 3.610
62 $5.991.310 3.731
63 $6.227.780 3.854
64 $6.469.970 3.979
65 $6.717.940 4.106
66 $
67 $
68 $
69 $
70 $
71 $
72 $
73 $
74 $
75 $
76 $
77 $
78 $
79 $
80 $
81 $
82 $
83 $
84 $
85 $
86 $
87 $
88 $
89 $
90 $
91 $
92 $
93 $
94 $
95 $
96 $
97 $
98 $
99 $
100 $
Max