Apartments: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
[[Datei:Apartments.JPG|gerahmt|Die Apartments]]
[[Datei:Apartments.JPG|gerahmt|Die Apartments]]


{| class="wikitable"
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
|-style="text-align: center;"
! Level    !! Ausbaukosten          !! [[Terrapunkte]]   
|-
|-
! Level      !! Ausbaukosten         !! [[Terrapunkte]]   
| 1         || -                      || ?
|-
|-
| 1         || $1.510               || 11        
| 2         || $1.510                 || 11
|-
|-
| 2         || $4.580               || 14          
| 3         || $4.580                 || 14
|-
|-
| 3         || $9.770               || 19        
| 4         || $9.770                 || 19
|-
|-
| 4         || $17.140               || 26         
| 5         || $17.140               || 26
|-
| 5        || $26.700              || 35         
|-  
|-  
| 6        || $                     ||          
| 6        || $26.700                || 35
|-
|-
| 7        || $52.930              || 59         
| 7        || $                     ||          
|-
|-
| 8        || $69.620              || 74           
| 8        || $52.930                || 59
|-
|-
| 9        || $                     ||                
| 9        || $69.620                || 74             
|-
|-
| 10        || $110.500              || 110
| 10        || $                     ||  
|-
|-
| 11        || $                     ||  
| 11        || $110.500              || 110
|-
|-
| 12        || $161.780              || 154
| 12        || $                     ||  
|-
|-
| 13        || $191.470              || 179
| 13        || $161.780              || 154
|-
|-
| 14        || $223.940              || 206
| 14        || $191.470              || 179
|-
|-
| 15        || $                     ||
| 15        || $223.940              || 206
|-
|-
| 16        || $297.460              || 266
| 16        || $                     ||
|-
|-
| 17        || $338.630              || 299
| 17        || $297.460              || 266
|-
|-
| 18        || $382.820              || 334
| 18        || $338.630              || 299
|-
|-
| 19        || $                     ||
| 19        || $382.820              || 334
|-
|-
| 20        ||  $                    ||  
| 20        ||  $                    ||  
|-
|-
| 21        || $534.110              || 451
| 21        || $                     ||
|-
|-
| 22        || $590.980              || 494
| 22        || $534.110              || 451
|-
|-
| 23        || $                     ||
| 23        || $590.980              || 494
|-
|-
| 24        ||  $                    ||
| 24        ||  $                    ||
Zeile 58: Zeile 58:
| 26        ||  $                    ||
| 26        ||  $                    ||
|-
|-
| 27        || $926.330              || 739
| 27        || $                     ||  
|-
|-
| 28        || $                     ||
| 28        || $926.330              || 739
|-
|-
| 29        ||  $                    ||
| 29        ||  $                    ||
Zeile 68: Zeile 68:
| 31        ||  $                    ||
| 31        ||  $                    ||
|-
|-
| 32        || $1.352.180           || 1.034
| 32        || $                      ||
!-
| 33        || $1.352.180             || 1.034
|-
| 100      || $                      ||
|-
|-
| 100       || Max Level Phase 3     ||               
| Max       || Level Phase 3         ||               
|-
|-
|}
|}

Version vom 26. März 2016, 23:37 Uhr

Mit dem Ausbau der Apartments erhält man einmalig die Anzahl der Terrapunkte nach erfolgter Fertigstellung der betreffenden Stufe.

Die Apartments
Level Ausbaukosten Terrapunkte
1 - ?
2 $1.510 11
3 $4.580 14
4 $9.770 19
5 $17.140 26
6 $26.700 35
7 $
8 $52.930 59
9 $69.620 74
10 $
11 $110.500 110
12 $
13 $161.780 154
14 $191.470 179
15 $223.940 206
16 $
17 $297.460 266
18 $338.630 299
19 $382.820 334
20 $
21 $
22 $534.110 451
23 $590.980 494
24 $
25 $
26 $
27 $
28 $926.330 739
29 $
30 $
31 $
32 $ - 33 $1.352.180 1.034
100 $
Max Level Phase 3