Montagewerk
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Montagewerk beschleunigt den Ausbau von Gebäuden im spielereigenen Habitat prozentual.
Level | Ausbaukosten | Tp | Bauzeitbonus | Stand vom |
---|---|---|---|---|
1 | $475 | - | 2% | Jun ´18 |
2 | $2.300 | 10 | 4% | 01.11.17 |
3 | $4.900 | 25 | 6% | |
4 | $18.145 | 50 | 8% | Jun ´18 |
5 | $52.915 | 85 | 10% | Jun ´18 |
6 | $119.225 | 130 | 12% | Jun ´18 |
7 | $227.335 | 185 | 14% | Jun ´18 |
8 | $387.505 | 250 | 16% | Jun ´18 |
9 | $642.100 | 325 | 18% | Feb ´18 |
10 | $952.700 | 410 | 20% | Feb ´18 |
11 | $1.350.500 | 505 | 22% | Feb ´18 |
12 | $1.846.300 | 610 | 24% | Feb ´18 |
13 | $2.450.900 | 725 | 26% | Feb ´18 |
14 | $3.175.100 | 850 | 28% | |
15 | $4.029.700 | 985 | 30% | |
16 | $5.025.500 | 1.130 | 32% | 23.12.17 |
17 | $6.173.300 | 1.285 | 34% | Feb ´18 |
18 | $7.483.900 | 1.450 | 36% | Feb ´18 |
19 | $8.968.100 | 1.625 | 38% | |
20 | $10.636.700 | 1.810 | 40% | Feb ´18 |
21 | $12.500.500 | 2.005 | 42% | Feb ´18 |
22 | $14.570.300 | 2.210 | 44% | Feb ´18 |
23 | $16.856.900 | 2.425 | 46% | Mrz ´18 |
24 | $19.371.100 | 2.650 | 48% | |
25 | $21.017.515 | 2.885 | 50% | Mrz ´18 |
Max |
TP = Terrapunkte