Montagewerk
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Montagewerk
| Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Bauzeitbonus |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 2% |
| 2 | $2.300 | 10 | 4% |
| 3 | $4.900 | 25 | 6% |
| 4 | $19.100 | 50 | 8% |
| 5 | $55.700 | 85 | 10% |
| 6 | $125.500 | 130 | 12% |
| 7 | $239.300 | 185 | 14% |
| 8 | $407.900 | 250 | 16% |
| 9 | $642.100 | 325 | 18% |
| 10 | $952.700 | 410 | 20% |
| 11 | $1.350.500 | 505 | 22% |
| 12 | $ | 24% | |
| 13 | $ | 26% | |
| 14 | $3.175.100 | 850 | 28% |
| 15 | $ | 30% | |
| 16 | $ | 32% | |
| 17 | $6.173.300 | 1.285 | 34% |
| 18 | $ | 36% | |
| 19 | $ | 38% | |
| 20 | $ | 40% | |
| 21 | $ | 42% | |
| 22 | $ | 44% | |
| 23 | $ | 46% | |
| 24 | $ | 48% | |
| 25 | $ | 50% | |
| Max Level Phase 3 |