Lager
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mit dem Lager verbessert sich die Qualität der transportierten Feststoffe, sodass bessere Preise erzielt werden können.
Level | Ausbaukosten | Bauzeit* | TP | Feststoffe | Stand vom |
---|---|---|---|---|---|
1 | $800 | 48s | 5 | 2% | Mai ´18 |
2 | $2.200 | 03:19 | 10 | 4% | Mai ´18 |
3 | $4.800 | 09:23 | 25 | 6% | Mai ´18 |
4 | $15.800 | 19:17 | 50 | 8% | Mai ´18 |
5 | $42.400 | 33:21 | 85 | 10% | Mai ´18 |
6 | $91.800 | 51:52 | 130 | 12% | Mai ´18 |
7 | $171.200 | 01:15:06 | 185 | 14% | Mai ´18 |
8 | $287.800 | 01:43:22 | 250 | 16% | Mai ´18 |
9 | $448.800 | 02:16:58 | 325 | 18% | Mai ´18 |
10 | $628.330 | 02:56:11 | 410 | 20% | Mai ´18 |
11 | $886.160 | 505 | 22% | Mrz ´18 | |
12 | $1.206.690 | 610 | 24% | Mrz ´18 | |
13 | $1.596.760 | 725 | 26% | Mrz ´18 | |
14 | $2.063.210 | 850 | 28% | Mrz ´18 | |
15 | $2.612.880 | 985 | 30% | Mrz ´18 | |
16 | $3.252.610 | 1.130 | 32% | Mrz ´18 | |
17 | $3.989.240 | 1.285 | 34% | Mrz ´18 | |
18 | $4.829.610 | 1.450 | 36% | Mrz ´18 | |
19 | $5.780.560 | 1.625 | 38% | Mrz ´18 | |
20 | $6.848.930 | 1.810 | 40% | Mrz ´18 | |
21 | $8.041.560 | 17:20:48 | 2.005 | 42% | Mrz ´18 |
22 | $9.365.290 | 19:27:44 | 2.210 | 44% | Mrz ´18 |
23 | $10.826.960 | 21:43:54 | 2.425 | 46% | Apr ´18 |
24 | $12.433.410 | 2.650 | 48% | Apr ´18 | |
25 | $14.191.480 | 2.885 | 50% | Apr ´18 | |
Max |
[*] Bauzeit ohne Berücksichtigung der habitats- und gildenbedingten Zeitersparnisse aus Montagewerk und Gildenlevel. TP = Terrapunkte