Forschungsinstitut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Im Forschungsinstitut werden Forschungspunkte generiert. Mit einem höheren Level steigt die Anzahl der Punkte pro Tag und die maximale Speichermenge. Mit dem Erwerb des Siedler-Accounts erhöht sich die Forschung / Tag um 25%.
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Forschungslimit | Forschung / Tag |
---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | 6 | 12 |
2 | $3.200 | 10 | 7 | 13 |
3 | $11.600 | 25 | 9 | 14 |
4 | $34.400 | 50 | 11 | 16 |
5 | $78.800 | 85 | 15 | 19 |
6 | $152.000 | 130 | 19 | 22 |
7 | $261.200 | 185 | 24 | 25 |
8 | $413.600 | 250 | 29 | 30 |
9 | $616.400 | 325 | 36 | 35 |
10 | $876.800 | 410 | 43 | 40 |
11 | $1.202.000 | 505 | 51 | 46 |
12 | $1.599.200 | 610 | 60 | 53 |
13 | $2.075.600 | 725 | 70 | 60 |
14 | $2.638.400 | 850 | 80 | 68 |
15 | $3.294.800 | 985 | 92 | 77 |
16 | $4.052.000 | 1.130 | 104 | 86 |
17 | $4.917.200 | 1.285 | 117 | 95 |
18 | $5.897.600 | 1.450 | 130 | 106 |
19 | $7.000.400 | 1.625 | 145 | 117 |
20 | $8.232.800 | 1.810 | 160 | 128 |
21 | $9.602.000 | 2.005 | 176 | 140 |
22 | $18.083.000 | 2.210 | 193 | 153 |
23 | $20.814.000 | 2.425 | 211 | 166 |
24 | $? | 2.650 | 229 | 180 |
25 | $? | 2.885 | 249 | 195 |
Max |