Lager
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mit dem Lager verbessert sich die Qualität der transportierten Feststoffe, sodass bessere Preise erzielt werden können.
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Feststoffe | Stand vom |
---|---|---|---|---|
1 | $800 | - | 2% | Feb ´18 |
2 | $2.200 | 10 | 4% | Feb ´18 |
3 | $4.800 | 25 | 6% | 01.11.17 |
4 | $15.800 | 50 | 8% | |
5 | $42.400 | 85 | 10% | |
6 | $91.800 | 130 | 12% | 04.12.17 |
7 | $171.200 | 185 | 14% | 04.12.17 |
8 | $287.800 | 250 | 16% | 04.12.17 |
9 | $448.800 | 325 | 18% | 04.12.17 |
10 | $661.400 | 410 | 20% | |
11 | $932.800 | 505 | 22% | |
12 | $1.270.200 | 610 | 24% | |
13 | $1.680.800 | 725 | 26% | |
14 | $2.171.800 | 850 | 28% | Jan ´18 |
15 | $2.750.400 | 985 | 30% | Jan ´18 |
16 | $3.423.800 | 1.130 | 32% | Jan ´18 |
17 | $4.199.200 | 1.285 | 34% | Jan ´18 |
18 | $5.083.800 | 1.450 | 36% | Jan ´18 |
19 | $6.084.800 | 1.625 | 38% | Jan ´18 |
20 | $7.209.400 | 1.810 | 40% | Jan ´18 |
21 | $8.464.800 | 2.005 | 42% | |
22 | $9.858.200 | 2.210 | 44% | |
23 | $11.396.800 | 2.425 | 46% | |
24 | $13.087.800 | 2.650 | 48% | |
25 | $14.938.400 | 2.885 | 50% | |
Max |