Flüssigkeitstank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| 15 || $2.750.400 || 985 || 30% | | 15 || $2.750.400 || 985 || 30% | ||
|- | |- | ||
| 16 || $ | | 16 || $3.423.800 || 1.130 || 32% | ||
|- | |- | ||
| 17 || $4.199.200 || 1. | | 17 || $4.199.200 || 1.285 || 34% | ||
|- | |- | ||
| 18 || $ | | 18 || $5.083.800 || 1.450 || 36% | ||
|- | |- | ||
| 19 || $ | | 19 || $6.084.800 || 1.625 || 38% | ||
|- | |- | ||
| 20 || $ | | 20 || $7.209.400 || 1.810 || 40% | ||
|- | |- | ||
| 21 || $ | | 21 || $8.464.800 || 2.005 || 42% | ||
|- | |- | ||
| 22 || $ | | 22 || $9.858.200 || 2.210 || 44% | ||
|- | |- | ||
| 23 || $ | | 23 || $11.396.800 || 2.425 || 46% | ||
|- | |- | ||
| 24 || $ | | 24 || $13.087.800 || 2.650 || 48% | ||
|- | |- | ||
| 25 || $ | | 25 || $14.938.400 || 2.885 || 50% | ||
|- | |- | ||
| Max || || || | | Max || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 6. April 2016, 22:17 Uhr
Mit dem Flüssigkeitstank verbessert sich die Qualität der transportierten Flüssigkeiten, sodass bessere Preise erzielt werden können.
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Flüssigkeiten |
---|---|---|---|
1 | $800 | - | 2% |
2 | $2.200 | 10 | 4% |
3 | $4.800 | 25 | 6% |
4 | $15.800 | 50 | 8% |
5 | $42.400 | 85 | 10% |
6 | $91.800 | 130 | 12% |
7 | $171.200 | 185 | 14% |
8 | $287.800 | 250 | 16% |
9 | $448.800 | 325 | 18% |
10 | $661.400 | 410 | 20% |
11 | $932.800 | 505 | 22% |
12 | $1.270.200 | 610 | 24% |
13 | $1.680.800 | 725 | 26% |
14 | $2.171.800 | 850 | 28% |
15 | $2.750.400 | 985 | 30% |
16 | $3.423.800 | 1.130 | 32% |
17 | $4.199.200 | 1.285 | 34% |
18 | $5.083.800 | 1.450 | 36% |
19 | $6.084.800 | 1.625 | 38% |
20 | $7.209.400 | 1.810 | 40% |
21 | $8.464.800 | 2.005 | 42% |
22 | $9.858.200 | 2.210 | 44% |
23 | $11.396.800 | 2.425 | 46% |
24 | $13.087.800 | 2.650 | 48% |
25 | $14.938.400 | 2.885 | 50% |
Max |