Hangar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Formatierung) |
K (Formatierung) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der Hangar bestimmt die maximale Anzahl an [[Transporter]]. Damit ist es das wichtigste Gebäude im [[Habitat]] des Spielers, es sollte immer so schnell wie möglich maximal ausgebaut werden. | Der Hangar bestimmt die maximale Anzahl an [[Transporter]]. Damit ist es das wichtigste Gebäude im [[Habitat]] des Spielers, es sollte immer so schnell wie möglich maximal ausgebaut werden. | ||
==Kosten== | ==Kosten== | ||
In der Tabelle sind aufgelistet die Kosten für den jeweiligen Ausbau auf die angeführte Stufe in der betreffenden Phase, die resultierenden [[Terrapunkte]] (einmalig) und die maximale Transporteranzahl nach Fertigstellung der Ausbaustufe. | In der Tabelle sind aufgelistet die Kosten für den jeweiligen Ausbau auf die angeführte Stufe in der betreffenden Phase, die resultierenden [[Terrapunkte]] (einmalig) und die maximale Transporteranzahl nach Fertigstellung der Ausbaustufe. | ||
[[Datei:hangar.jpg|gerahmt|Hangar]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" |
Version vom 22. März 2016, 04:50 Uhr
Beschreibung
Der Hangar bestimmt die maximale Anzahl an Transporter. Damit ist es das wichtigste Gebäude im Habitat des Spielers, es sollte immer so schnell wie möglich maximal ausgebaut werden.
Kosten
In der Tabelle sind aufgelistet die Kosten für den jeweiligen Ausbau auf die angeführte Stufe in der betreffenden Phase, die resultierenden Terrapunkte (einmalig) und die maximale Transporteranzahl nach Fertigstellung der Ausbaustufe.
Level | Phase | Kosten | Terrapunkte | Maximale Transporteranzahl |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | 2 |
2 | 1 | 1.000$ | 10 | 3 |
3 | 1 | 28.000$ | 25 | 4 |
4 | 1 | 117.000$ | 50 | 5 |
5 | 1 | 274.000$ | 85 | 6 |
6 | 2 | 505.000$ | 130 | 7 |
7 | 2 | 816.000$ | 185 | 8 |
8 | 2 | 1.213.000$ | 250 | 9 |
9 | 2 | 1.702.000$ | 325 | 10 |
10 | 2 | 2.289.000$ | 410 | 11 |
11 | 3 | 2.980.000$ | 505 | 12 |
12 | 3 | 3.781.000$ | 610 | 13 |
13 | 3 | 4.698.000$ | 725 | 14 |
14 | 3 | 5.373.000$ | 850 | 15 |
15 | 4 | 6.904.000$ | 985 | 16 |
.. | $ | |||
25 | 8 | 26.934.000$ | 2.885 | 26 |
Transporterlimit
Um die maximale Transporteranzahl weiter zu erhöhen, gibt es das Spielerplugin "Mobile Garage", welche in einem Container des Fundbüros gefunden werden kann.
Unabhängig vom Transporterlimit
In Fundbürocontainern werden außerdem seltene Transporterprototypen gefunden, welche unabhängig vom Transporterlimit des Hangars betrieben werden können.