Flüssigkeitstank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| 1 || $800 || 5 || 2% || Feb ´18 | | 1 || $800 || 5 || 2% || Feb ´18 | ||
|- | |- | ||
| 2 || $2.200 || 10 || 4% || | | 2 || $2.200 || 10 || 4% || Mai ´18 | ||
|- | |- | ||
| 3 || $4.800 || 25 || 6% || Feb ´18 | | 3 || $4.800 || 25 || 6% || Feb ´18 | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| 4 || $15.800 || 50 || 8% || Feb ´18 | | 4 || $15.800 || 50 || 8% || Feb ´18 | ||
|- | |- | ||
| 5 || $42.400 || 85 || 10% | | 5 || $42.400 || 85 || 10% || Feb ´18 | ||
|- | |- | ||
| 6 || $91.800 || 130 || 12% | | 6 || $91.800 || 130 || 12% || Feb ´18 | ||
|- | |- | ||
| 7 || $171.200 || 185 || 14% | | 7 || $171.200 || 185 || 14% || 04.12.17 | ||
|- | |- | ||
| 8 || $287.800 || 250 || 16% | | 8 || $287.800 || 250 || 16% || Feb ´18 | ||
|- | |- | ||
| 9 || $448.800 || 325 || 18% | | 9 || $448.800 || 325 || 18% || Feb ´18 | ||
|- | |- | ||
| 10 || $661.400 || 410 || 20% | | 10 || $661.400 || 410 || 20% || 24.12.17 | ||
|- | |- | ||
| 11 || $886.160 || 505 || 22% | | 11 || $886.160 || 505 || 22% || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 12 || $1.206.690 || 610 || 24% | | 12 || $1.206.690 || 610 || 24% || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 13 || $1.596.760 || 725 || 26% | | 13 || $1.596.760 || 725 || 26% || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 14 || $2.063.210 || 850 || 28% | | 14 || $2.063.210 || 850 || 28% || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 15 || $2.612.880 || 985 || 30% | | 15 || $2.612.880 || 985 || 30% || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 16 || $3.252.610 || 1.130 || 32% | | 16 || $3.252.610 || 1.130 || 32% || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 17 || $3.989.240 || 1.285 || 34% | | 17 || $3.989.240 || 1.285 || 34% || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| 18 || $5.083.800 || 1.450 || 36% | | 18 || $5.083.800 || 1.450 || 36% || Jan ´18 | ||
|- | |- | ||
| 19 || $6.084.800 || 1.625 || 38% | | 19 || $6.084.800 || 1.625 || 38% || | ||
|- | |- | ||
| 20 || $7.209.400 || 1.810 || 40% | | 20 || $7.209.400 || 1.810 || 40% || | ||
|- | |- | ||
| 21 || $8.464.800 || 2.005 || 42% | | 21 || $8.464.800 || 2.005 || 42% || | ||
|- | |- | ||
| 22 || $9.858.200 || 2.210 || 44% | | 22 || $9.858.200 || 2.210 || 44% || | ||
|- | |- | ||
| 23 || $11.396.800 || 2.425 || 46% | | 23 || $11.396.800 || 2.425 || 46% || | ||
|- | |- | ||
| 24 || $13.087.800 || 2.650 || 48% | | 24 || $13.087.800 || 2.650 || 48% || | ||
|- | |- | ||
| 25 || $14.938.400 || 2.885 || 50% | | 25 || $14.938.400 || 2.885 || 50% || | ||
|- | |- | ||
| Max || || || | | Max || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 8. Mai 2018, 22:35 Uhr
Mit dem Flüssigkeitstank verbessert sich die Qualität der transportierten Flüssigkeiten, sodass bessere Preise erzielt werden können.
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Flüssigkeiten | Stand vom |
---|---|---|---|---|
1 | $800 | 5 | 2% | Feb ´18 |
2 | $2.200 | 10 | 4% | Mai ´18 |
3 | $4.800 | 25 | 6% | Feb ´18 |
4 | $15.800 | 50 | 8% | Feb ´18 |
5 | $42.400 | 85 | 10% | Feb ´18 |
6 | $91.800 | 130 | 12% | Feb ´18 |
7 | $171.200 | 185 | 14% | 04.12.17 |
8 | $287.800 | 250 | 16% | Feb ´18 |
9 | $448.800 | 325 | 18% | Feb ´18 |
10 | $661.400 | 410 | 20% | 24.12.17 |
11 | $886.160 | 505 | 22% | Mrz ´18 |
12 | $1.206.690 | 610 | 24% | Mrz ´18 |
13 | $1.596.760 | 725 | 26% | Mrz ´18 |
14 | $2.063.210 | 850 | 28% | Mrz ´18 |
15 | $2.612.880 | 985 | 30% | Apr ´18 |
16 | $3.252.610 | 1.130 | 32% | Apr ´18 |
17 | $3.989.240 | 1.285 | 34% | Apr ´18 |
18 | $5.083.800 | 1.450 | 36% | Jan ´18 |
19 | $6.084.800 | 1.625 | 38% | |
20 | $7.209.400 | 1.810 | 40% | |
21 | $8.464.800 | 2.005 | 42% | |
22 | $9.858.200 | 2.210 | 44% | |
23 | $11.396.800 | 2.425 | 46% | |
24 | $13.087.800 | 2.650 | 48% | |
25 | $14.938.400 | 2.885 | 50% | |
Max |