Raffinerie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! Level !! Phase !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! | ! Level !! Phase !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte|TP]] !! TP/h !! Stand vom | ||
|- | |- | ||
| 1 || || $ | | 1 || || $3.000 || 5 || 8 || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 2 || || $ | | 2 || || $6.000 || 10 || 16 || Mrz ´18 | ||
|- | |- | ||
| 3 || || $17.000 || 25 || 26 | | 3 || || $17.000 || 25 || 26 | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
| 35 || | | 35 || | ||
|} | |} | ||
TP = [[Terrapunkte]] | TP/h = Terrapunkte pro Stunde |
Version vom 27. März 2018, 19:50 Uhr
In der Raffinerie können Terrapunkte generiert werden.
Level | Phase | Ausbaukosten | TP | TP/h | Stand vom |
---|---|---|---|---|---|
1 | $3.000 | 5 | 8 | Mrz ´18 | |
2 | $6.000 | 10 | 16 | Mrz ´18 | |
3 | $17.000 | 25 | 26 | ||
4 | $44.000 | 50 | 38 | Jan ´18 | |
5 | $101.000 | 85 | 52 | Jan ´18 | |
6 | $200.000 | 130 | 68 | Jan ´18 | |
7 | $353.000 | 185 | 86 | Jan ´18 | |
8 | $570.000 | 250 | 106 | Feb ´18 | |
9 | $867.000 | 325 | 128 | Feb ´18 | |
10 | $1.254.000 | 410 | 152 | Jan ´18 | |
11 | $1.745.000 | 505 | 178 | ||
12 | $2.346.000 | 610 | 206 | Feb ´18 | |
13 | $3.075.000 | 725 | 236 | Feb ´18 | |
14 | $3.942.000 | 850 | 268 | Feb ´18 | |
15 | $4.961.000 | 985 | 302 | ||
16 | $6.140.000 | 1.130 | 338 | ||
17 | $7.493.000 | 1.285 | 376 | ||
18 | $9.030.000 | 1.450 | 416 | Mrz ´18 | |
19 | $10.767.000 | 1.625 | 458 | Mrz ´18 | |
20 | $12.078.300 | 1.810 | 502 | Mrz ´18 | |
21 | $14.138.850 | 2.005 | 548 | Mrz ´18 | |
22 | $16.421.700 | 2.210 | 596 | Mrz ´18 | |
23 | $18.938.250 | 2.425 | 646 | Mrz ´18 | |
24 | $21.699.900 | 2.650 | 698 | Mrz ´18 | |
25 | 5 | $24.718.050 | 2.885 | 752 | Mrz ´18 |
26 | 6 | $29.480.000 | 3.130 | 808 | |
27 | 6 | $33.233.000 | 3.385 | 866 | |
28 | 6 | $37.292.000 | 3.650 | 926 | |
29 | 7 | $41.669.000 | 3.925 | 988 | Jan ´18 |
30 | 7 | $46.376.000 | 4.210 | 1.052 | |
31 | 7 | $51.425.000 | 4.505 | 1.118 | Jan ´18 |
32 | 7 | 1.168 | |||
33 | 7 | $62.597.000 | 5.125 | 1.256 | 14.01.18 |
34 | |||||
35 |
TP = Terrapunkte | TP/h = Terrapunkte pro Stunde