Plugin-Fabrik: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 772: | Zeile 772: | ||
|Forschungslimit=+6 | |Forschungslimit=+6 | ||
|Forschung=+6 | |Forschung=+6 | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=6% | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
|Stand vom: Feb 18 | |||
|Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | |Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | ||
}} | }} | ||
Zeile 787: | Zeile 787: | ||
|Forschungslimit=+10 | |Forschungslimit=+10 | ||
|Forschung=+8 | |Forschung=+8 | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=8% | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
|Stand vom: Feb 18 | |||
|Bemerkung=Ab Lvl2 und Einbau auf Slot 1 od. 2: rote Clownsnase am Avatar | |Bemerkung=Ab Lvl2 und Einbau auf Slot 1 od. 2: rote Clownsnase am Avatar | ||
}} | }} | ||
Zeile 800: | Zeile 801: | ||
|Forschungslimit=+14 | |Forschungslimit=+14 | ||
|Forschung=+10 | |Forschung=+10 | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=10% | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
|Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | |Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | ||
Zeile 813: | Zeile 814: | ||
|Forschungslimit=+18 | |Forschungslimit=+18 | ||
|Forschung=+12 | |Forschung=+12 | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=12% | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
|Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | |Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | ||
Zeile 826: | Zeile 827: | ||
|Forschungslimit=+22 | |Forschungslimit=+22 | ||
|Forschung=+14 | |Forschung=+14 | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=14% | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
|Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | |Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | ||
Zeile 833: | Zeile 834: | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Konfetti-Generator | |Name=Konfetti-Generator | ||
|Level=6 | |Level=6 | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin1906.png | |Dateiname=Plugin1906.png | ||
|Forschungslimit=+ | |Forschungslimit=+26 | ||
|Forschung=+ | |Forschung=+16 | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=%16 | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
|Stand vom: Feb 18 | |||
|Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | |Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | ||
}} | }} | ||
Zeile 847: | Zeile 848: | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Konfetti-Generator | |Name=Konfetti-Generator | ||
|Level=7 | |Level=7 | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin1906.png | |Dateiname=Plugin1906.png | ||
|Forschungslimit=+ | |Forschungslimit=+26 | ||
|Forschung=+ | |Forschung=+18 | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=18% | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
|Stand vom: Feb 18 | |||
|Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | |Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | ||
}} | }} | ||
Zeile 868: | Zeile 869: | ||
|Forschungslimit=+ | |Forschungslimit=+ | ||
|Forschung=+ | |Forschung=+ | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=% | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
|Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | |Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | ||
Zeile 882: | Zeile 883: | ||
|Forschungslimit=+ | |Forschungslimit=+ | ||
|Forschung=+ | |Forschung=+ | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=% | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
|Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | |Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | ||
Zeile 889: | Zeile 890: | ||
{{Plugin | {{Plugin | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
|Name=Konfetti-Generator | |Name=Konfetti-Generator | ||
|Level=10 | |Level=10 | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin1906.png | |Dateiname=Plugin1906.png | ||
|Forschungslimit=+ | |Forschungslimit=+26 | ||
|Forschung=+ | |Forschung=+30 | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=%24 | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
|Stand vom: Feb 18 | |||
|Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | |Bemerkung=Nur als Geschenk zu Karneval | ||
}} | }} | ||
Zeile 911: | Zeile 912: | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0022.png | |Dateiname=Plugin0022.png | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=10% | ||
|Zuverlässigkeit=+1% | |Zuverlässigkeit=+1% | ||
}} | }} | ||
Zeile 921: | Zeile 922: | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0022.png | |Dateiname=Plugin0022.png | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=11% | ||
|Zuverlässigkeit=+2% | |Zuverlässigkeit=+2% | ||
}} | }} | ||
Zeile 931: | Zeile 932: | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0022.png | |Dateiname=Plugin0022.png | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=12% | ||
|Zuverlässigkeit=+3% | |Zuverlässigkeit=+3% | ||
}} | }} | ||
Zeile 941: | Zeile 942: | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0022.png | |Dateiname=Plugin0022.png | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=13% | ||
|Zuverlässigkeit=+4% | |Zuverlässigkeit=+4% | ||
}} | }} | ||
Zeile 951: | Zeile 952: | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0022.png | |Dateiname=Plugin0022.png | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=14% | ||
|Zuverlässigkeit=+5% | |Zuverlässigkeit=+5% | ||
}} | }} | ||
Zeile 961: | Zeile 962: | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0022.png | |Dateiname=Plugin0022.png | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=15% | ||
|Zuverlässigkeit=+6% | |Zuverlässigkeit=+6% | ||
}} | }} | ||
Zeile 971: | Zeile 972: | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0022.png | |Dateiname=Plugin0022.png | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=16% | ||
|Zuverlässigkeit=+7% | |Zuverlässigkeit=+7% | ||
}} | }} | ||
Zeile 981: | Zeile 982: | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0022.png | |Dateiname=Plugin0022.png | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=17% | ||
|Zuverlässigkeit=+8% | |Zuverlässigkeit=+8% | ||
}} | }} | ||
Zeile 991: | Zeile 992: | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0022.png | |Dateiname=Plugin0022.png | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=18% | ||
|Zuverlässigkeit=+9% | |Zuverlässigkeit=+9% | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 | ||
Zeile 1.002: | Zeile 1.003: | ||
|Typ=Artefakt | |Typ=Artefakt | ||
|Dateiname=Plugin0022.png | |Dateiname=Plugin0022.png | ||
|Geschwindigkeit= | |Geschwindigkeit=19% | ||
|Zuverlässigkeit=+10% | |Zuverlässigkeit=+10% | ||
|Verkaufspreis=1.500.000 | |Verkaufspreis=1.500.000 |
Version vom 22. Februar 2018, 19:22 Uhr
"In der Plugin-Fabrik kannst du Plug-Ins bauen, zerlegen und verbessern"
Dieses Gebäude wurde am 24.11.17 mit Version 1.23.0 eingeführt und bietet fortan verschiedene Funktionen zum Umgang mit Plugins.
Allgemein
Übrige und nutzlose Plugins können nun zum Beispiel "zerlegt" werden, wodurch nach einer gewissen Zeit, abhängig vom Level des zerlegten Plugins, unterschiedliche Mengen an Marsdollar $M, Forschungspunkten FP, Terrapunkten TP, oder Energie herauskommen können. Diese Funktion ist von Beginn an möglich, da das Gebäude bereits zu Anfang auf Level 1 errichtet ist.
"Fusionieren" kann man je 6 Plugins der gleichen Farbe ab Level 2 des Gebäudes. Besitzt man nicht genug, kann man die fehlenden mit etwas Tritium "auffüllen" lassen.
"Verbessern" lassen sich nur die "Artefakt"-Plugins der Farbe Rot. Für diese Funktion benötigt das Gebäude Level 3, zudem werden hierfür FP sowie die zeitgleich neu eingeführte Ressource "Energie" benötigt.
Grundlegend werden die Plugins in 3 Kategorien unterteilt:
- Transporter-Plugins
- begrenzte Spieler Plugins
- unbegrenzte Spieler-Plugins
Zusätzlich gibt es in jeder Kategorie insgesamt 4 Stufen (Farben)
- Standard (grün)
- High-Tech (lila)
- Prototyp (orange, bzw. Gold)
- Artefakt (rot)
Ausbau
Level | Ausbaukosten | Bauzeit* | Funktion | Stand vom |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | Zerlegen | 24.11.17 |
2 | $1.510.000 | 23h | Fusionieren | Feb ´18 |
3 | $4.000.000 | 81h | Verbessern | 09.01.17 |
[*] Bauzeit ohne Berücksichtigung der habitats- und gildenbedingten Zeitersparnisse aus Montagewerk und Gildenlevel.
Zerlegen
Fusionieren
Beim Fusionieren ist einzig ausschlaggebend, welches Plugin ihr als erstes zur Warteschlange hinzufügt. Nachfolgend können Plugins beliebiger Kategorie aber nur der gleichen Stufe hinzugefügt werden. Es resultieren immer PlugIns der gleichen Kategorie und nächst höheren Stufe. Rote Artefakt-Plugins können nicht fusioniert werden, um diese weiter zu steigern ist dann die nächst höhere Funktion "Verbessern" zuständig. Folgende Ergebnisse sind beim Fusionieren je nach Typ und Stufe des ersten hinzugefügten Plugins möglich:
Phase 1
Stufe\Typ | Transporter PI | begr. Spieler PI | unbegr. Spieler PI |
---|---|---|---|
|
|
||
Haltbarkeit: unbegrenzt Verkaufspreis: - Lvl 1 Haltbarkeit: unbegrenzt Verkaufspreis: - Lvl 1 Haltbarkeit: unbegrenzt Verkaufspreis: $50.000 Lvl 1 |
|
||
|
|
|
Phase 2
Keine Änderungen. Es bleibt bei den Plugins, die es auch schon in Phase 1 gab.
Phase 3
Fast keine Änderungen. Es bleibt bei den Plugins, die es auch schon in Phase 1 & 2 gab. Ausnahmen sind in der folgenden Tabelle. Die Transporter-Plugins ersetzen ihre L1 Varianten, das Spieler-Plugin kommt neu hinzu
Ausgangsstufe\Typ | Transporter PI | begr. Spieler PI | unbegr. Spieler PI | Stand |
---|---|---|---|---|
Standard ⇒ |
|
|
06.02.18 |
Phase 4
Fast keine Änderungen. Es bleibt bei den Plugins, die es auch schon in Phase 1, 2 & 3 gab. Ausnahmen sind wie bei Phase 3 in der folgenden Tabelle. Die Transporter-Plugins ersetzen ihre L1 Varianten
Ausgangsstufe\Typ | Transporter PI | begr. Spieler PI | unbegr. Spieler PI | Stand |
---|---|---|---|---|
Standard ⇒ |
|
14.02.18 |
Phase 5
hier nicht aufgeführten bleiben identisch zu vorangegangenen Phasen
Ausgangsstufe\Typ | Transporter PI | begr. Spieler PI | unbegr. Spieler PI | Stand |
---|---|---|---|---|
Standard ⇒ |
Hinweis: die neuen Level ersetzen hier die alten |
|
|
03.12.17 |
High-Tech ⇒ |
Hinweis: die neuen Level kommen hier hinzu |
|
|
03.12.17 |
Phase 6
Ausgangsstufe\Typ | Transporter PI | begr. Spieler PI | unbegr. Spieler PI | Stand |
---|---|---|---|---|
Standard ⇒ |
|
|
|
03.12.17 |
High-Tech ⇒ |
|
|
|
03.12.17 |
Phase 7
Ausgangsstufe\Typ | Transporter PI | begr. Spieler PI | unbegr. Spieler PI | Stand |
---|---|---|---|---|
Standard ⇒ |
|
|
|
22.12.17 |
High-Tech ⇒ |
|
|
|
22.12.17
|
Phase 8
Verbessern
Kosten
Level | $M | FP | Energie | Zeit | Tritium* | Stand vom |
---|---|---|---|---|---|---|
1⇒2 | 200k | 30 | 30 | 03:00:00 | 420 | 05.12.17 |
2⇒3 | 500k | 60 | 50 | 06:00:00 | 560 | 05.12.17 |
3⇒4 | 1mio | 80 | 70 | 10.00.00 | 700 | 05:12:17 |
4⇒5 | 5mio | 130 | 100 | 15:00:00 | 700 | 05:12:17 |
5⇒6 | 10mio | 180 | 120 | 28:00:00 | 840 | 05.12.17 |
6⇒7 | 70mio | 210 | 150 | 36:00:00 | 980 | 05.12.17 |
7⇒8 | 100mio | 240 | 180 | 45:00:00 | 980 | 05.12.17 |
8⇒9 | 140mio | 260 | 220 | 55:00:00 | 980 | 05.12.17 |
9⇒10 | 170mio | 280 | 250 | 70:00:00 | 1120 | 05.12.17 |
[*] benötigtes Tritium zum halbieren der Zeit bis zur Fertigstellung
Werte
unbegrenzte Spieler-Artefakte
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 1
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 2
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 3
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 4
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 5
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 10
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: 1.500.000
Lvl 1
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: 1.500.000
Lvl 2
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: 1.500.000
Lvl 3
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: 1.500.000
Lvl 4
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: 1.500.000
Lvl 5
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: 1.500.000
Lvl 6
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: 1.500.000
Lvl 7
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: 1.500.000
Lvl 10
zeitlich begrenzte Spieler-Artefakte
Transporter-Artefakte
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 1
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 2
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 3
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 4
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 5
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 6
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 7
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 8
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 9
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 10
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 3
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 4
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 5
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 6
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 7
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 8
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 9
Haltbarkeit: unbegrenzt
Verkaufspreis: -
Lvl 10