Kryptominer: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „gerahmt|Kraftwerk <i>Der Kryptominer wurde mit Version 1.24 am 29.01.2018 anstelle des Kraftwerks eingeführt. Letzteres…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
- Das Intervall, in dem produziert wird, kann zwischen 5 Minuten, 1 Stunde und 10 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf dieses Intervalls muss der Besitzer zunächst "abholen" ehe, das Gebäude seinen Betrieb wieder aufnimmt.<br> | - Das Intervall, in dem produziert wird, kann zwischen 5 Minuten, 1 Stunde und 10 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf dieses Intervalls muss der Besitzer zunächst "abholen" ehe, das Gebäude seinen Betrieb wieder aufnimmt.<br> | ||
- Der 1-Stündige Intervall ist der Standard, hier produziert das Gebäude mit genau 100%. Beim 5-Minuten Intervall arbeitet es dagegen mit 140%, beim 10-Stündigen nur noch mit 60% | - Der 1-Stündige Intervall ist der Standard, hier produziert das Gebäude mit genau 100%. Beim 5-Minuten Intervall arbeitet es dagegen mit 140%, beim 10-Stündigen nur noch mit 60%<br> | ||
- Die Produktion kann ebenso von Gildenmitgliedern (welche dafür einen Erfolgspunkt erhalten), wie auch von beliebigen anderen Spielern abgeholt werden, welche dein Habitat besuchen. | - Die Produktion kann ebenso von Gildenmitgliedern (welche dafür einen Erfolgspunkt erhalten), wie auch von beliebigen anderen Spielern abgeholt werden, welche dein Habitat besuchen.<br> | ||
- Man selbst, sowie jeder Besucher im Habitat, kann je 1 Einheit [[Energie]] investieren um die Produktion um jeweils 10% weiter zu steigern. Maximal 50% Steigerung sind hier möglich, jeder "Boost" läuft genau 2 Stunden und kann dann erneuert werden. | - Man selbst, sowie jeder Besucher im Habitat, kann je 1 Einheit [[Energie]] investieren um die Produktion um jeweils 10% weiter zu steigern. Maximal 50% Steigerung sind hier möglich, jeder "Boost" läuft genau 2 Stunden und kann dann erneuert werden.<br> | ||
Version vom 31. Januar 2018, 14:00 Uhr
Der Kryptominer wurde mit Version 1.24 am 29.01.2018 anstelle des Kraftwerks eingeführt. Letzteres entfällt (vorerst) komplett.
Allgemeines
Geld regiert die Welt(en). Das war schon immer so, doch bereits im frühen 21. Jahrhundert erfuhren Kryptowährungen mit der Bitcoin Ihre erste Blüte und begannen seitdem klassische Währungssysteme nach und nach abzulösen. Untereinander kompatibel, mit Lichtgeschwindigkeit transferierbar und durch dezentralisierte Blockchains abgesichert, haben sie sich seither zur alleinigen Zahlungsmethode im stellaren Raum weiterentwickelt. Da alle Transaktionen mit solchen Währungen abgesichert sein müssen, erfordert jede davon einen komplizierten Algorithmus, welcher von speziellen - ehemals aus APUs hervorgegangenen - Recheneinheiten bewerkstelligt werden muss. Eine solche Recheneinheit stellt der "Kryptominer" dar. Für jede Transaktion fällt eine kleine Gebühr an - jeder an einer Transaktion beteiligte Kryptominer erhält einen Teil dieser Transaktionsgebühr womit der eigene Betrieb sichergestellt und im Idealfall sogar noch Profit generiert wird. Dieser Profit wird in regelmäßigen Abständen dem Konto des Betreibers gutgeschrieben. Je höher ein Kryptominer ausgebaut ist, desto stärker ist seine Rechenpower und desto mehr Profit kann er generieren.
- Das Intervall, in dem produziert wird, kann zwischen 5 Minuten, 1 Stunde und 10 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf dieses Intervalls muss der Besitzer zunächst "abholen" ehe, das Gebäude seinen Betrieb wieder aufnimmt.
- Der 1-Stündige Intervall ist der Standard, hier produziert das Gebäude mit genau 100%. Beim 5-Minuten Intervall arbeitet es dagegen mit 140%, beim 10-Stündigen nur noch mit 60%
- Die Produktion kann ebenso von Gildenmitgliedern (welche dafür einen Erfolgspunkt erhalten), wie auch von beliebigen anderen Spielern abgeholt werden, welche dein Habitat besuchen.
- Man selbst, sowie jeder Besucher im Habitat, kann je 1 Einheit Energie investieren um die Produktion um jeweils 10% weiter zu steigern. Maximal 50% Steigerung sind hier möglich, jeder "Boost" läuft genau 2 Stunden und kann dann erneuert werden.
Am Anfang des Spiels ist der Kryptominer enorm wichtig. Er generiert Geld, welches man für den Ausbau der anderen Gebäude, aber auch für die Erweiterung der Fahrzeugflotte benötigt. Der Umsatz durch die Transporter ist in der Startphase noch sehr gering, dadurch ist jeder zusätzlich verdiente Dollar sinnvoll. Es empfiehlt sich also dieses Gebäude regelmäßig auszubauen.
Im weiteren Spielverlauf kann der Kryptominer immer mal wieder Phasen schwächelnder Konjunktur abfangen, doch sind die erzeugten Geldmittel in höheren Phasen nicht mehr so relevant wie noch zu Anfang.
Kosten und Ertrag
Lv | Phase | Ausbaukosten | Terrapunkte | M$/h | amortisiert* | Stand vom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | $570 | |||
2 | $1.000 | 10 | $1.610 | 0,6h | ||
3 | $8.000 | 25 | $3.490 | 2,3h | ||
4 | $27.000 | 50 | $6.330 | 4,3h | ||
5 | $64.000 | 85 | $10.250 | 6,2h | ||
6 | $150.000 | 130 | $15.370 | 9,8h | 25.10.17 | |
7 | $259.200 | 185 | $21.810 | 11,9h | 25.10.17 | |
8 | $411.600 | 250 | $29.690 | 13,9h | 25.10.17 | |
9 | $614.400 | 325 | $39.130 | Jan ´18 | ||
10 | $874.800 | 410 | $50.250 | 14,5h | 08.11.17 | |
11 | $1.200.000 | 505 | $63.170 | 19h | 28.10.17 | |
12 | $1.597.200 | 610 | $78.010 | 20,5h | 29.10.17 | |
13 | $2.073.600 | 725 | $94.890 | 22h | 31.10.17 | |
14 | $2.636.400 | 850 | $113.930 | 23,1h | 31.10.17 | |
15 | $3.292.800 | 985 | $135.250 | 24,3h | 01.11.17 | |
16 | $4.050.000 | 1.130 | $158.970 | 03.12.17 | ||
17 | $4.915.200 | 1.285 | $185.210 | 26,5h | 07.11.17 | |
18 | ~$5.850.000 | 1.450 | $214.090 | 27,3h | 08.11.17 | |
19 | $6.998.400 | 1.625 | $245.730 | 07.12.17 | ||
20 | $8.230.800 | 1.810 | $280.250 | 07.11.17 | ||
21 | $9.600.000 | 2.005 | $317.770 | 09.11.17 | ||
22 | $11.113.200 | 2.210 | $358.410 | 15.11.17 | ||
23 | $12.700.000 | 2.425 | $402.290 | 31,6h | 15.11.17 | |
24 | $14.600.400 | 2.650 | $449.530 | 06.12.17 | ||
25 | 2.885 | $500.250 | ||||
26 | 6 | 3.130 | $554.570 | |||
27 | 6 | $21.091.200 | 3.385 | $612.610 | 23.12.17 | |
28 | 6 | 3.650 | $674.490 | |||
29 | 7 | $26.342.400 | 3.925 | $740.330 | Jan ´18 | |
30 | 7 | 4.210 | $810.250 | |||
31 | 7 | 4.505 | $884.370 | |||
32 | 7 | |||||
33 | 7 | |||||
34 | 7 | |||||
35 | 7 |
Lv = Level | M$/h = Ertrag in Mars-Dollar pro Stunde |
- amortisiert = Zeit, die das Gebäude benötigt, ehe sich der Ausbau der letzen Stufe ohne weiteren Ausbau des selbigen durch sich selbst rentiert hat, ab der Fertigstellung