Apartments: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;margin-right: 40px;float: left;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;margin-right: 40px;float: left;" | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! Level !! Ausbaukosten | ! Level !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! M$/h !! amortisiert* !! Stand | ||
|- | |- | ||
| 1 || $500 | | 1 || $500 || - || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| 2 || $1.510 | | 2 || $1.510 || 11 || 83 || ? || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 3 || $4.580 | | 3 || $4.580 || 14 || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| 4 || $9.770 | | 4 || $9.770 || 19 || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| 5 || $17.140 | | 5 || $17.140 || 26 || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| 6 || $26.700 | | 6 || $26.700 || 35 || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| 7 || $38.660 | | 7 || $38.660 || ? || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| 8 || $52.930 | | 8 || $52.930 || 59 || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| 9 || $69.620 | | 9 || $69.620 || 74 || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| 10 || $88.790 | | 10 || $88.790 || 91 || $1.347 || ~66h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 11 || $110.500 | | 11 || $110.500 || 110 || $1.829 || ~60h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 12 || $134.810 | | 12 || $134.810 || 131 || $2.423 || ~56h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 13 || $161.780 | | 13 || $161.780 || 154 || $3.141 || ~52h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 14 || $191.470 | | 14 || $191.470 || 179 || $3.995 || ~48h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 15 || $223.940 | | 15 || $223.940 || 206 || $4.997 || ~45h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 16 || $259.250 | | 16 || $259.250 || 235 || $6.159 || ~42h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 17 || $297.460 | | 17 || $297.460 || 266 || $7.493 || ~40h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 18 || $338.630 | | 18 || $338.630 || 299 || $9.011 || ~38h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 19 || $382.820 | | 19 || $382.820 || 334 || $10.725 || ~36+1h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 20 || $430.090 | | 20 || $430.090 || 371 || $12.647 || ~34+1h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 21 || $480.500 | | 21 || $480.500 || 410 || $14.789 || ~32+1h || 31.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 22 || $534.110 | | 22 || $534.110 || 451 || $17.163 || || 20.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 23 || $590.980 | | 23 || $590.980 || 494 || $19.781 || || 20.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 24 || $651.170 | | 24 || $651.170 || 539 || || || | ||
|- | |- | ||
| 25 || $714.740 | | 25 || $714.740 || 586 || || || | ||
|- | |- | ||
| 26 || $781.750 | | 26 || $781.750 || 635 || $29.219 || ~27+2h || 04.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 27 || $852.260 | | 27 || $852.260 || 686 || $32.933 || ~26+2h || 04.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 28 || $926.330 | | 28 || $926.330 || 739 || $36.951 || ~25+2h || 04.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 29 || $1.004.020 | | 29 || $1.004.020 || 794 || $41.285 || ~24+2h || 04.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 30 || $1.085.390 | | 30 || $1.085.390 || 851 || $45.947 || ~24+2h || 04.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 31 || $1.170.500 | | 31 || $1.170.500 || 910 || $50.949 || ~23+3h || 06.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 32 || $1.259.410 | | 32 || $1.259.410 || 971 || $56.303 || || 06.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 33 || $1.352.100 | | 33 || $1.352.100 || 1.034 || $62.021 || || 07.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 34 || $1.448.870 | | 34 || $1.448.870 || 1.099 || $68.115 || 21,3+3,4h || 07.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 35 || $1.549.540 | | 35 || $1.549.540 || 1.166 || || || | ||
|- | |- | ||
| 36 || $1.654.250 | | 36 || $1.654.250 || 1.235 || $74.597 || || 08.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 37 || $1.763.060 | | 37 || $1.763.060 || 1.306 || $81.479 || || 08.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 38 || $1.876.030 | | 38 || $1.876.030 || 1.379 || $88.773 || || 08.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 39 || $1.993.220 | | 39 || $1.993.220 || 1.454 || || || | ||
|- | |- | ||
| 40 || $2.114.690 | | 40 || $2.114.690 || 1.531 || $113.247 || || 09.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 41 || $2.240.500 | | 41 || $2.240.500 || 1.610 || $122.309 || || 10.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 42 || $2.310.710 | | 42 || $2.310.710 || 1.691 || $131.843 || || 10.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 43 || $2.505.380 | | 43 || $2.505.380 || 1.774 || $141.861 || || 10.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 44 || $2.644.570 | | 44 || $2.644.570 || 1.859 || $152.375 || ~17 + ?h || 02.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 45 || $2.788.340 | | 45 || $2.788.340 || 1.946 || $163.397 || ~17 + ?h || 02.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 46 || $2.936.750 | | 46 || $2.936.750 || 2.035 || $174.939 || ~17 + ?h || 04.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 47 || $3.089.360 | | 47 || $3.089.360 || 2.126 || $187.013 || || 08.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 48 || $3.247.730 | | 48 || $3.247.730 || 2.219 || $199.631 || || 15.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 49 || $3.410.420 | | 49 || $3.410.420 || 2.314 || $212.805 || || 16.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 50 || $3.577.990 | | 50 || $3.577.990 || 2.411 || $226.547 || || 16.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 51 || $3.750.500 | | 51 || $3.750.500 || 2.510 || $240.869 || || 17.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 52 || $3.928.010 | | 52 || $3.928.010 || 2.611 || $255.783 || || 18.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 53 || $4.110.580 | | 53 || $4.110.580 || 2.714 || || || | ||
|- | |- | ||
| 54 || $4.298.270 | | 54 || $4.298.270 || 2.819 || || || | ||
|- | |- | ||
| 55 || $4.491.140 | | 55 || $4.491.140 || 2.926 || || || | ||
|- | |- | ||
| 56 || $4.689.250 | | 56 || $4.689.250 || 3.035 || || || | ||
|- | |- | ||
| 57 || $4.892.660 | | 57 || $4.892.660 || 3.146 || || || | ||
|- | |- | ||
| 58 || $5.101.430 | | 58 || $5.101.430 || 3.259 || || || | ||
|- | |- | ||
| 59 || $5.315.620 | | 59 || $5.315.620 || 3.374 || || || | ||
|- | |- | ||
| 60 || $5.535.290 | | 60 || $5.535.290 || 3.491 || || || | ||
|- | |- | ||
| 61 || $5.760.500 | | 61 || $5.760.500 || 3.610 || || || | ||
|- | |- | ||
| 62 || $5.991.310 | | 62 || $5.991.310 || 3.731 || || || | ||
|- | |- | ||
| 63 || $6.227.780 | | 63 || $6.227.780 || 3.854 || || || | ||
|- | |- | ||
| 64 || $6.469.970 | | 64 || $6.469.970 || 3.979 || || || | ||
|- | |- | ||
| 65 || $6.717.940 | | 65 || $6.717.940 || 4.106 || || || | ||
|- | |- | ||
| 66 || $6.971.750 | | 66 || $6.971.750 || 4.235 || || || | ||
|- | |- | ||
| 67 || $7.231.460 | | 67 || $7.231.460 || 4.366 || || || | ||
|- | |- | ||
| 68 || $7.497.130 | | 68 || $7.497.130 || 4.499 | ||
|- | |- | ||
| 69 || $7.768.820 | | 69 || $7.768.820 || 4.634 | ||
|- | |- | ||
| 70 || $8.046.590 | | 70 || $8.046.590 || 4.771 | ||
|- | |- | ||
| 71 || $8.330.500 | | 71 || $8.330.500 || 4.910 | ||
|- | |- | ||
| 72 || $8.620.610 | | 72 || $8.620.610 || 5.051 | ||
|- | |- | ||
| 73 || $8.916.980 | | 73 || $8.916.980 || 5.194 | ||
|- | |- | ||
| 74 || $9.219.670 | | 74 || $9.219.670 || 5.339 | ||
|- | |- | ||
| 75 || $9.528.740 | | 75 || $9.528.740 || 5.486 | ||
|- | |- | ||
| 76 || $9.844.250 | | 76 || $9.844.250 || 5.635 | ||
|- | |- | ||
| 77 || $10.166.260 | | 77 || $10.166.260 || 5.786 | ||
|- | |- | ||
| 78 || $10.494.830 | | 78 || $10.494.830 || 5.939 | ||
|- | |- | ||
| 79 || $10.830.020 | | 79 || $10.830.020 || 6.094 | ||
|- | |- | ||
| 80 || $11.171.890 | | 80 || $11.171.890 || 6.256 | ||
|- | |- | ||
| 81 || $11.520.500 | | 81 || $11.520.500 || 6.410 | ||
|- | |- | ||
| 82 || $11.875.910 | | 82 || $11.875.910 || 6.571 | ||
|- | |- | ||
| 83 || $12.238.180 | | 83 || $12.238.180 || 6.734 | ||
|- | |- | ||
| 84 || $12.607.370 | | 84 || $12.607.370 || 6.899 | ||
|- | |- | ||
| 85 || $12.983.540 | | 85 || $12.983.540 || 7.066 | ||
|- | |- | ||
| 86 || $13.366.750 | | 86 || $13.366.750 || 7.235 | ||
|- | |- | ||
| 87 || $13.757.060 | | 87 || $13.757.060 || 7.406 | ||
|- | |- | ||
| 88 || $14.154.130 | | 88 || $14.154.130 || 7.579 | ||
|- | |- | ||
| 89 || $14.559.220 | | 89 || $14.559.220 || 7.754 | ||
|- | |- | ||
| 90 || $14.971.190 | | 90 || $14.971.190 || 7.931 | ||
|- | |- | ||
| 91 || $15.390.500 | | 91 || $15.390.500 || 8.110 | ||
|- | |- | ||
| 92 || $15.817.210 | | 92 || $15.817.210 || 8.291 | ||
|- | |- | ||
| 93 || $16.251.380 | | 93 || $16.251.380 || 8.474 | ||
|- | |- | ||
| 94 || $16.693.070 | | 94 || $16.693.070 || 8.659 | ||
|- | |- | ||
| 95 || $17.142.340 | | 95 || $17.142.340 || 8.846 | ||
|- | |- | ||
| 96 || $17.599.250 | | 96 || $17.599.250 || 9.035 | ||
|- | |- | ||
| 97 || $18.063.860 | | 97 || $18.063.860 || 9.226 | ||
|- | |- | ||
| 98 || $18.536.230 | | 98 || $18.536.230 || 9.419 | ||
|- | |- | ||
| 99 || $19.016.420 | | 99 || $19.016.420 || 9.614 | ||
|- | |- | ||
| 100 || $19.504.490 | | 100 || $19.504.490 || 9.811 | ||
|- | |- | ||
| Max || $20.000.500 | | Max || $20.000.500 || 10.010 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 20. November 2017, 01:17 Uhr
Die Apartments nehmen eine Besondere Stellung unter den Gebäuden im Habitat ein. Sie können als einziges Gebäude bis Level 100 ausgebaut werden, wobei man bei jeder neuen Ausbaustufe einmalig eine nicht zu vernachlässigende Anzahl Terrapunkte gutgeschrieben bekommt. Zusätzlich zahlen die Bewohner "Miete", die man sich zu jederzeit kostenlos abholen kann und die maximal 48 Stunden angesammelt wird. Zwar ist diese Miete im Vgl. zu den vom Kraftwerk produzierten M$ eher gering, steigert sich aber, ebenso wie die Terrapunkte, mit den hohen Ausbaustufen enorm. Vor allem weil der Ausbau hier ebenfalls vergleichsweise günstig ist, amortisiert sich dieser relativ schnell und mit zunehmender Stufe schneller und ist somit, hinter Ausbau des Kraftwerks, auch bereits in frühen Phasen des Spiels durchaus empfehlenswert.
Vergl. Lager lvl.11: $932.800 Upgradekosten, TP: 505 ; Apartments lvl.28: $926.880 Upgradekosten, TP:739)
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | M$/h | amortisiert* | Stand |
---|---|---|---|---|---|
1 | $500 | - | ? | ? | |
2 | $1.510 | 11 | 83 | ? | 31.10.17 |
3 | $4.580 | 14 | ? | ? | |
4 | $9.770 | 19 | ? | ? | |
5 | $17.140 | 26 | ? | ? | |
6 | $26.700 | 35 | ? | ? | |
7 | $38.660 | ? | ? | ? | |
8 | $52.930 | 59 | ? | ? | |
9 | $69.620 | 74 | ? | ? | |
10 | $88.790 | 91 | $1.347 | ~66h | 31.10.17 |
11 | $110.500 | 110 | $1.829 | ~60h | 31.10.17 |
12 | $134.810 | 131 | $2.423 | ~56h | 31.10.17 |
13 | $161.780 | 154 | $3.141 | ~52h | 31.10.17 |
14 | $191.470 | 179 | $3.995 | ~48h | 31.10.17 |
15 | $223.940 | 206 | $4.997 | ~45h | 31.10.17 |
16 | $259.250 | 235 | $6.159 | ~42h | 31.10.17 |
17 | $297.460 | 266 | $7.493 | ~40h | 31.10.17 |
18 | $338.630 | 299 | $9.011 | ~38h | 31.10.17 |
19 | $382.820 | 334 | $10.725 | ~36+1h | 31.10.17 |
20 | $430.090 | 371 | $12.647 | ~34+1h | 31.10.17 |
21 | $480.500 | 410 | $14.789 | ~32+1h | 31.10.17 |
22 | $534.110 | 451 | $17.163 | 20.11.17 | |
23 | $590.980 | 494 | $19.781 | 20.11.17 | |
24 | $651.170 | 539 | |||
25 | $714.740 | 586 | |||
26 | $781.750 | 635 | $29.219 | ~27+2h | 04.11.17 |
27 | $852.260 | 686 | $32.933 | ~26+2h | 04.11.17 |
28 | $926.330 | 739 | $36.951 | ~25+2h | 04.11.17 |
29 | $1.004.020 | 794 | $41.285 | ~24+2h | 04.11.17 |
30 | $1.085.390 | 851 | $45.947 | ~24+2h | 04.11.17 |
31 | $1.170.500 | 910 | $50.949 | ~23+3h | 06.11.17 |
32 | $1.259.410 | 971 | $56.303 | 06.11.17 | |
33 | $1.352.100 | 1.034 | $62.021 | 07.11.17 | |
34 | $1.448.870 | 1.099 | $68.115 | 21,3+3,4h | 07.11.17 |
35 | $1.549.540 | 1.166 | |||
36 | $1.654.250 | 1.235 | $74.597 | 08.11.17 | |
37 | $1.763.060 | 1.306 | $81.479 | 08.11.17 | |
38 | $1.876.030 | 1.379 | $88.773 | 08.11.17 | |
39 | $1.993.220 | 1.454 | |||
40 | $2.114.690 | 1.531 | $113.247 | 09.11.17 | |
41 | $2.240.500 | 1.610 | $122.309 | 10.11.17 | |
42 | $2.310.710 | 1.691 | $131.843 | 10.11.17 | |
43 | $2.505.380 | 1.774 | $141.861 | 10.11.17 | |
44 | $2.644.570 | 1.859 | $152.375 | ~17 + ?h | 02.11.17 |
45 | $2.788.340 | 1.946 | $163.397 | ~17 + ?h | 02.11.17 |
46 | $2.936.750 | 2.035 | $174.939 | ~17 + ?h | 04.11.17 |
47 | $3.089.360 | 2.126 | $187.013 | 08.11.17 | |
48 | $3.247.730 | 2.219 | $199.631 | 15.11.17 | |
49 | $3.410.420 | 2.314 | $212.805 | 16.11.17 | |
50 | $3.577.990 | 2.411 | $226.547 | 16.11.17 | |
51 | $3.750.500 | 2.510 | $240.869 | 17.11.17 | |
52 | $3.928.010 | 2.611 | $255.783 | 18.11.17 | |
53 | $4.110.580 | 2.714 | |||
54 | $4.298.270 | 2.819 | |||
55 | $4.491.140 | 2.926 | |||
56 | $4.689.250 | 3.035 | |||
57 | $4.892.660 | 3.146 | |||
58 | $5.101.430 | 3.259 | |||
59 | $5.315.620 | 3.374 | |||
60 | $5.535.290 | 3.491 | |||
61 | $5.760.500 | 3.610 | |||
62 | $5.991.310 | 3.731 | |||
63 | $6.227.780 | 3.854 | |||
64 | $6.469.970 | 3.979 | |||
65 | $6.717.940 | 4.106 | |||
66 | $6.971.750 | 4.235 | |||
67 | $7.231.460 | 4.366 | |||
68 | $7.497.130 | 4.499 | |||
69 | $7.768.820 | 4.634 | |||
70 | $8.046.590 | 4.771 | |||
71 | $8.330.500 | 4.910 | |||
72 | $8.620.610 | 5.051 | |||
73 | $8.916.980 | 5.194 | |||
74 | $9.219.670 | 5.339 | |||
75 | $9.528.740 | 5.486 | |||
76 | $9.844.250 | 5.635 | |||
77 | $10.166.260 | 5.786 | |||
78 | $10.494.830 | 5.939 | |||
79 | $10.830.020 | 6.094 | |||
80 | $11.171.890 | 6.256 | |||
81 | $11.520.500 | 6.410 | |||
82 | $11.875.910 | 6.571 | |||
83 | $12.238.180 | 6.734 | |||
84 | $12.607.370 | 6.899 | |||
85 | $12.983.540 | 7.066 | |||
86 | $13.366.750 | 7.235 | |||
87 | $13.757.060 | 7.406 | |||
88 | $14.154.130 | 7.579 | |||
89 | $14.559.220 | 7.754 | |||
90 | $14.971.190 | 7.931 | |||
91 | $15.390.500 | 8.110 | |||
92 | $15.817.210 | 8.291 | |||
93 | $16.251.380 | 8.474 | |||
94 | $16.693.070 | 8.659 | |||
95 | $17.142.340 | 8.846 | |||
96 | $17.599.250 | 9.035 | |||
97 | $18.063.860 | 9.226 | |||
98 | $18.536.230 | 9.419 | |||
99 | $19.016.420 | 9.614 | |||
100 | $19.504.490 | 9.811 | |||
Max | $20.000.500 | 10.010 |
[*] amortisiert: Zeit, die das Gebäude benötigt, ehe sich der Ausbau der letzen Stufe ohne weiteren Ausbau des selbigen durch sich selbst rentiert hat, zuzüglich der benötigten Bauzeit (gemittelt, ohne Berücksichtigung des Montagewerks) ((Ausbaukosten / M$/h)+Xh) Wird das Gebäude während dessen weiter ausgebaut, sinkt die Amortisierungszeit für die vorangegangenen Stufen natürlich noch weiter