COM-Zentrale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
| 1 || ? | | 1 || ? | ||
|- | |- | ||
| 2 || $ | | 2 || $470 | ||
|- | |- | ||
| 3 || ? | | 3 || ? |
Version vom 18. November 2016, 22:58 Uhr
Um Ressourcen von einem Ort zum Anderen transportieren zu können, ist neben dem geeigneten Transporter, eine durchgehende Senderverbindung zwischen Start- und Zielort nötig. Für jeden Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten erfordert es einen Sender. Um das individuelle Senderlimit zu erhöhen, muss die COM-Zentrale im persönlichen Habitat ausgebaut werden. Für die Errichtung eines Senders sind einmalig Installationskosten zu entrichten.
Ausbaukosten und Senderlimit / Installationskosten
Die aktuellen (Oktober 2016) Ausbaukosten sind um ca. 50% höher als in dieser Tabelle aufgeführt.
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Senderlimit |
---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | ? |
2 | $ | 10 | 6 |
3 | $9.000 | 25 | 7 |
4 | $31.500 | 50 | 10 |
5 | $74.000 | 85 | 13 |
6 | $142.500 | 130 | 17 |
7 | $243.000 | 185 | 22 |
8 | $381.500 | 250 | 28 |
9 | $564.000 | 325 | 35 |
10 | $796.500 | 410 | 43 |
11 | $1.085.000 | 505 | 53 |
12 | $1.435.500 | 610 | 64 |
13 | $1.854.000 | 725 | 77 |
14 | $2.346.500 | 850 | 91 |
15 | $2.919.000 | 985 | 108 |
16 | $3.577.500 | 1.130 | 127 |
17 | $4.328.000 | 1.285 | 147 |
18 | $5.176.500 | 1.450 | 170 |
19 | $6.129.000 | 1.625 | 195 |
20 | $7.151.500 | 1.810 | 233 |
21 | $8.370.000 | 2.005 | 253 |
22 | $9.670.500 | 2.210 | 286 |
23 | $11.099.000 | 2.425 | 322 |
24 | $12.661.500 | 2.650 | 361 |
25 | $14.364.000 | 2.885 | 403 |
Max |
Sender | Installationskosten |
---|---|
1 | ? |
2 | $470 |
3 | ? |
4 | $3.720 |
5 | $5.480 |
6 | $7.400? |
7 | $9.480 |
8 | $11.720 |
9 | $14.120 |
10 | $16.600 |
11 | $19.400 |
12 | $22.200 |
13 | $25.320 |
14 | $28.520 |
15 | $31.880 |
16 | $35.400 |
17 | $39.080 |
18 | $42.920 |
19 | $46.920 |
20 | $51.080 |
21 | $55.400 |
22 | $59.880 |
23 | $64.520 |
24 | $69.320 |
25 | $74.280 |
26 | $79.400 |
27 | $84.680 |
28 | $90.120 |
29 | $95.720 |
30 | $101.480 |
31 | $107.400 |
32 | $113.480 |
33 | $119.720 |
34 | $126.120 |
35 | $132.680 |
36 | $139.400 |
37 | $146.280 |
38 | $153.320 |
39 | $160.520 |
40 | $167.880 |
41 | $175.400 |
42 | $183.080 |
43 | $190.920 |
44 | $198.920 |
45 | $207.080 |
46 | $215.400 |
47 | $223.880 |
48 | $232.520 |
49 | $241.320 |
50 | $250.280 |
Sender | Installationskosten |
---|---|
51 | $259.400 |
52 | $268.680 |
53 | $278.120 |
54 | $287.720 |
55 | $297.480 |
... | |
60 | $348.680 |
65 | $403.880 |
70 | $463.080 |
75 | $526.280 |
80 | $593.480 |
85 | $664.680 |
90 | $739.880 |
95 | $819.080 |
100 | $902.280 |
105 | $989.480 |
110 | $1.080.680 |
115 | $1.175.880 |
120 | $1.275.080 |
125 | $1.378.280 |
130 | $1.485.480 |
135 | $1.596.680 |
140 | $1.711.880 |
145 | $1.831.080 |
150 | $1.954.280 |