COM-Zentrale: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
! Level      !! Ausbaukosten        !! [[Terrapunkte]]    !! Senderlimit     
! Level      !! Ausbaukosten        !! [[Terrapunkte]]    !! Senderlimit     
|-
|-
| 1        ||  -                    ||               ||  
| 1        ||  N/A                  || N/A          || ?
|-
|-
| 2        ||  $                    ||               ||  
| 2        ||  $                    || 10            || ?
|-
|-
| 3        ||  $                    ||               ||  
| 3        ||  $                    || 25            || ?
|-
|-
| 4        ||  $                    ||               ||  
| 4        ||  $                    || 50            || ?
|-
|-
| 5        ||  $                    ||               ||  
| 5        ||  $                    || 85            || ?
|-
|-
| 6        ||  $                    ||               ||  
| 6        ||  $                    || 130          || ?
|-
|-
| 7        ||  $243.000              || 185          || 17
| 7        ||  $243.000              || 185          || 17
Zeile 28: Zeile 28:
| 10        ||  $796.500              || 410          || 35
| 10        ||  $796.500              || 410          || 35
|-
|-
| 11        ||  $                    ||               || 43
| 11        ||  $                    || 505          || 43
|-
|-
| 12        ||  $1.435.500            || 610          || 53
| 12        ||  $1.435.500            || 610          || 53
Zeile 34: Zeile 34:
| 13        ||  $1.854.000            || 725          || 64
| 13        ||  $1.854.000            || 725          || 64
|-
|-
| 14        ||  $                    ||               || 77
| 14        ||  $                    || 850          || 77
|-
|-
| 15        ||  $                    ||               ||  
| 15        ||  $                    || 985          || ?
|-
|-
| 16        ||  $                    ||               ||  
| 16        ||  $                    || 1.130        || ?
|-
|-
| 17        ||  $                    ||               ||  
| 17        ||  $                    || 1.285        || ?
|-
|-
| 18        ||  $                    ||               ||  
| 18        ||  $                    || 1.450        || ?
|-
|-
| 19        ||  $                    ||               ||  
| 19        ||  $                    || 1.625        || ?
|-
|-
| 20        ||  $                    ||               ||
| 20        ||  $                    || 1.810        || ?
|-
|-
| 21        ||  $                    ||               ||  
| 21        ||  $                    || 2.005        || ?
|-
|-
| 22        ||  $                    ||               ||  
| 22        ||  $                    || 2.210        || ?
|-
|-
| 23        ||  $                    ||               ||  
| 23        ||  $                    || 2.425        || ?
|-
|-
| 24        ||  $                    ||               ||  
| 24        ||  $                    || 2.650        || ?
|-
|-
| 25        ||  $                    ||               ||  
| 25        ||  $                    || 2.885        || ?
|-
|-
|           || Max Level Phase 3    ||              ||  
| Max      ||                       ||              || ?
|-
|-
|}
|}
Zeile 66: Zeile 66:
! Sender !! Installationskosten
! Sender !! Installationskosten
|-
|-
| 1      ||  
| 1      || ?
|-
|-
| 2      ||  
| 2      || ?
|-
|-
| 3      ||  
| 3      || ?
|-
|-
| 4      ||  
| 4      || ?
|-
|-
| 5      ||  
| 5      || ?
|-
|-
| 6      ||  
| 6      || ?
|-
|-
| 7      ||  
| 7      || ?
|-
|-
| 8      || 11.720$
| 8      || $11.720
|-
|-
| 9      || 14.120$
| 9      || $14.120
|-
|-
| 10    || 16.600$
| 10    || $16.600
|-
|-
| 11    || 19.400$
| 11    || $19.400
|-
|-
| 12    || 22.200$
| 12    || $22.200
|-
|-
| 13    || 25.320$
| 13    || $25.320
|-
|-
| 14    || 28.520$
| 14    || $28.520
|-
|-
| 15    || 31.880$
| 15    || $31.880
|-
|-
| 16    || 35.400$
| 16    || $35.400
|-
|-
| 17    || 39.080$
| 17    || $39.080
|-
|-
| 18    || 42.920$
| 18    || $42.920
|-
|-
| 19    || 46.920$
| 19    || $46.920
|-
|-
| 20    || 51.080$
| 20    || $51.080
|-
|-
| 21    || 55.400$
| 21    || $55.400
|-
|-
| 22    || 59.880$
| 22    || $59.880
|-
|-
| 23    || 64.520$
| 23    || $64.520
|-
|-
| 24    || 69.320$
| 24    || $69.320
|-
|-
| 25    || 74.280$
| 25    || $74.280
|-
|-
| 26    || 79.400$
| 26    || $79.400
|-
|-
| 27    || 84.680$
| 27    || $84.680
|-
|-
| 28    || 90.120$
| 28    || $90.120
|-
|-
| 29    ||  
| 29    || ?
|-
|-
| 30    ||  
| ...    ||  
|-
|-
| 31     ||  
| 47     || $223.880
|-
|-
| 32     ||  
| 48     || ?
|-
|-
| 33     ||  
| 49     || ?
|-
|-
| 34    ||
| 50    || ?
|-
| 35    ||
|-
| 36    ||
|-
| 37    ||
|-
| 38    ||
|-
| 39    ||
|-
| 40    ||
|-
| 41    ||
|-
| 42    ||
|-
| 43    ||
|-
| 44    ||
|-
| 45    ||
|-
| 46    ||
|-
| 47    || 223.880$
|-
| 48    ||
|-
| 49    ||
|-
| 50    ||  
|-
|-
|}
|}

Version vom 5. April 2016, 13:50 Uhr

Um Ressourcen von einem Ort zum Anderen transportieren zu können, ist neben dem geeigneten Transporter, eine durchgehende Senderverbindung zwischen Start- und Zielort nötig. Für jeden Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten erfordert es einen Sender. Um das individuelle Senderlimit zu erhöhen, muss die COM-Zentrale im persönlichen Habitat ausgebaut werden. Für die Errichtung eines Senders sind einmalig Installationskosten zu entrichten.

Ausbaukosten und Senderlimit / Installationskosten

Die COM-Zentrale
Level Ausbaukosten Terrapunkte Senderlimit
1 N/A N/A ?
2 $ 10 ?
3 $ 25 ?
4 $ 50 ?
5 $ 85 ?
6 $ 130 ?
7 $243.000 185 17
8 $381.500 250 22
9 $564.000 325 28
10 $796.500 410 35
11 $ 505 43
12 $1.435.500 610 53
13 $1.854.000 725 64
14 $ 850 77
15 $ 985 ?
16 $ 1.130 ?
17 $ 1.285 ?
18 $ 1.450 ?
19 $ 1.625 ?
20 $ 1.810 ?
21 $ 2.005 ?
22 $ 2.210 ?
23 $ 2.425 ?
24 $ 2.650 ?
25 $ 2.885 ?
Max ?
Sender Installationskosten
1 ?
2 ?
3 ?
4 ?
5 ?
6 ?
7 ?
8 $11.720
9 $14.120
10 $16.600
11 $19.400
12 $22.200
13 $25.320
14 $28.520
15 $31.880
16 $35.400
17 $39.080
18 $42.920
19 $46.920
20 $51.080
21 $55.400
22 $59.880
23 $64.520
24 $69.320
25 $74.280
26 $79.400
27 $84.680
28 $90.120
29 ?
...
47 $223.880
48 ?
49 ?
50 ?