COM-Zentrale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Tabelle erweitert) |
||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|- | |- | ||
| 29 || 90.120$ | | 29 || 90.120$ | ||
|- | |||
| 30 || | |||
|- | |||
| 31 || | |||
|- | |||
| 32 || | |||
|- | |||
| 33 || | |||
|- | |||
| 34 || | |||
|- | |||
| 35 || | |||
|- | |||
| 36 || | |||
|- | |||
| 37 || | |||
|- | |||
| 38 || | |||
|- | |||
| 39 || | |||
|- | |||
| 40 || | |||
|- | |||
| 41 || | |||
|- | |||
| 42 || | |||
|- | |||
| 43 || | |||
|- | |||
| 44 || | |||
|- | |||
| 45 || | |||
|- | |||
| 46 || | |||
|- | |||
| 47 || 223.880$ | |||
|- | |||
| 48 || | |||
|- | |||
| 49 || | |||
|- | |||
| 50 || | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 31. März 2016, 16:55 Uhr
Um Ressourcen von einem Ort zum Anderen transportieren zu können, ist neben dem geeigneten Transporter, eine durchgehende Senderverbindung zwischen Start- und Zielort nötig. Für jeden Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten erfordert es einen Sender. Um das individuelle Senderlimit zu erhöhen, muss die COM-Zentrale im persönlichen Habitat ausgebaut werden. Für die Errichtung eines Senders sind einmalig Installationskosten zu entrichten.
Ausbaukosten und Senderlimit / Installationskosten
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Senderlimit |
---|---|---|---|
1 | - | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $243.000 | 185 | 17 |
8 | $381.500 | 250 | 22 |
9 | $564.000 | 325 | 28 |
10 | $796.500 | 410 | 35 |
11 | $ | 43 | |
12 | $1.435.500 | 610 | 53 |
13 | $1.854.000 | 725 | 64 |
14 | $ | 77 | |
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ | ||
Max Level Phase 3 |
Sender | Installationskosten |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 11.720$ |
9 | 14.120$ |
10 | 16.600$ |
11 | 19.400$ |
12 | 22.200$ |
13 | 25.320$ |
14 | 28.520$ |
15 | 31.880$ |
16 | 35.400$ |
17 | 39.080$ |
18 | 42.920$ |
19 | 46.920$ |
20 | 51.080$ |
21 | 55.400$ |
22 | 59.880$ |
23 | 64.520$ |
24 | 69.320$ |
25 | 74.280$ |
26 | 79.400$ |
27 | 84.680$ |
28 | |
29 | 90.120$ |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | 223.880$ |
48 | |
49 | |
50 |