Montagewerk: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Formatierung)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
! Level    !! Ausbaukosten          !! [[Terrapunkte]] !! Bauzeitbonus     
! Level    !! Ausbaukosten          !! [[Terrapunkte]] !! Bauzeitbonus     
|-
|-
| 1        ||  -                    || -            || 2%
| 1        ||  $500                  || -            || 2%
|-     
|-     
| 2        ||  $2.300                || 10            || 4%
| 2        ||  $2.300                || 10            || 4%
Zeile 22: Zeile 22:
|-
|-
| 9        ||  $642.100              || 325          || 18%
| 9        ||  $642.100              || 325          || 18%
|-1
|-
| 10        ||  $952.700              || 410          || 20%
| 10        ||  $952.700              || 410          || 20%
|-
|-
| 11        ||  $1.350.500            || 505          || 22%
| 11        ||  $1.350.500            || 505          || 22%
|-
|-
| 12        ||  $                     ||               || 24%
| 12        ||  $1.846.300            || 610          || 24%
|-
|-
| 13        ||  $                     ||               || 26%
| 13        ||  $2.450.900            || 725          || 26%
|-
|-
| 14        ||  $3.175.100            || 850          || 28%
| 14        ||  $3.175.100            || 850          || 28%
|-
|-
| 15        ||  $                     ||               || 30%
| 15        ||  $4.029.700            || 985          || 30%
|-
|-
| 16        ||  $                     ||               || 32%
| 16        ||  $5.025.500            || 1.130        || 32%
|-
|-
| 17        ||  $6.173.300            || 1.285        || 34%
| 17        ||  $6.173.300            || 1.285        || 34%
|-
|-
| 18        ||  $                     ||               || 36%
| 18        ||  $7.483.900            || 1.450        || 36%
|-
|-
| 19        ||  $                     ||               || 38%
| 19        ||  $8.968.100            || 1.625        || 38%
|-
|-
| 20        ||  $                     ||               || 40%
| 20        ||  $10.636.700          || 1.810        || 40%
|-
|-
| 21        ||  $                     ||               || 42%
| 21        ||  $12.500.500          || 2.005        || 42%
|-
|-
| 22        ||  $                     ||               || 44%
| 22        ||  $14.570.300          || 2.210        || 44%
|-
|-
| 23        ||  $                     ||               || 46%
| 23        ||  $16.856.900          || 2.425        || 46%
|-
|-
| 24        ||  $                     ||               || 48%
| 24        ||  $19.371.100          || 2.650        || 48%
|-
|-
| 25        ||  $                     ||               || 50%
| 25        ||  $22.123.700          || 2.885        || 50%
|-
|-
| Max      || Level Phase 3        ||              ||  
| Max      ||                       ||              ||  
|-
|-
|}
|}

Version vom 8. April 2016, 14:10 Uhr

Das Montagewerk
Level Ausbaukosten Terrapunkte Bauzeitbonus
1 $500 - 2%
2 $2.300 10 4%
3 $4.900 25 6%
4 $19.100 50 8%
5 $55.700 85 10%
6 $125.500 130 12%
7 $239.300 185 14%
8 $407.900 250 16%
9 $642.100 325 18%
10 $952.700 410 20%
11 $1.350.500 505 22%
12 $1.846.300 610 24%
13 $2.450.900 725 26%
14 $3.175.100 850 28%
15 $4.029.700 985 30%
16 $5.025.500 1.130 32%
17 $6.173.300 1.285 34%
18 $7.483.900 1.450 36%
19 $8.968.100 1.625 38%
20 $10.636.700 1.810 40%
21 $12.500.500 2.005 42%
22 $14.570.300 2.210 44%
23 $16.856.900 2.425 46%
24 $19.371.100 2.650 48%
25 $22.123.700 2.885 50%
Max