Forschungsinstitut: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! Level | ! Level !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Forschungslimit !! Forschung / Tag | ||
|- | |- | ||
| 1 || - | | 1 || - || - || || | ||
|- | |- | ||
| 2 || $ | | 2 || $ || || || | ||
|- | |- | ||
| 3 || $ | | 3 || $ || || || | ||
|- | |- | ||
| 4 || $ | | 4 || $ || || || | ||
|- | |- | ||
| 5 || $ | | 5 || $ || || || | ||
|- | |- | ||
| 6 || $ | | 6 || $ || 185 || 19 || 22 | ||
|- | |- | ||
| 7 || $261.200 | | 7 || $261.200 || 250 || 24 || 25 | ||
|- | |- | ||
| 8 || $413.600 | | 8 || $413.600 || 325 || 29 || 30 | ||
|- | |- | ||
| 9 || $616.400 | | 9 || $616.400 || 410 || 36 || 35 | ||
|- | |- | ||
| 10 || $876.800 | | 10 || $876.800 || 505 || 43 || 40 | ||
|- | |- | ||
| 11 || $1.202.000 | | 11 || $1.202.000 || || || | ||
|- | |- | ||
| 12 || $ | | 12 || $ || 725 || 60 || 53 | ||
|- | |- | ||
| 13 || $2.075.600 | | 13 || $2.075.600 || 850 || 70 || 60 | ||
|- | |- | ||
| 14 || $2.638.400 | | 14 || $2.638.400 || 985 || 80 || 68 | ||
|- | |- | ||
| 15 || $3.294.800 | | 15 || $3.294.800 || 1.130 || 92 || 77 | ||
|- | |- | ||
| 16 || $4.052.000 | | 16 || $4.052.000 || || 104 || 86 | ||
|- | |- | ||
| 17 || $4.917.200 | | 17 || $4.917.200 || 1.450 || 117 || 95 | ||
|- | |- | ||
| 18 || $5.897.600 | | 18 || $5.897.600 || 1.625 || 130 || 106 | ||
|- | |- | ||
| 19 || $7.000.400 | | 19 || $7.000.400 || 1.810 || 145 || 117 | ||
|- | |- | ||
| 20 || $8.232.800 | | 20 || $8.232.800 || 2.005 || 160 || 128 | ||
|- | |- | ||
| 21 || $9.602.000 | | 21 || $9.602.000 || 2.210 || 176 || 140 | ||
|- | |- | ||
| 22 || $11.115.200 | | 22 || $11.115.200 || || 193 || 153 | ||
|- | |- | ||
| 23 || $ || || || | | 23 || $ || || || |
Version vom 26. März 2016, 17:02 Uhr
Im Forschungsinstitut werden Forschungspunkte generiert. Mit einem höheren Level steigt die Anzahl der Punkte pro Tag und die maximale Speichermenge.
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Forschungslimit | Forschung / Tag |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | ||
2 | $ | |||
3 | $ | |||
4 | $ | |||
5 | $ | |||
6 | $ | 185 | 19 | 22 |
7 | $261.200 | 250 | 24 | 25 |
8 | $413.600 | 325 | 29 | 30 |
9 | $616.400 | 410 | 36 | 35 |
10 | $876.800 | 505 | 43 | 40 |
11 | $1.202.000 | |||
12 | $ | 725 | 60 | 53 |
13 | $2.075.600 | 850 | 70 | 60 |
14 | $2.638.400 | 985 | 80 | 68 |
15 | $3.294.800 | 1.130 | 92 | 77 |
16 | $4.052.000 | 104 | 86 | |
17 | $4.917.200 | 1.450 | 117 | 95 |
18 | $5.897.600 | 1.625 | 130 | 106 |
19 | $7.000.400 | 1.810 | 145 | 117 |
20 | $8.232.800 | 2.005 | 160 | 128 |
21 | $9.602.000 | 2.210 | 176 | 140 |
22 | $11.115.200 | 193 | 153 | |
23 | $ | |||
24 | $ | |||
25 | $ | |||
Max Level Phase 3 |