Forschungsinstitut: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Formatierung)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
! Level      !! Ausbaukosten        !! [[Terrapunkte]]    !! Forschungslimit  !! Forschung / Tag   
! Level      !! Ausbaukosten        !! [[Terrapunkte]]    !! Forschungslimit  !! Forschung / Tag   
|-
|-
| 1        ||  $                    ||               ||                  ||
| 1        ||  -                  || -            ||                  ||
|-
|-
| 2        ||  $                    ||              ||                  ||
| 2        ||  $                    ||              ||                  ||
Zeile 17: Zeile 17:
| 5        ||  $                    ||              ||                  ||
| 5        ||  $                    ||              ||                  ||
|-  
|-  
| 6        ||  $261.200              || 185          || 19              || 22
| 6        ||  $                   || 185          || 19              || 22
|-
|-
| 7        ||  $413.600             || 250          || 24              || 25
| 7        ||  $261.200             || 250          || 24              || 25
|-
|-
| 8        ||  $616.400             || 325          || 29              || 30
| 8        ||  $413.600             || 325          || 29              || 30
|-
|-
| 9        ||  $876.800             || 410          || 36              || 35
| 9        ||  $616.400             || 410          || 36              || 35
|-
|-
| 10        ||  $1.202.000            || 505          || 43              || 40
| 10        ||  $876.800              || 505          || 43              || 40
|-
|-
| 11        ||  $                     ||              ||                  ||
| 11        ||  $1.202.000            ||              ||                  ||
|-
|-
| 12        ||  $2.075.600            || 725          || 60              || 53
| 12        ||  $                     || 725          || 60              || 53
|-
|-
| 13        ||  $2.638.400           || 850          || 70              || 60
| 13        ||  $2.075.600           || 850          || 70              || 60
|-
|-
| 14        ||  $3.294.800           || 985          || 80              || 68
| 14        ||  $2.638.400           || 985          || 80              || 68
|-
|-
| 15        ||  $4.052.000           || 1.130        || 92              || 77
| 15        ||  $3.294.800           || 1.130        || 92              || 77
|-
|-
| 16        ||  $4.917.200           ||              || 104              || 86
| 16        ||  $4.052.000           ||              || 104              || 86
|-
|-
| 17        ||  $5.897.600           || 1.450        || 117              || 95  
| 17        ||  $4.917.200           || 1.450        || 117              || 95  
|-
|-
| 18        ||  $7.000.400           || 1.625        || 130              || 106
| 18        ||  $5.897.600           || 1.625        || 130              || 106
|-
|-
| 19        ||  $8.232.800           || 1.810        || 145              || 117
| 19        ||  $7.000.400           || 1.810        || 145              || 117
|-
|-
| 20        ||  $9.602.000           ||  2.005        || 160              || 128  
| 20        ||  $8.232.800           ||  2.005        || 160              || 128  
|-
|-
| 21        ||  $11.115.200          ||2.210          || 176              || 140
| 21        ||  $9.602.000            ||2.210          || 176              || 140
|-
|-
| 22        ||  $                     ||              || 193              || 153
| 22        ||  $11.115.200          ||              || 193              || 153
|-
|-
| 23        ||  $                     ||              ||                  ||
| 23        ||  $                 ||              ||                  ||
|-
|-
| 24        ||  $                     ||              ||                  ||
| 24        ||  $                 ||              ||                  ||
|-
|-
| 25        ||  Max Level Phase 3     ||              ||                  ||
| 25        ||  $                ||              ||                  ||
|-
|          ||  Max Level Phase 3 ||              ||                  ||
|-
|-
|}
|}

Version vom 26. März 2016, 16:59 Uhr

Das Forschungsinstitut

Im Forschungsinstitut werden Forschungspunkte generiert. Mit einem höheren Level steigt die Anzahl der Punkte pro Tag und die maximale Speichermenge.

Level Ausbaukosten Terrapunkte Forschungslimit Forschung / Tag
1 - -
2 $
3 $
4 $
5 $
6 $ 185 19 22
7 $261.200 250 24 25
8 $413.600 325 29 30
9 $616.400 410 36 35
10 $876.800 505 43 40
11 $1.202.000
12 $ 725 60 53
13 $2.075.600 850 70 60
14 $2.638.400 985 80 68
15 $3.294.800 1.130 92 77
16 $4.052.000 104 86
17 $4.917.200 1.450 117 95
18 $5.897.600 1.625 130 106
19 $7.000.400 1.810 145 117
20 $8.232.800 2.005 160 128
21 $9.602.000 2.210 176 140
22 $11.115.200 193 153
23 $
24 $
25 $
Max Level Phase 3