Montagewerk: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 49: Zeile 49:
| 21        || $11.875.475 || 2.005            || 42%          || Jun ´18
| 21        || $11.875.475 || 2.005            || 42%          || Jun ´18
|-
|-
| 22        || $14.570.300          || 2.210         || 44%           || Feb ´18
| 22        || $13.841.785 || 2.210             || 44%         || Jun ´18
|-
|-
| 23        || $16.856.900         || 2.425         || 46%           || Mrz ´18  
|?23        || $16.856.900 || 2.425             || 46%         || Mrz ´18  
|-
|-
| 24        || $19.371.100         || 2.650         || 48%           ||
|?24        || $19.371.100 || 2.650             || 48%         ||
|-
|-
| 25        || $21.017.515         || 2.885         || 50%           || Mrz ´18  
|?25        || $21.017.515 || 2.885             || 50%         || Mrz ´18  
|-
|-
| Max      ||                     ||               ||  
| Max      ||             ||                   ||  
|-
|-
|}
|}


TP = [[Terrapunkte]]
TP = [[Terrapunkte]]
<!-- ? = Werte sind vermutlich geändert worden -->
? = Werte sind vermutlich geändert worden <!-- -->

Version vom 19. Juni 2018, 17:00 Uhr

Das Montagewerk

Das Montagewerk beschleunigt den Ausbau von Gebäuden im spielereigenen Habitat prozentual.

Level Ausbaukosten Tp Bauzeitbonus Stand vom
1 $475 5 2% Jun ´18
2 $2.300 10 4% 01.11.17
3 $4.900 25 6%
4 $18.145 50 8% Jun ´18
5 $52.915 85 10% Jun ´18
6 $119.225 130 12% Jun ´18
7 $227.335 185 14% Jun ´18
8 $387.505 250 16% Jun ´18
9 $609.995 325 18% Jun ´18
10 $905.065 410 20% Jun ´18
11 $1.282.975 505 22% Jun ´18
12 $1.753.985 610 24% Jun ´18
13 $2.328.355 725 26% Jun ´18
14 $3.016.345 850 28% Jun ´18
15 $3.828.215 985 30% Jun ´18
16 $4.774.225 1.130 32% Jun ´18
17 $5.864.635 1.285 34% Jun ´18
18 $7.109.705 1.450 36% Jun ´18
19 $8.519.695 1.625 38% Jun ´18
20 $10.104.865 1.810 40% Jun ´18
21 $11.875.475 2.005 42% Jun ´18
22 $13.841.785 2.210 44% Jun ´18
?23 $16.856.900 2.425 46% Mrz ´18
?24 $19.371.100 2.650 48%
?25 $21.017.515 2.885 50% Mrz ´18
Max

TP = Terrapunkte ? = Werte sind vermutlich geändert worden