Forschungsinstitut: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| 13 || $3.659.600 || 725 || 70 || 60 || Apr ´18 | | 13 || $3.659.600 || 725 || 70 || 60 || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || $4.666.400 || 850 || 80 || 68 || Feb ´18 | ||
|- | |- | ||
| | | 15 || $5.842.800 || 985 || 92 || 77 || Apr ´18 | ||
|- | |- | ||
|?16 || $7.202.000 || 1.130 || 104 || 86 || 30.01.18 | |?16 || $7.202.000 || 1.130 || 104 || 86 || 30.01.18 |
Version vom 2. Mai 2018, 20:46 Uhr
Im Forschungsinstitut werden Forschungspunkte generiert. Mit einem höheren Level steigt die Anzahl der Punkte pro Tag und die maximale Speichermenge. Mit dem Erwerb des Siedler-Accounts erhöht sich die Forschung / Tag um 25%.
Kosten und Forschungspunkte
Level | Ausbaukosten | TP | Forschungslimit | FP/d | Stand vom |
---|---|---|---|---|---|
1 | $2.000 | 5 | 6 | 12 | Mrz ´18 |
2 | $3.200 | 10 | 7 | 13 | Mrz ´18 |
3 | $15.600 | 25 | 9 | 14 | Mrz ´18 |
4 | $52.400 | 50 | 11 | 16 | Mrz ´18 |
5 | $126.800 | 85 | 15 | 19 | Apr ´18 |
6 | $252.000 | 130 | 19 | 22 | Apr ´18 |
7 | $441.200 | 185 | 24 | 25 | Apr ´18 |
?8 | $707.600 | 250 | 29 | 30 | 06.11.17 |
9 | $1.064.400 | 325 | 36 | 35 | Apr ´18 |
10 | $1.524.800 | 410 | 43 | 40 | Apr ´18 |
11 | $2.102.000 | 505 | 51 | 46 | Apr ´18 |
12 | $2.809.200 | 610 | 60 | 53 | Apr ´18 |
13 | $3.659.600 | 725 | 70 | 60 | Apr ´18 |
14 | $4.666.400 | 850 | 80 | 68 | Feb ´18 |
15 | $5.842.800 | 985 | 92 | 77 | Apr ´18 |
?16 | $7.202.000 | 1.130 | 104 | 86 | 30.01.18 |
?17 | $8.757.200 | 1.285 | 117 | 95 | Feb ´18 |
?18 | $10.521.600 | 1.450 | 130 | 106 | Feb ´18 |
?19 | $12.508.400 | 1.625 | 145 | 117 | Feb ´18 |
?20 | $13.359.000 | 1.810 | 160 | 128 | |
?21 | $15.602.000 | 2.005 | 176 | 140 | |
?22 | $19.935.200 | 2.210 | 193 | 153 | 29.11.17 |
23 | $22.943.600 | 2.425 | 211 | 166 | Mrz ´18 |
?24 | $26.240.400 | 2.650 | 229 | 180 | 23.12.17 |
?25 | $29.838.800 | 2.885 | 249 | 195 | 28.12.17 |
Max |
FP/d = Forschungspunkte pro Tag | TP = Terrapunkte ? = Werte sind vermutlich geändert worden