Hangar: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kosten) |
(→Kosten) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Kosten== | ==Kosten== | ||
In der Tabelle sind aufgelistet die Kosten für den jeweiligen Ausbau auf die angeführte Stufe in der betreffenden Phase, die resultierenden [[Terrapunkte]] (einmalig) und die normale Bauzeit | In der Tabelle sind aufgelistet die Kosten für den jeweiligen Ausbau auf die angeführte Stufe in der betreffenden Phase, die resultierenden [[Terrapunkte]] (einmalig) und die normale Bauzeit auf diese Ausbaustufe (ohne habitats- und gildenbedingte Zeitersparnisse). | ||
[[Datei:hangar.jpg|gerahmt|Hangar]] | [[Datei:hangar.jpg|gerahmt|Hangar]] |
Version vom 9. August 2017, 22:09 Uhr
Beschreibung
Der Hangar bestimmt die maximale Anzahl an Transporter. Damit ist es das wichtigste Gebäude im Habitat des Spielers, es sollte immer so schnell wie möglich maximal ausgebaut werden.
Kosten
In der Tabelle sind aufgelistet die Kosten für den jeweiligen Ausbau auf die angeführte Stufe in der betreffenden Phase, die resultierenden Terrapunkte (einmalig) und die normale Bauzeit auf diese Ausbaustufe (ohne habitats- und gildenbedingte Zeitersparnisse).
Level | Phase | Ausbaukosten | Terrapunkte | normale Bauzeit |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | n/a | n/a | n/a |
2 | 1 | 700$ | 10 | 00:00:10 |
3 | 1 | 8.100$ | 25 | 00:18:14 |
4 | 1 | 38.900$ | 50 | 00:42:50 |
5 | 1 | 103.300$ | 85 | 01:14:16 |
6 | 1 | 211.500$ | 130 | 01:52:50 |
7 | 2 | 372.700$ | 185 | 02:38:50 |
8 | 2 | 600.100$ | 250 | 03:32:34 |
9 | 2 | 900.900$ | 325 | 04:34:20 |
10 | 2 | 1.286.300$ | 410 | 05:44:26 |
11 | 2 | 1.766.500$ | 505 | 07:03:10 |
12 | 3 | 2.351.700$ | 610 | 08:30:50 |
13 | 3 | 3.052.100$ | 725 | 10:07:44 |
14 | 3 | 3.877.900$ | 850 | 11:54:10 |
15 | 3 | 4.839.300$ | 985 | 13:50:26 |
16 | 4 | 5.946.500$ | 1.130 | 15:56:50 |
17 | 4 | 7.209.700$ | 1.285 | 18:13:40 |
18 | 4 | 8.639.100$ | 1.450 | 20:41:14 |
19 | 5 | 10.244.900$ | 1.625 | 23:19:50 |
20 | 5 | 12.037.300$ | 1.810 | 26:09:46 |
21 | 6 | 14.026.500$ | 2.005 | 29:11:20 |
22 | 6 | 16.222.700$ | 2.210 | 32:24:50 |
23 | 7 | 18.636.100$ | 2.210 | 35:50:34 |
24 | 7 | 21.276.900$ | 2.425 | 39:28:50 |
25 | 8 | 24.155.300$ | 2.650 | 43:19:56 |
26 | 8 | 27.281.500$ | 3.130 | 47:24:10 |
Transporterlimit
Um die maximale Transporteranzahl weiter zu erhöhen, gibt es das Spielerplugin "Mobile Garage", welche in einem Container des Fundbüros gefunden werden kann.
Unabhängig vom Transporterlimit
In Fundbürocontainern werden außerdem seltene Transporterprototypen gefunden, welche unabhängig vom Transporterlimit des Hangars betrieben werden können.
Idealerweise, wenn man alle Transporterprototypen gefunden, das Spielerplugin "Mobile Garage" durch ein Fundbürocontainer bekommen, und den Hangar maximal ausgebaut hat, besitzt man das maximum von im Spiel möglichen Transportern: 35.