Forschungsinstitut: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Muh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! Level !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Forschungslimit !! Forschung / Tag | ! Level !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Forschungslimit !! Forschung / Tag || Aktualisiert | ||
|- | |- | ||
| 1 || N/A || N/A || 6 || 12 | | 1 || N/A || N/A || 6 || 12 | ||
|- | |- | ||
| 2 || $3.000 | | 2 || $3.000 ? || 10 || 7 || 13 | ||
|- | |- | ||
| 3 || $14.000 | | 3 || $14.000 ? || 25 || 9 || 14 | ||
|- | |- | ||
| 4 || $47.000 | | 4 || $47.000 ? || 50 || 11 || 16 | ||
|- | |- | ||
| 5 || $114.000 || 85 || 15 || 19 | | 5 || $114.000 ? || 85 || 15 || 19 | ||
|- | |- | ||
| 6 || $227.000 || 130 || 19 || 22 | | 6 || $227.000 ? || 130 || 19 || 22 | ||
|- | |- | ||
| 7 || $398.000 | | 7 || $398.000 ? || 185 || 24 || 25 | ||
|- | |- | ||
| 8 || $639.000 | | 8 || $639.000 ? || 250 || 29 || 30 | ||
|- | |- | ||
| 9 || $ | | 9 || $1.064.400 || 325 || 36 || 35 || 25.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 10 || $1.379.000 | | 10 || $1.379.000 ? || 410 || 43 || 40 | ||
|- | |- | ||
| 11 || $ | | 11 || $2.100.000 || 505 || 51 || 46 || 25.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 12 || $2. | | 12 || $2.809.200 || 610 || 60 || 53 || 25.10.17 | ||
|- | |- | ||
| 13 || $3.314.000 | | 13 || $3.314.000 ? || 725 || 70 || 60 | ||
|- | |- | ||
| 14 || $4.227.000 | | 14 || $4.227.000 ? || 850 || 80 || 68 | ||
|- | |- | ||
| 15 || $5.294.000 | | 15 || $5.294.000 ? || 985 || 92 || 77 | ||
|- | |- | ||
| 16 || $6.527.000 | | 16 || $6.527.000 ? || 1.130 || 104 || 86 | ||
|- | |- | ||
| 17 || $7.938.000 | | 17 || $7.938.000 ? || 1.285 || 117 || 95 | ||
|- | |- | ||
| 18 || $9.539.000 | | 18 || $9.539.000 ? || 1.450 || 130 || 106 | ||
|- | |- | ||
| 19 || $11.342.000 | | 19 || $11.342.000 ? || 1.625 || 145 || 117 | ||
|- | |- | ||
| 20 || $13.359.000 | | 20 || $13.359.000 ? || 1.810 || 160 || 128 | ||
|- | |- | ||
| 21 || $15.602.000 | | 21 || $15.602.000 ? || 2.005 || 176 || 140 | ||
|- | |- | ||
| 22 || $18.083.000 | | 22 || $18.083.000 ? || 2.210 || 193 || 153 | ||
|- | |- | ||
| 23 || $20.814.000 | | 23 || $20.814.000 ? || 2.425 || 211 || 166 | ||
|- | |- | ||
| 24 || $23.807.000 | | 24 || $23.807.000 ? || 2.650 || 229 || 180 | ||
|- | |- | ||
| 25 || $27.074.000 | | 25 || $27.074.000 ? || 2.885 || 249 || 195 | ||
|- | |- | ||
| Max || || || || | | Max || || || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 25. Oktober 2017, 11:47 Uhr
Im Forschungsinstitut werden Forschungspunkte generiert. Mit einem höheren Level steigt die Anzahl der Punkte pro Tag und die maximale Speichermenge. Mit dem Erwerb des Siedler-Accounts erhöht sich die Forschung / Tag um 25%.
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Forschungslimit | Forschung / Tag | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | 6 | 12 | |
2 | $3.000 ? | 10 | 7 | 13 | |
3 | $14.000 ? | 25 | 9 | 14 | |
4 | $47.000 ? | 50 | 11 | 16 | |
5 | $114.000 ? | 85 | 15 | 19 | |
6 | $227.000 ? | 130 | 19 | 22 | |
7 | $398.000 ? | 185 | 24 | 25 | |
8 | $639.000 ? | 250 | 29 | 30 | |
9 | $1.064.400 | 325 | 36 | 35 | 25.10.17 |
10 | $1.379.000 ? | 410 | 43 | 40 | |
11 | $2.100.000 | 505 | 51 | 46 | 25.10.17 |
12 | $2.809.200 | 610 | 60 | 53 | 25.10.17 |
13 | $3.314.000 ? | 725 | 70 | 60 | |
14 | $4.227.000 ? | 850 | 80 | 68 | |
15 | $5.294.000 ? | 985 | 92 | 77 | |
16 | $6.527.000 ? | 1.130 | 104 | 86 | |
17 | $7.938.000 ? | 1.285 | 117 | 95 | |
18 | $9.539.000 ? | 1.450 | 130 | 106 | |
19 | $11.342.000 ? | 1.625 | 145 | 117 | |
20 | $13.359.000 ? | 1.810 | 160 | 128 | |
21 | $15.602.000 ? | 2.005 | 176 | 140 | |
22 | $18.083.000 ? | 2.210 | 193 | 153 | |
23 | $20.814.000 ? | 2.425 | 211 | 166 | |
24 | $23.807.000 ? | 2.650 | 229 | 180 | |
25 | $27.074.000 ? | 2.885 | 249 | 195 | |
Max |