Forschungsinstitut: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
| 1        ||  N/A              || N/A          || 6                || 12
| 1        ||  N/A              || N/A          || 6                || 12
|-
|-
| 2        ||  $3.200           || 10            || 7                || 13
| 2        ||  $3.000           || 10            || 7                || 13
|-
|-
| 3        ||  $11.600           || 25            || 9                || 14
| 3        ||  $14.000           || 25            || 9                || 14
|-
|-
| 4        ||  $34.400           || 50            || 11              || 16
| 4        ||  $47.000           || 50            || 11              || 16
|-   
|-   
| 5        ||  $78.800           || 85            || 15              || 19
| 5        ||  $114.000           || 85            || 15              || 19
|-  
|-  
| 6        ||  $152.000          || 130          || 19              || 22
| 6        ||  $227.000          || 130          || 19              || 22
|-
|-
| 7        ||  $261.200         || 185          || 24              || 25
| 7        ||  $398.000         || 185          || 24              || 25
|-
|-
| 8        ||  $413.600         || 250          || 29              || 30
| 8        ||  $639.000         || 250          || 29              || 30
|-
|-
| 9        ||  $616.400         || 325          || 36              || 35
| 9        ||  $962.000         || 325          || 36              || 35
|-
|-
| 10        ||  $876.800         || 410          || 43              || 40
| 10        ||  $1.379.000         || 410          || 43              || 40
|-
|-
| 11        ||  $1.202.000        || 505          || 51              || 46
| 11        ||  $1.902.000        || 505          || 51              || 46
|-
|-
| 12        ||  $1.599.200       || 610          || 60              || 53
| 12        ||  $2.543.000       || 610          || 60              || 53
|-
|-
| 13        ||  $2.075.600       || 725          || 70              || 60
| 13        ||  $3.314.000       || 725          || 70              || 60
|-
|-
| 14        ||  $2.638.400       || 850          || 80              || 68
| 14        ||  $4.227.000       || 850          || 80              || 68
|-
|-
| 15        ||  $3.294.800       || 985          || 92              || 77
| 15        ||  $5.294.000       || 985          || 92              || 77
|-
|-
| 16        ||  $4.052.000        || 1.130        || 104              || 86
| 16        ||  $7.938.000        || 1.130        || 104              || 86
|-
|-
| 17        ||  $4.917.200       || 1.285        || 117              || 95  
| 17        ||  $9.539.000       || 1.285        || 117              || 95  
|-
|-
| 18        ||  $5.897.600       || 1.450        || 130              || 106
| 18        ||  $11.342.000       || 1.450        || 130              || 106
|-
|-
| 19        ||  $7.000.400       || 1.625        || 145              || 117
| 19        ||  $13.359.000        || 1.625        || 145              || 117
|-
|-
| 20        ||  $8.232.800       || 1.810        || 160              || 128  
| 20        ||  $15.602.000       || 1.810        || 160              || 128  
|-
|-
| 21        ||  $9.602.000        || 2.005        || 176              || 140
| 21        ||  $18.083.000        || 2.005        || 176              || 140
|--style="background:#FFF6D0;"
|--style="background:#FFF6D0;"
| 22        ||  $18.083.000      || 2.210        || 193              || 153
| 22        ||  $18.083.000      || 2.210        || 193              || 153

Version vom 27. März 2017, 06:56 Uhr

Das Forschungsinstitut

Im Forschungsinstitut werden Forschungspunkte generiert. Mit einem höheren Level steigt die Anzahl der Punkte pro Tag und die maximale Speichermenge. Mit dem Erwerb des Siedler-Accounts erhöht sich die Forschung / Tag um 25%.

Level Ausbaukosten Terrapunkte Forschungslimit Forschung / Tag
1 N/A N/A 6 12
2 $3.000 10 7 13
3 $14.000 25 9 14
4 $47.000 50 11 16
5 $114.000 85 15 19
6 $227.000 130 19 22
7 $398.000 185 24 25
8 $639.000 250 29 30
9 $962.000 325 36 35
10 $1.379.000 410 43 40
11 $1.902.000 505 51 46
12 $2.543.000 610 60 53
13 $3.314.000 725 70 60
14 $4.227.000 850 80 68
15 $5.294.000 985 92 77
16 $7.938.000 1.130 104 86
17 $9.539.000 1.285 117 95
18 $11.342.000 1.450 130 106
19 $13.359.000 1.625 145 117
20 $15.602.000 1.810 160 128
21 $18.083.000 2.005 176 140
22 $18.083.000 2.210 193 153
23 $20.814.000 2.425 211 166
24 $23.807.000 2.650 229 180
25 $? 2.885 249 195
Max