Raffinerie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! Level !! Phase !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Terrapunkte / Stunde | ! Level !! Phase !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Terrapunkte / Stunde !! Stand vom | ||
|- | |- | ||
| 1 || || $5.000 || - || 8 | | 1 || || $5.000 || - || 8 | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| 27 || 6 || $33.233.000 || 3.385 || 866 | | 27 || 6 || $33.233.000 || 3.385 || 866 | ||
|- | |- | ||
| 28 || 6 || $37.292.000 || 3.650 || 926 | | 28 || 6 || $37.292.000 || 3.650 || 926 || | ||
|- | |- | ||
| 29 || 7 || $41.669.000 || 3.925 || 988 | | 29 || 7 || $41.669.000 || 3.925 || 988 || Jan ´18 | ||
|- | |- | ||
| 30 || 7 || $46.376.000 || 4.210 || 1.052 | | 30 || 7 || $46.376.000 || 4.210 || 1.052 | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| 31 || 7 || $51.425.000 || 4.505 || 1.118 | | 31 || 7 || $51.425.000 || 4.505 || 1.118 | ||
|- | |- | ||
| 32 || | |||
|- | |||
| 33 || | |||
|- | |||
| 34 || | |||
|- | |||
| 35 || | |||
|} | |} |
Version vom 4. Januar 2018, 03:28 Uhr
In der Raffinerie können Terrapunkte generiert werden.
Level | Phase | Ausbaukosten | Terrapunkte | Terrapunkte / Stunde | Stand vom |
---|---|---|---|---|---|
1 | $5.000 | - | 8 | ||
2 | $8.000 | 10 | 16 | ||
3 | $17.000 | 25 | 26 | ||
4 | $44.000 | 50 | 38 | ||
5 | $78.800 | 85 | 52 | ||
6 | $200.000 | 130 | 68 | ||
7 | $353.000 | 185 | 86 | ||
8 | $572.000 | 250 | 106 | ||
9 | $869.000 | 325 | 128 | ||
10 | $1.256.000 | 410 | 152 | ||
11 | $1.745.000 | 505 | 178 | ||
12 | $2.348.000 | 610 | 206 | ||
13 | $3.077.000 | 725 | 236 | ||
14 | $3.944.000 | 850 | 268 | ||
15 | $4.961.000 | 985 | 302 | ||
16 | $6.140.000 | 1.130 | 338 | ||
17 | $7.493.000 | 1.285 | 376 | ||
18 | $9.032.000 | 1.450 | 416 | ||
19 | $10.769.000 | 1.620 | 458 | ||
20 | $12.716.000 | 1.810 | 502 | ||
21 | $14.885.000 | 2.005 | 548 | ||
22 | $17.288.000 | 2.210 | 596 | ||
23 | $19.937.000 | 2.425 | 646 | ||
24 | $22.844.000 | 2.650 | 698 | ||
25 | 5 | $26.021.000 | 2.885 | 752 | |
26 | 6 | $29.480.000 | 3.130 | 808 | |
27 | 6 | $33.233.000 | 3.385 | 866 | |
28 | 6 | $37.292.000 | 3.650 | 926 | |
29 | 7 | $41.669.000 | 3.925 | 988 | Jan ´18 |
30 | 7 | $46.376.000 | 4.210 | 1.052 | |
31 | 7 | $51.425.000 | 4.505 | 1.118 | |
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 |