COM-Zentrale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left; margin-right: 40px;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;float: left; margin-right: 40px;" | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! Level !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Senderlimit | ! Level !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Senderlimit !! Stand vom | ||
|- | |- | ||
| 1 || N/A || N/A || ? | | 1 || N/A || N/A || ? || | ||
|- | |- | ||
| 2 || $ || 10 || 6 | | 2 || $ || 10 || 6 || | ||
|- | |- | ||
| 3 || $9.000 || 25 || 7 | | 3 || $9.000 || 25 || 7 || | ||
|- | |- | ||
| 4 || $31.500 || 50 || 10 | | 4 || $31.500 || 50 || 10 || | ||
|- | |- | ||
| 5 || $74.000 || 85 || 13 | | 5 || $74.000 || 85 || 13 || 01.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 6 || $142.500 || 130 || 17 | | 6 || $142.500 || 130 || 17 || | ||
|- | |- | ||
| 7 || $243.000 || 185 || 22 | | 7 || $243.000 || 185 || 22 || | ||
|- | |- | ||
| 8 || $381.500 || 250 || 28 | | 8 || $381.500 || 250 || 28 || | ||
|- | |- | ||
| 9 || $564.000 || 325 || 35 | | 9 || $564.000 || 325 || 35 || | ||
|- | |- | ||
| 10 || $796.500 || 410 || 43 | | 10 || $796.500 || 410 || 43 || | ||
|- | |- | ||
| 11 || $1.085.000 || 505 || 53 | | 11 || $1.085.000 || 505 || 53 || | ||
|- | |- | ||
| 12 || $1.435.500 || 610 || 64 | | 12 || $1.435.500 || 610 || 64 || | ||
|- | |- | ||
| 13 || $1.854.000 || 725 || 77 | | 13 || $1.854.000 || 725 || 77 || | ||
|- | |- | ||
| 14 || $2.346.500 || 850 || 91 | | 14 || $2.346.500 || 850 || 91 || | ||
|- | |- | ||
| 15 || $2.919.000 || 985 || 108 | | 15 || $2.919.000 || 985 || 108 || | ||
|- | |- | ||
| 16 || $3.577.500 || 1.130 || 127 | | 16 || $3.577.500 || 1.130 || 127 || | ||
|- | |- | ||
| 17 || $4.328.000 || 1.285 || 147 | | 17 || $4.328.000 || 1.285 || 147 || | ||
|- | |- | ||
| 18 || $5.176.500 || 1.450 || 170 | | 18 || $5.176.500 || 1.450 || 170 || | ||
|- | |- | ||
| 19 || $6.129.000 || 1.625 || 195 | | 19 || $6.129.000 || 1.625 || 195 || | ||
|- | |- | ||
| 20 || $7.151.500 || 1.810 || 233 | | 20 || $7.151.500 || 1.810 || 233 || | ||
|- | |- | ||
| 21 || $8.370.000 || 2.005 || 253 | | 21 || $8.370.000 || 2.005 || 253 || | ||
|- | |- | ||
| 22 || $9.670.500 || 2.210 || 286 | | 22 || $9.670.500 || 2.210 || 286 || | ||
|- | |- | ||
| 23 || $11.099.000 || 2.425 || 322 | | 23 || $11.099.000 || 2.425 || 322 || | ||
|- | |- | ||
| 24 || $12.661.500 || 2.650 || 361 | | 24 || $12.661.500 || 2.650 || 361 || | ||
|- | |- | ||
| 25 || $14.364.000 || 2.885 || 403 | | 25 || $14.364.000 || 2.885 || 403 || | ||
|- | |- | ||
| Max || || || | | Max || || || | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;" | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! Sender !! Installationskosten | ! Sender !! Installationskosten !! Stand vom | ||
|- | |- | ||
| 1 || N/A | | 1 || N/A || | ||
|- | |- | ||
| 2 || $470 | | 2 || $470 || | ||
|- | |- | ||
| 3 || $1.484 | | 3 || $1.484 || | ||
|- | |- | ||
| 4 || $2.643 | | 4 || $2.643 || | ||
|- | |- | ||
| 5 || $3.952 | | 5 || $3.952 || | ||
|- | |- | ||
| 6 || $5.412 | | 6 || $5.412 || | ||
|- | |- | ||
| 7 || $7.028 | | 7 || $7.028 || 01.11.17 | ||
|- | |- | ||
| 8 || $8.801 | | 8 || $8.801 || | ||
|- | |- | ||
| 9 || $10.736 | | 9 || $10.736 || | ||
|- | |- | ||
| 10 || $12.834 | | 10 || $12.834 || | ||
|- | |- | ||
| 11 || $15.100 | | 11 || $15.100 || | ||
|- | |- | ||
| 12 || $17.535 | | 12 || $17.535 || | ||
|- | |- | ||
| 13 || $20.144 | | 13 || $20.144 || | ||
|- | |- | ||
| 14 || $22.928 | | 14 || $22.928 || | ||
|- | |- | ||
| 15 || $25.892 | | 15 || $25.892 || | ||
|- | |- | ||
| 16 || $29.037 | | 16 || $29.037 || | ||
|- | |- | ||
| 17 || $32.368 | | 17 || $32.368 || | ||
|- | |- | ||
| 18 || $35.886 | | 18 || $35.886 || | ||
|- | |- | ||
| 19 || $39.596 | | 19 || $39.596 || | ||
|- | |- | ||
| 20 || $43.499 | | 20 || $43.499 || | ||
|- | |- | ||
| 21 || $47.600 | | 21 || $47.600 || | ||
|- | |- | ||
| 22 || $51.900 | | 22 || $51.900 || | ||
|- | |- | ||
| 23 || $56.404 | | 23 || $56.404 || | ||
|- | |- | ||
| 24 || $61.113 | | 24 || $61.113 || | ||
|- | |- | ||
| 25 || $66.032 | | 25 || $66.032 || | ||
|- | |- | ||
| 26 || $71.162 | | 26 || $71.162 || | ||
|- | |- | ||
| 27 || $76.508 | | 27 || $76.508 || | ||
|- | |- | ||
| 28 || $82.071 | | 28 || $82.071 || | ||
|- | |- | ||
| 29 || $87.856 | | 29 || $87.856 || | ||
|- | |- | ||
| 30 || $93.864 | | 30 || $93.864 || | ||
|- | |- | ||
| 31 || $100.100 | | 31 || $100.100 || | ||
|- | |- | ||
| 32 || $106.565 | | 32 || $106.565 || | ||
|- | |- | ||
| 33 || $113.264 | | 33 || $113.264 || | ||
|- | |- | ||
| 34 || $120.198 | | 34 || $120.198 || | ||
|- | |- | ||
| 35 || $127.372 | | 35 || $127.372 || | ||
|- | |- | ||
| 36 || $134.787 | | 36 || $134.787 || | ||
|- | |- | ||
| 37 || $142.448 | | 37 || $142.448 || | ||
|- | |- | ||
| 38 || $150.356 | | 38 || $150.356 || | ||
|- | |- | ||
| 39 || $158.516 | | 39 || $158.516 || | ||
|- | |- | ||
| 40 || $166.929 | | 40 || $166.929 || | ||
|- | |- | ||
| 41 || $175.600 | | 41 || $175.600 || | ||
|- | |- | ||
| 42 || $184.530 | | 42 || $184.530 || | ||
|- | |- | ||
| 43 || $193.724 | | 43 || $193.724 || | ||
|- | |- | ||
| 44 || $203.183 | | 44 || $203.183 || | ||
|- | |- | ||
| 45 || $212.912 | | 45 || $212.912 || | ||
|- | |- | ||
| 46 || $222.912 | | 46 || $222.912 || | ||
|- | |- | ||
| 47 || $233.188 | | 47 || $233.188 || | ||
|- | |- | ||
| 48 || $243.741 | | 48 || $243.741 || | ||
|- | |- | ||
| 49 || $254.576 | | 49 || $254.576 || | ||
|- | |- | ||
| 50 || $265.694 | | 50 || $265.694 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: right;margin-top: 20px;" | {| class="wikitable" style="text-align: right;margin-top: 20px;" | ||
|-style="text-align: center;" | |-style="text-align: center;" | ||
! Sender !! Installationskosten | ! Sender !! Installationskosten !! Stand vom | ||
|- | |- | ||
| 51 || $277.100 | | 51 || $277.100 || | ||
|- | |- | ||
| 52 || $288.795 | | 52 || $288.795 || | ||
|- | |- | ||
| 53 || $300.784 | | 53 || $300.784 || | ||
|- | |- | ||
| 54 || $313.068 | | 54 || $313.068 || | ||
|- | |- | ||
| 55 || $325.652 | | 55 || $325.652 || | ||
|- | |- | ||
| ... || | | ... || | ||
|- | |- | ||
| 60 || $393.159 | | 60 || $393.159 || | ||
|- | |- | ||
| 65 || $468.592 | | 65 || $468.592 || | ||
|- | |- | ||
| 70 || $552.324 | | 70 || $552.324 || | ||
|- | |- | ||
| 75 || $644.732 | | 75 || $644.732 || | ||
|- | |- | ||
| 80 || $746.189 | | 80 || $746.189 || | ||
|- | |- | ||
| 85 || $857.072 | | 85 || $857.072 || | ||
|- | |- | ||
| 90 || $977.754 | | 90 || $977.754 || | ||
|- | |- | ||
| 95 || $1.108.612 | | 95 || $1.108.612 || | ||
|- | |- | ||
| 100 || $1.250.019 | | 100 || $1.250.019 || | ||
|- | |- | ||
| 105 || $1.402.352 | | 105 || $1.402.352 || | ||
|- | |- | ||
| 110 || $1.565.984 | | 110 || $1.565.984 || | ||
|- | |- | ||
| 115 || $1.741.292 | | 115 || $1.741.292 || | ||
|- | |- | ||
| 120 || $1.928.649 | | 120 || $1.928.649 || | ||
|- | |- | ||
| 125 || $2.128.432 | | 125 || $2.128.432 || | ||
|- | |- | ||
| 130 || $2.341.014 | | 130 || $2.341.014 || | ||
|- | |- | ||
| 135 || $2.566.772 | | 135 || $2.566.772 || | ||
|- | |- | ||
| 140 || $2.806.079 | | 140 || $2.806.079 || | ||
|- | |- | ||
| 145 || $3.059.312 | | 145 || $3.059.312 || | ||
|- | |- | ||
| 150 || $3.326.844 | | 150 || $3.326.844 || | ||
|- | |- | ||
| ... || | | ... || | ||
|- | |- | ||
| 175 || $4.892.132 | | 175 || $4.892.132 || | ||
|- | |- | ||
| 200 || $6.871.169 | | 200 || $6.871.169 || | ||
|- | |- | ||
| 225 || $9.310.832 | | 225 || $9.310.832 || | ||
|- | |- | ||
| 250 || $12.257.994 | | 250 || $12.257.994 || | ||
|- | |- | ||
| 275 || $15.759.532 | | 275 || $15.759.532 || | ||
|- | |- | ||
| 300 || $19.862.319 | | 300 || $19.862.319 || | ||
|- | |- | ||
| 325 || $24.613.232 | | 325 || $24.613.232 || | ||
|- | |- | ||
| 350 || $30.059.144 | | 350 || $30.059.144 || | ||
|- | |- | ||
| 375 || $36.246.932 | | 375 || $36.246.932 || | ||
|- | |- | ||
| 400 || $43.223.469 | | 400 || $43.223.469 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 1. November 2017, 19:05 Uhr
Um Ressourcen von einem Ort zum Anderen transportieren zu können, ist neben dem geeigneten Transporter, eine durchgehende Senderverbindung zwischen Start- und Zielort nötig. Für jeden Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten erfordert es einen Sender. Um das individuelle Senderlimit zu erhöhen, muss die COM-Zentrale im persönlichen Habitat ausgebaut werden. Für die Errichtung eines Senders sind einmalig Installationskosten zu entrichten.
Ausbaukosten und Senderlimit / Installationskosten
Stand: November 2016
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Senderlimit | Stand vom |
---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | ? | |
2 | $ | 10 | 6 | |
3 | $9.000 | 25 | 7 | |
4 | $31.500 | 50 | 10 | |
5 | $74.000 | 85 | 13 | 01.11.17 |
6 | $142.500 | 130 | 17 | |
7 | $243.000 | 185 | 22 | |
8 | $381.500 | 250 | 28 | |
9 | $564.000 | 325 | 35 | |
10 | $796.500 | 410 | 43 | |
11 | $1.085.000 | 505 | 53 | |
12 | $1.435.500 | 610 | 64 | |
13 | $1.854.000 | 725 | 77 | |
14 | $2.346.500 | 850 | 91 | |
15 | $2.919.000 | 985 | 108 | |
16 | $3.577.500 | 1.130 | 127 | |
17 | $4.328.000 | 1.285 | 147 | |
18 | $5.176.500 | 1.450 | 170 | |
19 | $6.129.000 | 1.625 | 195 | |
20 | $7.151.500 | 1.810 | 233 | |
21 | $8.370.000 | 2.005 | 253 | |
22 | $9.670.500 | 2.210 | 286 | |
23 | $11.099.000 | 2.425 | 322 | |
24 | $12.661.500 | 2.650 | 361 | |
25 | $14.364.000 | 2.885 | 403 | |
Max |
Sender | Installationskosten | Stand vom |
---|---|---|
1 | N/A | |
2 | $470 | |
3 | $1.484 | |
4 | $2.643 | |
5 | $3.952 | |
6 | $5.412 | |
7 | $7.028 | 01.11.17 |
8 | $8.801 | |
9 | $10.736 | |
10 | $12.834 | |
11 | $15.100 | |
12 | $17.535 | |
13 | $20.144 | |
14 | $22.928 | |
15 | $25.892 | |
16 | $29.037 | |
17 | $32.368 | |
18 | $35.886 | |
19 | $39.596 | |
20 | $43.499 | |
21 | $47.600 | |
22 | $51.900 | |
23 | $56.404 | |
24 | $61.113 | |
25 | $66.032 | |
26 | $71.162 | |
27 | $76.508 | |
28 | $82.071 | |
29 | $87.856 | |
30 | $93.864 | |
31 | $100.100 | |
32 | $106.565 | |
33 | $113.264 | |
34 | $120.198 | |
35 | $127.372 | |
36 | $134.787 | |
37 | $142.448 | |
38 | $150.356 | |
39 | $158.516 | |
40 | $166.929 | |
41 | $175.600 | |
42 | $184.530 | |
43 | $193.724 | |
44 | $203.183 | |
45 | $212.912 | |
46 | $222.912 | |
47 | $233.188 | |
48 | $243.741 | |
49 | $254.576 | |
50 | $265.694 |
Sender | Installationskosten | Stand vom |
---|---|---|
51 | $277.100 | |
52 | $288.795 | |
53 | $300.784 | |
54 | $313.068 | |
55 | $325.652 | |
... | ||
60 | $393.159 | |
65 | $468.592 | |
70 | $552.324 | |
75 | $644.732 | |
80 | $746.189 | |
85 | $857.072 | |
90 | $977.754 | |
95 | $1.108.612 | |
100 | $1.250.019 | |
105 | $1.402.352 | |
110 | $1.565.984 | |
115 | $1.741.292 | |
120 | $1.928.649 | |
125 | $2.128.432 | |
130 | $2.341.014 | |
135 | $2.566.772 | |
140 | $2.806.079 | |
145 | $3.059.312 | |
150 | $3.326.844 | |
... | ||
175 | $4.892.132 | |
200 | $6.871.169 | |
225 | $9.310.832 | |
250 | $12.257.994 | |
275 | $15.759.532 | |
300 | $19.862.319 | |
325 | $24.613.232 | |
350 | $30.059.144 | |
375 | $36.246.932 | |
400 | $43.223.469 |