Hangar: Unterschied zwischen den Versionen
(→Kosten) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Diese beiden durch die Zeichen "<.!.-.- -.-.>" (ohne Punkte) ausgeblendeten Abschnitte sind ausschließlich zur Bearbeitung durch Entwickler von MarsTomorrow bestimmt, um entwicklerseitig ein aktuell-Halten des Wikis zu ermöglichen. --> | |||
<!-- | |||
<span style="color: crimson;"> Folgende Werte sind am </span> | |||
<span style="font-size:150%;color: crimson;"> '''''xx.xx.20xx''''' </span> | |||
<span style="color: crimson;"> geändert worden: Kategorien </span> --> | |||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
Der Hangar bestimmt die maximale Anzahl an [[Transporter]]. Damit ist es das wichtigste Gebäude im [[Habitat]] des Spielers, es sollte immer so schnell wie möglich maximal ausgebaut werden. | Der Hangar bestimmt die maximale Anzahl an [[Transporter]]. Damit ist es das wichtigste Gebäude im [[Habitat]] des Spielers, es sollte immer so schnell wie möglich maximal ausgebaut werden. | ||
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2018, 20:19 Uhr
Beschreibung[Bearbeiten]
Der Hangar bestimmt die maximale Anzahl an Transporter. Damit ist es das wichtigste Gebäude im Habitat des Spielers, es sollte immer so schnell wie möglich maximal ausgebaut werden.
Kosten[Bearbeiten]
In der Tabelle sind aufgelistet, pro Phase, die Kosten für den jeweiligen Ausbau auf die angeführte Stufe in der betreffenden Phase, die resultierenden Terrapunkte (einmalig) und die normale Bauzeit auf diese Ausbaustufe (ohne habitats- und gildenbedingte Zeitersparnisse aus Montagewerk und Gildenlevel).
Level | Phase | Ausbaukosten | TP | normale Bauzeit | Stand vom |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | n/a | n/a | n/a | |
2 | 1 | 700$ | 10 | 00:00:10 | Apr ´18 |
3 | 1 | 8.100$ | 25 | 00:15:00 | Apr ´18 |
4 | 1 | 38.900$ | 50 | 00:33:20 | Mrz ´18 |
5 | 1 | 103.300$ | 85 | 01:14:16 | Mrz ´18 |
6 | 1 | 211.500$ | 130 | 01:52:50 | Mrz ´18 |
7 | 2 | 373.700$ | 185 | 02:38:50 | Apr ´18 |
8 | 2 | 600.100$ | 250 | 03:32:34 | Apr ´18 |
9 | 2 | 900.900$ | 325 | 04:34:20 | Apr ´18 |
10 | 2 | 1.286.300$ | 410 | 05:44:26 | Apr ´18 |
11 | 2 | 1.766.500$ | 505 | 07:03:10 | Mai ´18 |
12 | 3 | 2.351.700$ | 610 | 08:20:37 | Apr ´18 |
13 | 3 | 3.052.100$ | 725 | 09:55:35 | Apr ´18 |
14 | 3 | 3.877.900$ | 850 | 11:39:53 | Apr ´18 |
15 | 3 | 4.839.300$ | 985 | 13:33:49 | Apr ´18 |
16 | 4 | 5.946.500$ | 1.130 | 15:37:42 | Apr ´18 |
17 | 4 | 7.209.700$ | 1.285 | 17:51:48 | Mai ´18 |
18 | 4 | 8.639.100$ | 1.450 | 20:16:25 | Mai ´18 |
19 | 5 | 10.244.900$ | 1.625 | 22:51:50 | Mai ´18 |
20 | 5 | 12.037.300$ | 1.810 | 25:38:22 | Mai ´18 |
21 | 6 | 13.325.175$ | 2.005 | 28:36:18 | Mai ´18 |
22 | 6 | 15.411.565$ | 2.210 | 31:45:56 | Mai ´18 |
23 | 7 | 17.704.295$ | 2.425 | 35:07:33 | Jun ´18 |
24 | 7 | 20.213.055$ | 2.650 | 37:54:04 | Jun ´18 |
25 | 8 | 22.947.535$ | 2.885 | 43:19:56 | Jun ´18 |
26 | 8 | 25.917.425$ | 3.130 | 45:30:24 | Mrz ´18 |
TP = Terrapunkte
Transporterlimit[Bearbeiten]
Um die maximale Transporteranzahl weiter zu erhöhen, gibt es das Spielerplugin "Mobile Garage", welche in einem Container des Fundbüros gefunden werden kann.
Unabhängig vom Transporterlimit[Bearbeiten]
In Fundbürocontainern werden außerdem seltene Transporterprototypen gefunden, welche unabhängig vom Transporterlimit des Hangars betrieben werden können.
Idealerweise, wenn man alle Transporterprototypen gefunden, das Spielerplugin "Mobile Garage" durch ein Fundbürocontainer bekommen, und den Hangar maximal ausgebaut hat, besitzt man das maximum von im Spiel möglichen Transportern: 35 (in Phase 8).