Lager: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Mit dem Lager verbessert sich die Qualität der transportierten Feststoffe, sodass bessere Preise erzielt werden können.
[[Datei:Lager.JPG|gerahmt|Das Lager]]
[[Datei:Lager.JPG|gerahmt|Das Lager]]


 
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
{| class="wikitable"
|-style="text-align: center;"
! Level    !! Ausbaukosten          !! [[Terrapunkte]] !! Feststoffe   
|-
|-
! Level      !! Ausbaukosten         !! [[Terrapunkte]]    !! Feststoffe   
| 1         ||  -                    || -              || 2%
|-
|-
| 1         ||  $2.200                || 10            || 2%
| 2         ||  $2.200                || 10            || 4%
|-
|-
| 2         ||  $4.800                || 25            || 4%
| 3         ||  $4.800                || 25            || 6%
|-
|-
| 3         ||  $15.800              || 50            || 6%
| 4         ||  $15.800              || 50            || 8%
|-
|-
| 4         ||  $42.400              || 85            || 8%
| 5         ||  $42.400              || 85            || 10%  
|-
| 5        ||  $91.800              || 130            || 10%  
|-  
|-  
| 6        ||  $171.200              || 185           || 12%
| 6        ||  $91.800              || 130           || 12%
|-
|-
| 7        ||  $287.800             || 250           || 14%
| 7        ||  $171.200             || 185           || 14%
|-
|-
| 8        ||  $448.800              || 325           || 16%
| 8        ||  $287.800              || 250           || 16%
|-
|-
| 9        ||  $661.400             || 410           || 18%
| 9        ||  $448.800             || 325           || 18%
|-
|-
| 10        ||  $932.800             || 505           || 20%
| 10        ||  $661.400             || 410           || 20%
|-
|-
| 11        ||  $1.270.200            || 610           || 22%
| 11        ||  $932.800              || 505           || 22%
|-
|-
| 12        ||  $1.680.800           || 725           || 24%
| 12        ||  $1.270.200           || 610           || 24%
|-
|-
| 13        ||  $2.171.800            || 850           || 26%
| 13        ||  $1.680.800            || 725           || 26%
|-
|-
| 14        ||  $2.750.400           || 985          || 28%
| 14        ||  $2.171.800           || 850            || 28%
|-
|-
| 15        ||  $                     ||               || 30%
| 15        ||  $2.750.400            || 985            || 30%
|-
|-
| 16        ||  $4.199.200            || 1.280          || 32%
| 16        ||  $                     ||               || 32%
|-
|-
| 17        ||  $                     ||               || 34%
| 17        ||  $4.199.200            || 1.280          || 34%
|-
|-
| 18        ||  $                    ||                || 36%
| 18        ||  $                    ||                || 36%
Zeile 54: Zeile 54:
| 24        ||  $                    ||                || 48%
| 24        ||  $                    ||                || 48%
|-
|-
| 25        ||  Max Level Phase 3     ||                || 50%
| 25        ||  $                    ||                || 50%
|-
| Max       || Level Phase 3         ||                ||  
|-
|-
|}
|}

Version vom 26. März 2016, 23:04 Uhr

Mit dem Lager verbessert sich die Qualität der transportierten Feststoffe, sodass bessere Preise erzielt werden können.

Das Lager
Level Ausbaukosten Terrapunkte Feststoffe
1 - - 2%
2 $2.200 10 4%
3 $4.800 25 6%
4 $15.800 50 8%
5 $42.400 85 10%
6 $91.800 130 12%
7 $171.200 185 14%
8 $287.800 250 16%
9 $448.800 325 18%
10 $661.400 410 20%
11 $932.800 505 22%
12 $1.270.200 610 24%
13 $1.680.800 725 26%
14 $2.171.800 850 28%
15 $2.750.400 985 30%
16 $ 32%
17 $4.199.200 1.280 34%
18 $ 36%
19 $ 38%
20 $ 40%
21 $ 42%
22 $ 44%
23 $ 46%
24 $ 48%
25 $ 50%
Max Level Phase 3