COM-Zentrale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Formatierung) |
K (Formatierung) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: right;" | ||
|-style="text-align: | |-style="text-align: center;" | ||
! Level !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Senderlimit | ! Level !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! Senderlimit | ||
|- | |- | ||
| 1 || - || || | | 1 || - || || | ||
|- | |- | ||
| 2 || $ || || | | 2 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 3 || $ || || | | 3 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 4 || $ || || | | 4 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 5 || $ || || | | 5 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 6 || $ || || | | 6 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 7 || $243.000 || 185 || 17 | | 7 || $243.000 || 185 || 17 | ||
|- | |- | ||
| 8 || $381.500 || 250 || 22 | | 8 || $381.500 || 250 || 22 | ||
|- | |- | ||
| 9 || $564.000 || 325 || 28 | | 9 || $564.000 || 325 || 28 | ||
|- | |- | ||
| 10 || $796.500 || 410 || 35 | | 10 || $796.500 || 410 || 35 | ||
|- | |- | ||
| 11 || $ || || 43 | | 11 || $ || || 43 | ||
|- | |- | ||
| 12 || $1.435.500 || 610 || 53 | | 12 || $1.435.500 || 610 || 53 | ||
|- | |- | ||
| 13 || $1.854.000 || 725 || 64 | | 13 || $1.854.000 || 725 || 64 | ||
|- | |- | ||
| 14 || $ || || 77 | | 14 || $ || || 77 | ||
|- | |- | ||
| 15 || $ || || | | 15 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 16 || $ || || | | 16 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 17 || $ || || | | 17 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 18 || $ || || | | 18 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 19 || $ || || | | 19 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 20 || $ || || | | 20 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 21 || $ || || | | 21 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 22 || $ || || | | 22 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 23 || $ || || | | 23 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 24 || $ || || | | 24 || $ || || | ||
|- | |- | ||
| 25 || $ || || | | 25 || $ || || | ||
|- | |- |
Version vom 24. März 2016, 04:04 Uhr
Level | Ausbaukosten | Terrapunkte | Senderlimit |
---|---|---|---|
1 | - | ||
2 | $ | ||
3 | $ | ||
4 | $ | ||
5 | $ | ||
6 | $ | ||
7 | $243.000 | 185 | 17 |
8 | $381.500 | 250 | 22 |
9 | $564.000 | 325 | 28 |
10 | $796.500 | 410 | 35 |
11 | $ | 43 | |
12 | $1.435.500 | 610 | 53 |
13 | $1.854.000 | 725 | 64 |
14 | $ | 77 | |
15 | $ | ||
16 | $ | ||
17 | $ | ||
18 | $ | ||
19 | $ | ||
20 | $ | ||
21 | $ | ||
22 | $ | ||
23 | $ | ||
24 | $ | ||
25 | $ | ||
Max Level Phase 3 |