Bearbeiten von „Kryptominer

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 12: Zeile 12:
- Das Intervall, in dem produziert wird, kann zwischen 5 Minuten, 1 Stunde und 10 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf dieses Intervalls muss der Besitzer zunächst "abholen", ehe das Gebäude seinen Betrieb wieder aufnimmt.<br>
- Das Intervall, in dem produziert wird, kann zwischen 5 Minuten, 1 Stunde und 10 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf dieses Intervalls muss der Besitzer zunächst "abholen", ehe das Gebäude seinen Betrieb wieder aufnimmt.<br>
- Der 1-Stündige Intervall ist der Standard, hier produziert das Gebäude mit genau 100%. Beim 5-Minuten Intervall arbeitet es dagegen mit 140%, beim 10-Stündigen nur noch mit 60%<br>
- Der 1-Stündige Intervall ist der Standard, hier produziert das Gebäude mit genau 100%. Beim 5-Minuten Intervall arbeitet es dagegen mit 140%, beim 10-Stündigen nur noch mit 60%<br>
- für einen Betrag von 5 [[Tritium]] kann man den bis dahin erwirtschafteten Profit auch vor Ablauf des eingestellten Intervalls abholen<br>
- Die Produktion kann außerdem auch von [[Gilde]]nmitgliedern (welche dafür einen Erfolgspunkt erhalten), wie auch von beliebigen anderen Spielern abgeholt werden, welche dein Habitat besuchen.<br>
- Die Produktion kann außerdem auch von [[Gilde]]nmitgliedern (welche dafür einen Erfolgspunkt erhalten), wie auch von beliebigen anderen Spielern abgeholt werden, welche dein Habitat besuchen.<br>
- Man selbst, sowie jeder Besucher im Habitat, kann je 1 Einheit [[Energie]] investieren um die Produktion um jeweils 10% weiter zu steigern. Maximal 50% Steigerung sind hier möglich, jeder "Boost" läuft genau 3 Stunden und kann dann erneuert werden.<br>
- Man selbst, sowie jeder Besucher im Habitat, kann je 1 Einheit [[Energie]] investieren um die Produktion um jeweils 10% weiter zu steigern. Maximal 50% Steigerung sind hier möglich, jeder "Boost" läuft genau 2 Stunden und kann dann erneuert werden.<br>




Zeile 25: Zeile 26:
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;"
|-style="text-align: center;"
|-style="text-align: center;"
! Lv !! Phase !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte|TP]] !! M$/h     !!amortisiert*   !! Stand vom
! Lv !! Phase !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte]] !! M$/h           !!amortisiert* !! Stand vom
|-
|-
| 1 ||      || $2.500      || 5              || $570        || 0d  4h 24min || Mrz ´18
| 1     ||      || N/A          || N/A            || $570        ||             ||  
|-
|-
| 2 ||      || $3.700       || 10              || $1.610      || 0d  3h 34min || Mrz ´18
| 2     ||      || $1.000       || 10              || $1.610      || 58min        ||  
|-
|-
| 3 ||      || $12.100      || 25              || $3.490      || 0d  6h 27min || Apr ´18
| 3     ||      || $8.000      || 25              || $3.490      || 4h 15min    ||  
|-
|-
| 4 ||      || $34.900     || 50              || $6.330      || 0d 12h 18min || Mrz ´18
| 4     ||      || $27.000     || 50              || $6.330      || 9h 30min    ||  
|-
|-
| 5 ||      || $79.300     || 85              || $10.250    || 0d 20h 14min || Apr ´18
| 5     ||      || $64.000     || 85              || $10.250    || 16h 20min  ||  
|-
|-
| 6 ||      || $152.500     || 130            || $15.370    || 1d  5h 48min || Apr ´18   
| 6     ||      || $150.000     || 130            || $15.370    || 29h 18min    || 25.10.17   
|-  
|-  
| 7 ||      || $261.700     || 185            || $21.810    || 1d 16h 39min || Apr ´18
| 7     ||      || $259.200     || 185            || $21.810    || 40h 15min        || 25.10.17
|-
|-
| 8 ||      || $414.100     || 250            || $29.690    || 2d 4h 34min || Apr ´18
| 8     ||      || $411.600     || 250            || $29.690    || 2d 2h        || 25.10.17
|-
|-
| 9 ||      || $616.900     || 325            || $39.130    || 2d 17h 21min || Apr ´18  
| 9     ||      || $614.400     || 325            || $39.130    || 2d 17h             || Jan ´18
|-
|-
| 10 ||      || $877.300     || 410            || $50.250    || 3d 6h 54min || Apr ´18
| 10   ||      || $874.800     || 410            || $50.250    || 3d 7h        || 08.11.17
|-
|-
| 11 ||      || $1.202.500   || 505            || $63.170    || 3d 21h 5min || Jul ´18
| 11   ||      || $1.200.000   || 505            || $63.170    || 3d 21h         || 28.10.17
|-
|-
| 12 ||      || $1.599.700   || 610            || $78.010    || 4d 11h 48min || Apr ´18
| 12   ||      || $1.597.200   || 610            || $78.010    || 4d 11h       || 29.10.17
|-
|-
| 13 ||      || $2.076.100   || 725            || $11.777     ||               || Nov ´22
| 13   ||      || $2.073.600   || 725            || $94.890     || 5d 2h          || 31.10.17
|-
|-
| 14 ||      || $220.950    || 343             || $14.143    ||               || Nov ´22
| 14   ||      || $2.636.400  || 850             || $113.930    || 5d 18h        || 31.10.17
|-
|-
| 15 ||      || $338.750    || 455             || $19.743    ||               || Nov ´22
| 15   ||      || $3.292.800  || 985             || $135.250    || 6d 10h        || 01.11.17
|-
|-
| 16 ||      || $4.052.500   || 1.130          || $158.970    || 7d 2h 51min || Apr ´18
| 16   ||      || $4.050.000   || 1.130          || $158.970    || 7d 3h            || 03.12.17
|-
|-
| 17 ||      || $4.917.700   || 1.285          || $185.210    || 7d 19h 25min || Apr ´18
| 17   ||      || $4.915.200   || 1.285          || $185.210    || 7d 19h       || 07.11.17
|-
|-
| 18 ||      || $5.898.100  || 1.450          || $214.090    || 8d 12h 14min || Apr ´18
| 18   ||      || ~$5.850.000  || 1.450          || $214.090    || 8d 11h        || 08.11.17
|-
|-
| 19 ||      || $7.000.900  || 1.625          || $245.730    || 9d 5h 17min || Apr ´18
| 19   ||      || $7.000.900  || 1.625          || $245.730    || 9d 5h             || 12.02.17
|-
|-
| 20 ||      || $8.233.300   || 1.810          || $280.250    || 9d 22h 31min || Mai ´18
| 20   ||      || $8.230.800   || 1.810          || $280.250    || 9d 22h             || 07.11.17
|-
|-
| 21 ||      || $9.602.500   || 2.005          || $317.770    || 10d 15h 56min || Mai ´18
| 21   ||      || $9.600.000   || 2.005          || $317.770    || 10d 15h             || 09.11.17 
|-
|-
| 22 ||      || $11.115.700 || 2.210          || $358.410    || 11d 9h 31min || Mai ´18
| 22   ||      || $11.113.200 || 2.210          || $358.410    || 11d 9h             || 15.11.17 
|-
|-
| 23 ||      || $12.780.100 || 2.425          || $402.290    || 12d 3h 16min || Mai ´18
| 23   ||      || $12.700.000 || 2.425          || $402.290    || 12d 1h      || 15.11.17
|-
|-
| 24 ||      || $14.602.900 || 2.650          || $449.530    || 12d 21h 8min || Mai ´18
| 24   ||      || $14.600.400 || 2.650          || $449.530    || 12d 21h             || 06.12.17
|-
|-
| 25 ||      || $15.761.735 || 2.885          || $500.250    || 12d 22h 46min || Jun ´18
| 25   ||      || $16.591.300 || 2.885          || $500.250    || 13d 15h            || Feb ´18
|-
|-
| 26 || 6    || $17.814.875 || 3.130          || $554.570    || 14d  9h 14min || Aug ´19
| 26   || 6    || $18.752.500 || 3.130          || $554.570    ||             || Mrz ´18
|-                                                       
|-                                                       
|?27 || 6    || $21.091.200  || 3.385          || $612.610    || 15d  3h 24min || 23.12.17
| 27   || 6    || $21.091.200  || 3.385          || $612.610    ||             || 23.12.17
|-                                                       
|-                                                       
| 28 || 6    || $22.440.995  || 3.650          || $674.490    || 15d  2h 40min || Mrz ´18
| 28   || 6    || $22.440.995  || 3.650          || $674.490    ||             || Mrz ´18
|-                                                       
|-                                                       
| 29 || 7    || $25.027.655 || 3.925          || $740.330    || 15d 20h  8min || Mrz ´18
| 29   || 7    || $26.342.400 || 3.925          || $740.330    ||             || Jan ´18
|-                                                       
|-                                                       
| 30 || 7    || $27.805.835  || 4.210          || $810.250    || 16d 13h 41min || Mrz ´18
| 30   || 7    || || 4.210          || $810.250    ||         ||
|-                                                       
|-                                                       
| 31 || 7    || $30.782.375  || 4.505          || $884.370    || 17d  7h 19min || Mrz ´18
| 31   || 7    || || 4.505          || $884.370    ||         ||
|-                                                       
|-                                                       
| 32 || 8     || $33.964.115  || 4.810          || $962.810    || 18d  1h  0min || Mrz ´18
| 32   || 7     ||   ||           ||     ||         ||
|-                                                       
|-                                                       
| 33 || 8     || $37.357.895  || 5.125          || $1.045.690  || 18d 18h 45min || Apr ´18
| 33   || 7     ||   ||           ||     ||         ||
|-                                                       
|-                                                       
| 34 || 8     || $40.970.555  || 5.450          || $1.133.130  || 19d 12h 34min || Apr ´18
| 34   || 7     ||   ||           ||     ||         ||
|-                                                       
|-                                                       
| 35 || 8     || $44.808.935  || 5.785          || $1.225.250  || 20d  6h 26min || Apr ´18
| 35   || 7     ||   ||           ||     ||         ||
|}
|}
Lv = Level | TP = [[Terrapunkte]] | M$/h = Ertrag in Mars-Dollar pro Stunde <br>
Lv = Level | M$/h = Ertrag in Mars-Dollar pro Stunde |
*amortisiert = Zeit, die das Gebäude benötigt, ehe es sich nach Ausbau der letzen Stufe durch sich selbst rentiert hat.
*amortisiert = Zeit, die das Gebäude benötigt, ehe es sich nach Ausbau der letzen Stufe durch sich selbst rentiert hat.
? = Werte sind vermutlich geändert worden <!-- -->

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu Mars Tomorrow von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter Projekt:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)