Bearbeiten von „Drohnen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:


Drohnen beeinflussen die Spielmechanik von Mars Tomorrow maßgeblich. Es gibt sie in verschiedenen Ausführung für verschiedene Zwecke und nicht alle sind von Beginn an verfügbar oder für [[Marsdollar]] erwerbbar.<br>
Drohnen beeinflussen die Spielmechanik von Mars Tomorrow maßgeblich. Es gibt sie in verschiedenen Ausführung für verschiedene Zwecke und nicht alle sind von Beginn an verfügbar oder für [[Marsdollar]] erwerbbar.<br>
Um überhaupt in den Genuss von Drohnen zu gelangen, muss zunächst das Gebäude <u>[[Drohnensteuerung]]</u> errichtet werden. Man kann insgesamt so viele Drohnen besitzen, wie die Ausbaustufe des Gebäudes beträgt, maximal also 8 (+1 Turbo-Drohne).
Um überhaupt in den Genuss von Drohnen zu gelangen, muss zunächst das Gebäude <u>[[Drohnensteuerung]]</u> errichtet werden. Man kann insgesamt so viele Drohnen besitzen, wie die Ausbaustufe des Gebäudes beträgt, maximal also 8.


== Übersicht ==
== Übersicht ==
Zeile 9: Zeile 9:
! Bezeichnung                                                  !! verfügbar ab  !! Max. verfügbar !! Kosten      !! Lieferzeit<sup><b><u>[1]</u></b></sup> !! Speed !! Funktionen<sup><b><u>[2]</u></b></sup>                            !! Stand vom     
! Bezeichnung                                                  !! verfügbar ab  !! Max. verfügbar !! Kosten      !! Lieferzeit<sup><b><u>[1]</u></b></sup> !! Speed !! Funktionen<sup><b><u>[2]</u></b></sup>                            !! Stand vom     
|-
|-
| [[Datei:DroneIconWORKER.png]] <br>    Standard-Drohne      || 1            || 1              || 5.000 M$    || 00:00:15    || 10 km/h || <li> Beladen: -20% </li><br> <li> Bauen: 5 </li><br> <li> Löschen: 20 </li>|| 30.01.2018
| [[Datei:DroneIconWORKER.png]] <br>    Standard-Drohne      || 1            || 1              || 5.000 M$    || 00:00:15    || 10kmh || <li> Beladen: -20% </li><br> <li> Bauen: 5 </li><br> <li> Löschen: 20 </li>|| 30.01.2018
|-
|-
| [[Datei:DroneIconBUILDER.png]]<br>    Bau-Drohne            || 1            || 2              || 10.000 M$  || 08:00:00    || 8 km/h   || <li> Bauen: 15</li>                              || 30.01.2018
| [[Datei:DroneIconBUILDER.png]]<br>    Bau-Drohne            || 1            || 2              || 10.000 M$  || 08:00:00    || 8kmh   || <li> Bauen: 15</li>                              || 30.01.2018
|-
|-
| [[Datei:DroneIconFIRE_FIGHTER.png]]<br>Lösch-Drohne          || 1            || 8              || 20.000 M$  || 48:00:00    || 50 km/h || <li> Löschen: 50</li>                            || 30.01.2018
| [[Datei:DroneIconFIRE_FIGHTER.png]]<br>Lösch-Drohne          || 1            || 8              || 20.000 M$  || 48:00:00    || 50kmh || <li> Löschen: 50</li>                            || 30.01.2018
|-
|-
| [[Datei:DroneIconSPY.png]]<br>        Spionage-Drohne      || 4            || 8              || 5.000.000 M$|| 48:00:00    || 12 km/h || <li> Spionieren<sup><b><u>[3]</u></b></sup>: 20%</li>                    || 30.01.2018
| [[Datei:DroneIconSPY.png]]<br>        Spionage-Drohne      || 4            || 8              || 5.000.000 M$|| 48:00:00    || 12kmh || <li> Spionieren<sup><b><u>[3]</u></b></sup>: 20%</li>                    || 30.01.2018
|-
|-
| [[Datei:DroneIconANTI_SPY.png]]<br>    Spionageabwehr-Drohne || 4            || 4              || 1.000.000 M$    || 48:00:00    || 13 km/h || <li> Spionageabwehr<sup><b><u>[4]</u></b></sup>: 50%</li>                || 30.01.2018
| [[Datei:DroneIconANTI_SPY.png]]<br>    Spionageabwehr-Drohne || 4            || 4              || 1.000.000 M$    || 48:00:00    || 13kmh || <li> Spionageabwehr<sup><b><u>[4]</u></b></sup>: 50%</li>                || 30.01.2018
|-
|-
| [[Datei:DroneIconTURBO.png]]<br>      Turbo-Drohne<sup><b><u>[5]</u></b></sup>    || 1            || 1              || Fundbüro    || -          || 100 km/h || <li> Beladen: -20%  </li><br><li> Bauen: 10  </li><br><li> Löschen: 40 </li><br><li> Spionageabwehr: 50%</li> || 30.01.2018
| [[Datei:DroneIconTURBO.png]]<br>      Turbo-Drohne<sup><b><u>[5]</u></b></sup>    || 1            || 1              || Fundbüro    || -          || 100kmh || <li> Beladen: -20%  </li><br><li> Bauen: 10  </li><br><li> Löschen: 40 </li><br><li> Spionageabwehr: 50%</li> || 30.01.2018
|-
|-
| Bild Umzugsdrohne<br>      Umzugsdrohne    || 1            || 1              || -    || 0 s          || min. 13 km/h  || <li> Habitat in neue </li> Heimatkolonie transportieren || Feb 2018
|}
|}
<sup><b><u>[1]</u></b></sup> Die Lieferzeit einer Drohne kann mit Tritium beliebig oft halbiert werden. Beträgt die Lieferzeit weniger als 1h kann die Lieferung sofort abgeschlossen werden<br>
<sup><b><u>[1]</u></b></sup> Die Lieferzeit einer Drohne kann mit Tritium beliebig oft halbiert werden. Beträgt die Lieferzeit weniger als 1h kann die Lieferung sofort abgeschlossen werden<br>

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu Mars Tomorrow von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter Projekt:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)