Bearbeiten von „COM-Zentrale

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 2: Zeile 2:
Um Ressourcen von einem Ort zum Anderen transportieren zu können, ist neben dem geeigneten Transporter, eine durchgehende Senderverbindung zwischen Start- und Zielort nötig. Für jeden Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten erfordert es einen Sender. Um das individuelle Senderlimit zu erhöhen, muss die COM-Zentrale im persönlichen [[Habitat]] ausgebaut werden. Für die Errichtung eines Senders sind einmalig '''Installationskosten''' zu entrichten.
Um Ressourcen von einem Ort zum Anderen transportieren zu können, ist neben dem geeigneten Transporter, eine durchgehende Senderverbindung zwischen Start- und Zielort nötig. Für jeden Streckenabschnitt zwischen den beiden Orten erfordert es einen Sender. Um das individuelle Senderlimit zu erhöhen, muss die COM-Zentrale im persönlichen [[Habitat]] ausgebaut werden. Für die Errichtung eines Senders sind einmalig '''Installationskosten''' zu entrichten.
<div style="clear:right"></div>
<div style="clear:right"></div>
 
==Ausbaukosten und Senderlimit / Installationskosten==
==Ausbaukosten und Senderlimit==


{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left; margin-right: 40px;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left; margin-right: 40px;"
|-style="text-align: center;"
|-style="text-align: center;"
!Phase !! Level !! Ausbaukosten !! [[Terrapunkte|TP]] !! Senderlimit !! Stand vom  
!Phase     !! Level     !! Ausbaukosten         !! [[Terrapunkte]]   !! Senderlimit !! Stand vom  
|-
|-
|     || 1     || $500        || 5            || 4               || Mrz ´18
| || 1         || N/A                  || N/A          || ?               ||
|-
|-
|     || 2     || $1.000      || 10            || 6                || Mrz ´18
| || 2         || $                     || 10            || 6                ||
|-
|-
|     || 3     || $9.500      || 25            || 7                || Mrz ´18
| || 3         || $9.000                || 25            || 7                ||
|-
|-
|     || 4     || $32.000      || 50            || 10               || Mrz ´18
| || 4         || $31.500              || 50            || 10               ||
|-
|-
|     || 5     || $74.500      || 85            || 13               || Apr ´18
| || 5         || $74.000              || 85            || 13               || 01.11.17
|-
|-
|     || 6     || $143.000    || 130          || 17               || Apr ´18
| || 6         || $142.500              || 130          || 17               ||
|-
|-
|     || 7     || $243.500    || 185          || 22               || Apr ´18
| || 7         || $243.000              || 185          || 22               || Jan ´18
|-
|-
|     || 8     || $382.000    || 250          || 28               || Apr ´18
| || 8         || $381.500              || 250          || 28               || 06.11.17
|-
|-
|     || 9     || $564.500    || 325          || 35               || Apr ´18
| || 9         || $564.000              || 325          || 35               || Jan ´18
|-
|-
|     || 10   || $797.000    || 410          || 43               || Apr ´18
| || 10       || $796.500              || 410          || 43               || 06.11.17
|-
|-
|     || 11   || $1.085.500  || 505          || 53               || Mai ´18
| || 11       || $1.085.000            || 505          || 53               ||
|-
|-
|     || 12   || $1.436.000  || 610          || 64               || Mai ´18
| || 12       || $1.435.500            || 610          || 64               || 11.11.17
|-
|-
|     || 13   || $1.854.500  || 725          || 77               || Mai ´18
| || 13       || $1.854.000            || 725          || 77               || 15.11.17
|-
|-
|     || 14   || $2.347.000  || 850          || 91               || Feb ´18
| || 14       || $2.346.500            || 850          || 91               ||
|-
|-
|     || 15   || $2.919.500  || 985          || 108             || Mai ´18
| || 15       || $2.919.000            || 985          || 108               || 03.12.17
|-
|-
|     || 16   || $3.399.100  || 1.130        || 127             || Mai ´18
| || 16       || $3.577.500            || 1.130        || 127               || 21.11.17
|-
|-
|     || 17   || $4.112.075  || 1.285        || 147             || Mai ´18
| || 17       || $4.328.000            || 1.285        || 147               || 23.12.17
|-
|-
|     || 18   || $4.918.150  || 1.450        || 170             || Mai ´18
| || 18       || $5.176.500            || 1.450        || 170               ||
|-
|-
|     || 19   || $5.823.025  || 1.625        || 195             || Mai ´18
| || 19       || $6.129.000            || 1.625        || 195               ||
|-
|-
|     || 20   || $6.832.400  || 1.810        || 223             || Mrz ´18
| || 20       || $7.191.500            || 1.810        || 223               || Jan ´18
|-
|-
|     || 21   || $7.951.975  || 2.005        || 253             || Mai ´18
| || 21       || $8.370.000            || 2.005        || 253               || Jan ´18
|-
|-
|     || 22   || $9.187.450  || 2.210        || 286             || Mrz ´18
| || 22       || $9.670.500            || 2.210        || 286               || Jan ´18
|-
|-
|     || 23   || $10.544.525  || 2.425        || 322             || Mrz ´18
| || 23       || $11.099.000          || 2.425        || 322               || Jan ´18
|-
|-
|     || 24   || $12.028.900  || 2.650        || 361             || Apr ´18
| || 24       || $12.661.500          || 2.650        || 361               ||
|-
|-
|     || 25   || $13.646.275  || 2.885        || 403             || Apr ´18
| || 25       || $14.364.000          || 2.885        || 403               ||
|-
|-
| 6   || 26   || $15.402.350  || 3.130        || 448             || Apr ´18
| 6 || 26       ||                       ||               || 448               || 19.12.17
|-
|-
| || 27    || $17.302.825  || 3.385        || 497              || Apr ´18
| ||         ||                       ||               || ||
|-
|-
| || 28    || $19.353.400  || 3.650        || 548              || Apr ´18
| ||         ||                       ||               || ||
|-
|-
|}
|}
<div style="clear:both"></div>
TP = [[Terrapunkte]]
==Installationskosten der Sender==


{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
Zeile 78: Zeile 72:
| 1      || N/A              ||
| 1      || N/A              ||
|-
|-
| 2      || $470                 || Mrz ´18
| 2      || $470               ||
|-
|-
| 3      || $1.484              || Mrz ´18
| 3      || $1.484              ||
|-
|-
| 4      || $2.643              || Mrz ´18
| 4      || $2.643              ||
|-
|-
| 5      || $3.952              || Mrz ´18
| 5      || $3.952              ||
|-
|-
| 6      || $5.412              || Mrz ´18
| 6      || $5.412              ||
|-
|-
| 7      || $7.028              || 01.11.17
| 7      || $7.028              || 01.11.17
Zeile 175: Zeile 169:
|-
|-
| 50    || $265.694              || 10.11.17
| 50    || $265.694              || 10.11.17
|-
|}
|}


{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
|-style="text-align: center;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
Zeile 280: Zeile 275:
|-
|-
| 100    || $1.250.019              || 11.12.17
| 100    || $1.250.019              || 11.12.17
|-
|}
|}


{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
{| class="wikitable" style="text-align: right;margin-top: 20px;"
|-style="text-align: center;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
Zeile 349: Zeile 345:
|-
|-
| 150    || $3.326.844              ||
| 150    || $3.326.844              ||
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
|-
|-
| ...    ||
| ...    ||
Zeile 361: Zeile 351:
|-
|-
| 200    || $6.871.169              ||
| 200    || $6.871.169              ||
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
|-
|-
| 225    || $9.310.832              ||
| 225    || $9.310.832              ||
|-
|-
| 250    || $12.257.994              ||
| 250    || $12.257.994              ||
|}
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
|-
|-
| 275    || $15.759.532              ||
| 275    || $15.759.532              ||
|-
|-
| 300    || $19.862.319              ||
| 300    || $19.862.319              ||
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;margin-right: 20px;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
|-
|-
| 325    || $24.613.232              ||
| 325    || $24.613.232              ||
|-
|-
| 350    || $30.059.144              ||
| 350    || $30.059.144              ||
|-
|}
{| class="wikitable" style="text-align: right;float: left;"
|-style="text-align: center;"
! Sender !! Installationskosten !! Stand vom
|-
|-
| 375    || $36.246.932              ||
| 375    || $36.246.932              ||
|-
|-
| 400    || $43.223.469              ||
| 400    || $43.223.469              ||
|-
|}
|}

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu Mars Tomorrow von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter Projekt:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)