Benutzerbeiträge von „Elias“
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
2. März 2016
- 15:2515:25, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +104 Bytes N Aluminium Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Aluminium |Dateiname = good_aluminium.png |Typ = Fest |Phase = 4 |Kosten = $54.000 }}“ aktuell
- 15:1515:15, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +99 Bytes N Algen Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Algen |Dateiname = good_seaweed.png |Typ = Fest |Phase = 3 |Kosten = $121.600 }}“ aktuell
- 15:1215:12, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +103 Bytes N Dünger Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Dünger |Dateiname = good_fertilizer.png |Typ = Fest |Phase = 3 |Kosten = $83.300 }}“
- 15:1015:10, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +94 Bytes N Ozon Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Ozon |Dateiname = good_ozone.png |Typ = Gas |Phase = 3 |Kosten = $83.300 }}“ aktuell
- 15:0715:07, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +98 Bytes N Chlor Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Chlor |Dateiname = good_chlorine.png |Typ = Gas |Phase = 3 |Kosten = $32.500 }}“ aktuell
- 15:0615:06, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +115 Bytes N Nitroglycerin Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Nitroglycerin |Dateiname = good_nitroglycerin.png |Typ = Flüssig |Phase = 3 |Kosten = 32.500 }}“ aktuell
- 15:0315:03, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +101 Bytes N Silizium Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Silizium |Dateiname = good_silicon.png |Typ = Fest |Phase = 3 |Kosten = $17.600 }}“ aktuell
- 15:0015:00, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +104 Bytes N Biomasse Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Biomasse |Dateiname = good_biomass.png |Typ = Flüssig |Phase = 2 |Kosten = $8.100 }}“ aktuell
- 15:0015:00, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +95 Bytes N Atemluft Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Atemluft |Dateiname = good_air.png |Typ = Gas |Phase = 2 |Kosten = $8.100 }}“ aktuell
- 14:5714:57, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +115 Bytes N Kohlenstoffdioxid Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Kohlenstoffdioxid |Dateiname = good_carbon_dioxide.png |Typ = Gas |Phase = 2 |Kosten = $2.800 }}“ aktuell
- 14:5614:56, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +118 Bytes N Nährlösung Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Nährlösung |Dateiname = good_nutrient_solution.png |Typ = Flüssig |Phase = 2 |Kosten = $2.800 }}“ aktuell
- 14:5414:54, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +115 Bytes N Salzlösung Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Salzlösung |Dateiname = good_saline_solution.png |Typ = Flüssig |Phase = 2 |Kosten = $2.800 }}“ aktuell
- 14:5314:53, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen −1 Byte Siliziumdioxit Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:5214:52, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +105 Bytes N Siliziumdioxit Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name =Siliziumdioxit |Dateiname = good_silica.png ^|Typ = Fest |Phase = 2 |Kosten = $2.800 }}“
- 14:5014:50, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +92 Bytes N Blei Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name =Blei |Dateiname = good_lead.png |Typ = Fest |Phase = 1 |Kosten = $2.800 }}“ aktuell
- 14:4914:49, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +100 Bytes N Ammoniak Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Ammoniak |Dateiname = good_ammonia.png |Typ = Gas |Phase = 1 |Kosten = $54.000 }}“ aktuell
- 14:4714:47, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +115 Bytes N Salpetersäure Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Salpetersäure |Dateiname = good_nitric_acid.png |Typ = Flüssig |Phase = 1 |Kosten = $32.500 }}“ aktuell
- 14:4414:44, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +95 Bytes N Glas Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Glas |Dateiname = good_glass.png |Typ = Fest |Phase = 1 |Kosten = $17.600 }}“ aktuell
- 14:4114:41, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +107 Bytes N Stickstoff Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Stickstoff |Dateiname = good_nitrogen.png |Typ = Flüssig |Phase = 1 |Kosten = $8.100 }}“
- 14:3714:37, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +116 Bytes N Schwefelsäure Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Schwefelsäure |Dateiname = good_sulfuric_acid.png |Typ = Flüssig |Phase = 1 |Kosten = $8.100 }}“ aktuell
- 14:3514:35, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +102 Bytes N Kohlenstoff Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Kohlenstoff |Dateiname = good_carbon.png |Typ = Fest |Phase = 1 |Kosten = $2.800 }}“ aktuell
- 14:3314:33, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +92 Bytes N Salz Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Salz |Dateiname = good_salts.png |Typ = Fest |Phase = 1 |Kosten = $500 }}“ aktuell
- 14:3214:32, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +94 Bytes N Nahrung Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Nahrung |Dateiname = good_food.png |Typ = Fest |Phase = 1 |Kosten = $500 }}“ aktuell
- 14:3114:31, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +101 Bytes N Wasserstoff Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Wasserstoff |Dateiname = good_hydrogen.png |Typ = Gas |Phase = 1 |Kosten = $500 }}“ aktuell
- 14:2714:27, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +98 Bytes N Sauerstoff Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rohstoff |Name = Sauerstoff |Dateiname = good_oxygen.png |Typ = Gas |Phase = 1 |Kosten = $500 }}“ aktuell
- 14:2214:22, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +22 Bytes Thunderbird Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 14:2114:21, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +22 Bytes Chupacabra Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:2114:21, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +22 Bytes Megalodon Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:2014:20, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +22 Bytes Nessie Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:1914:19, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +22 Bytes Wendigo Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:1714:17, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +22 Bytes Bigfoot Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:0814:08, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +345 Bytes N Vulture Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Vulture |Typ = Gas |Dateiname = TransporterIcon032.png |Geschwindigkeit = 200km/h |Kapazität = 19t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit =…“
- 14:0314:03, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +359 Bytes N Seagull Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Seagull |Typ = Flüssig |Dateiname = TransporterIcon031.png |Geschwindigkeit = 200km/h |Kapazität = 19t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkei…“
- 13:5213:52, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +353 Bytes N Albatros Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Albatros |Typ = Fest |Dateiname = TransporterIcon030.png |Geschwindigkeit = 200km/h |Kapazität = 19t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit =…“
- 13:4613:46, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +313 Bytes N Dove Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Dove |Dateiname = TransporterIcon029.png |Geschwindigkeit = 170km/h |Kapazität = 16t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 10% |MaxGeschwi…“
- 13:3913:39, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +342 Bytes N Gecko Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Gecko |Typ = Gas |Dateiname = TransporterIcon028.png |Geschwindigkeit = 180km/h |Kapazität = 16t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 20…“ aktuell
- 13:3513:35, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +358 Bytes N Iguana Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Iguana |Typ = Flüssig |Dateiname = TransporterIcon027.png |Geschwindigkeit = 180km/h |Kapazität = 16t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit…“ aktuell
- 13:3113:31, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +1 Byte Caiman Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:2813:28, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen 0 Bytes Turtle Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:2713:27, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +349 Bytes N Caiman Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Caiman |Typ = Fest |Dateiname = TransporterIcon026.png |Geschwindigkeit = 160km/h |Kapazität = 15t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 2…“
- 13:2513:25, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +317 Bytes N Turtle Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Turtle |Dateiname = TransporterIcon021.png |Geschwindigkeit = 150km/h |Kapazität = 13t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 10% |MaxGesch…“
- 13:2013:20, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +337 Bytes N Newt Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Newt |Typ = Gas |Dateiname = TransporterIcon024.png |Geschwindigkeit = 160km/h |Kapazität = 15t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 20%…“
- 13:1413:14, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +363 Bytes N Salamander Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Salamander |Typ = Flüssig |Dateiname = TransporterIcon023.png |Geschwindigkeit = 160km/h |Kapazität = 15t |Effizienz = 0% |Zuverlässig…“ aktuell
- 13:0813:08, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +351 Bytes N Bullfrog Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Bullfrog |Typ = Fest |Dateiname = TransporterIcon022.png |Geschwindigkeit = 160km/h |Kapazität = 15t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit =…“ aktuell
- 13:0213:02, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +311 Bytes N Toad Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Toad |Dateiname = TransporterIcon021.png |Geschwindigkeit = 130km/h |Kapazität = 12t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 10% |MaxGeschwi…“
- 12:5512:55, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +347 Bytes N Wallaby Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Wallaby |Typ = Gas |Dateiname = TransporterIcon020.png |Geschwindigkeit = 150km/h |Kapazität = 12t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit =…“ aktuell
- 12:5012:50, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +363 Bytes N Platypus Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Platypus |Typ = Flüssig |Dateiname = TransporterIcon019.png |Geschwindigkeit = 150km/h |Kapazität = 12t |Effizienz = 0% |Zuverlässigke…“ aktuell
- 12:4512:45, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +351 Bytes N Wombat Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Wombat |Typ = Fest |Dateiname = TransporterIcon018.png |Geschwindigkeit = 150km/h |Kapazität = 12t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 2…“
- 12:3812:38, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +316 Bytes N Koala Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Koala |Dateiname = TransporterIcon017.png |Geschwindigkeit = 120km/h |Kapazität = 10t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 10% |MaxGeschw…“
- 12:2512:25, 2. Mär. 2016 Unterschied Versionen +345 Bytes N Calmar Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Calmar |Typ = Gas |Dateiname = TransporterIcon016.png |Geschwindigkeit = 100km/h |Kapazität = 10t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 2…“