Turbo Plugin Paket: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elias (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
icon_pluginbox03.png | icon_pluginbox03.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Geschwindigkeit +50% | |||
Kapazität +50% | |||
== Inhalt == | |||
Effizienz +25% | {{Plugin | ||
|Name = 1xAutofüllungs Container | |||
Geschwindigkeit +75km/h | |Dateiname = plugin0018.png | ||
Zuverlässigkeit +30% | |Typ=Prototyp | ||
|Level = 8 | |||
|Geschwindigkeit = +50% | |||
Geschwindigkeit +50km/h | |Kapazität = +50% | ||
|Verkaufspreis = $6.000.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Name = 1xSchwerlastturbine | |||
|Dateiname = plugin0902.png | |||
|Typ=Prototyp | |||
|Level = 7 | |||
|Effizienz = +25% | |||
|Kapazität = +8 | |||
|Verkaufspreis = $5.000.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Name = Doppel-Verdichter | |||
|Dateiname = plugin0903.png | |||
|Typ=Prototyp | |||
|Level = 7 | |||
|Geschwindigkeit = +75km/h | |||
|Zuverlässigkeit = +30% | |||
|Verkaufspreis = $2.500.000 | |||
}} | |||
{{Plugin | |||
|Name = Hyper-Federung | |||
|Dateiname = plugin0904.png | |||
|Typ=Hightech | |||
|Level = 7 | |||
|Kapazität = +6 | |||
|Geschwindigkeit = +50km/h | |||
|Verkaufspreis = $2.500.000 | |||
}} | |||
== Beschreibung == | |||
"Einmalig fünf extrem starke Plugins zur Verbesserung deiner Transporter" | |||
Das Turbo Plugin Paket ist ab Phase 5 für 300 Tritium im [[Shop]] erhältlich. Es ist das stärkste erwerbbare Pluginpaket im Spiel. Die Plugins sind einmalig und können nicht auf andere Arten in Besitz gebracht werden. |
Version vom 12. April 2016, 09:52 Uhr
Inhalt
Beschreibung
"Einmalig fünf extrem starke Plugins zur Verbesserung deiner Transporter"
Das Turbo Plugin Paket ist ab Phase 5 für 300 Tritium im Shop erhältlich. Es ist das stärkste erwerbbare Pluginpaket im Spiel. Die Plugins sind einmalig und können nicht auf andere Arten in Besitz gebracht werden.