Pangolin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elias (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name = Pangolin | |Name = Pangolin | ||
|Dateiname = TransporterIcon005.png | |Dateiname = TransporterIcon005.png | ||
|Geschwindigkeit = | |Geschwindigkeit = 40km/h | ||
|Kapazität = | |Kapazität = 4t | ||
|Effizienz = 0% | |Effizienz = 0% | ||
|Zuverlässigkeit = | |Zuverlässigkeit = 10% | ||
|MaxGeschwindigkeit = | |MaxGeschwindigkeit = 60km/h | ||
|MaxKapazität = | |MaxKapazität = 10t | ||
|MaxEffizienz = 30% | |MaxEffizienz = 30% | ||
|MaxZuverlässigkeit = | |MaxZuverlässigkeit = 50% | ||
|Kosten = $35.000 | |Kosten = $35.000 | ||
}} | }} | ||
Der Pangolin ist der [[Allrounder]] der zweiten Phase | Der Pangolin ist der [[Allrounder]] der zweiten Phase |
Aktuelle Version vom 7. April 2016, 10:19 Uhr
Transporter | ||
---|---|---|
Pangolin | ||
Spezialisierung | Alle Warentypen | |
Attribute | min | max |
Geschwindigkeit | 40km/h | 60km/h |
Kapazität | 4t | 10t |
Effizienz | 0% | 30% |
Zuverlässigkeit | 10% | 50% |
Grundpreis | $35.000 |
Der Pangolin ist der Allrounder der zweiten Phase