Caiman: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elias (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Transporter |Name = Caiman |Typ = Fest |Dateiname = TransporterIcon026.png |Geschwindigkeit = 160km/h |Kapazität = 15t |Effizienz = 0% |Zuverlässigkeit = 2…“) |
Elias (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Typ = Fest | |Typ = Fest | ||
|Dateiname = TransporterIcon026.png | |Dateiname = TransporterIcon026.png | ||
|Geschwindigkeit = | |Geschwindigkeit = 180km/h | ||
|Kapazität = | |Kapazität = 16t | ||
|Effizienz = 0% | |Effizienz = 0% | ||
|Zuverlässigkeit = 20% | |Zuverlässigkeit = 20% | ||
|MaxGeschwindigkeit = | |MaxGeschwindigkeit = 280km/h | ||
|MaxKapazität = | |MaxKapazität = 34t | ||
|MaxEffizienz = 35% | |MaxEffizienz = 35% | ||
|MaxZuverlässigkeit = 60% | |MaxZuverlässigkeit = 60% | ||
|Kosten = $ | |Kosten = $370.000 | ||
}} | }} | ||
Der | Der Caiman ist der siebte auf Feststoffe spezialisierte Transporter |
Aktuelle Version vom 2. März 2016, 13:31 Uhr
Transporter | ||
---|---|---|
Caiman | ||
Spezialisierung | Feste Warentypen | |
Attribute | min | max |
Geschwindigkeit | 180km/h | 280km/h |
Kapazität | 16t | 34t |
Effizienz | 0% | 35% |
Zuverlässigkeit | 20% | 60% |
Grundpreis | $370.000 |
Der Caiman ist der siebte auf Feststoffe spezialisierte Transporter