Hammerhead: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Elias (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Elias (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
Der | Der Hammerhead ist der vierte auf Flüssigkeiten spezialisierte Transporter | ||
Aktuelle Version vom 2. März 2016, 12:21 Uhr
| Transporter | ||
|---|---|---|
Hammerhead | ||
| Spezialisierung | ||
| Attribute | min | max |
| 100km/h | 140km/h | |
| 10t | 22t | |
| 0% | 35% | |
| 20% | 60% | |
| Grundpreis | $100.00 | |
Der Hammerhead ist der vierte auf Flüssigkeiten spezialisierte Transporter