Montagewerk: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Mars Tomorrow
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 48: Zeile 48:
| 20        ||  $                    ||              || 40%
| 20        ||  $                    ||              || 40%
|-
|-
| 21        ||  $                    ||              || 42%%
| 21        ||  $                    ||              || 42%
|-
|-
| 22        ||  $                    ||              || 44%
| 22        ||  $                    ||              || 44%

Version vom 4. März 2016, 15:30 Uhr

Das Montagewerk


Montagewerk

Level Ausbaukosten Terrapunkte Bauzeitbonus
1 $2.300 10 2%
2 $4.900 25 4%
3 $19.100 50 6%
4 $55.700 85 8%
5 $125.500 130 10%
6 $239.300 185 12%
7 $407.900 250 14%
8 $642.100 325 16%
9 $952.700 410 18%
10 $1.350.500 505 20%
11 $ 22%
12 $ 24%
13 $3.175.100 850 26%
14 $ 28%
15 $ 30%
16 $6.173.300 1.285 32%
17 $ 34%
18 $ 36%
19 $ 38%
20 $ 40%
21 $ 42%
22 $ 44%
23 $ 46%
24 $ 48%
25 Max Level Phase 3 50%